Sportler | Verein | Disziplin | Klasse | Zeit | Stand |
Lusmöller, Peter | ASV Hollwede | 50m Lfd. Scheibe Mix | Herren I | 08:00 | 1 |
Hesselbach, Frank | SSG Feudingen | 25m Revolver .357 | Herren I | 08:00 | 16 |
Blagojevic, Daniel | ABC Münster | 25m Revolver .357 | Herren I | 08:00 | 2 |
Jockisch, Tobias | ASV Hollwede | 50m Lfd. Scheibe Mix | Herren I | 08:00 | 2 |
Piel, Wilhelm | ASV Hollwede | 50m Lfd. Scheibe Mix | Herren I | 08:00 | 2 |
Strätgen, Christian | SV Oestrich 1836 | 25m Revolver .357 mag | Herren I | 08:00 | 32 |
Kraft, Katharina | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Damen I | 08:00 | 67 |
Aufderheide, Maike | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Damen I | 08:00 | 68 |
Treude, Isabell | SV Hemschlar | 10m Armbrust | Damen I | 08:00 | 80 |
Heitze, Ulrike | SV Hemschlar | 10m Armbrust | Damen I | 08:00 | 83 |
Niemeyer, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 10 |
Bleeker, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 18 |
Giese, Carmen | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 20 |
Schmidt, Meike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 21 |
Klimmek, Gisela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 30 |
Binder, Angela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 32 |
Büdenbender, Monika | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 33 |
Frey, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 7 |
Hülsmann, Dirk | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren III | 08:15 | 77 |
Schulte-Berthold, Heinrich | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 08:15 | 88 |
Rohmann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3x20 | Damen III | 08:15 | 9 |
Dietrich, Holger | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 08:15 | 90 |
Elsbecker, Dieter | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 08:15 | 93 |
Langkowski, Gerd | SV Lünen-Süd | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 18 |
Holtkötter, Wilfried | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 26 |
Lätsch, Werner | SG Overberge | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 3 |
Konert, Ingeborg | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 30 |
Kölbel, Dieter | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 6 |
Laubrock, Franz Josef | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:30 | 9 |
Rosenthal, Philip | SV Hagen-Unterberg | 25m Revolver .357 | Herren I | 09:05 | 18 |
Barsekow, Hans-Jörg | SpSch Oestrich | 25m Revolver .357 | Herren I | 09:05 | 19 |
Eggers, Jessica | ABC Münster | 25m Revolver .357 | Herren I | 09:05 | 2 |
Janssen, Swen | SpSch Oestrich | 25m Revolver .357 | Herren I | 09:05 | 23 |
Weiss, Andre | SSch Marl-Hamm | 25m Revolver .357 | Herren I | 09:05 | 28 |
Hansmann, Stefanie | DSC Wanne-Eickel | 10m Armbrust | Damen I | 10:00 | 60 |
Strake, Heinz | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Herren III | 10:00 | 63 |
Glinke, Bianca | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Damen I | 10:00 | 74 |
Söthe, Rolf | DSC Wanne-Eickel | 10m Armbrust | Herren III | 10:00 | 92 |
Hötte, Matthias | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Herren I | 10:00 | 95 |
Runge, Tobias | ABC Münster | 25m Revolver .357 mag | Herren I | 10:10 | 2 |
Kempf, Norbert | SpSch Freudenberg | 25m Revolver .357 mag | Herren III | 10:10 | 32 |
Sonnenberg, Carsten | SSV Diana Bielefeld | 25m Revolver .357 mag | Herren III | 10:10 | 34 |
Brechmann, Jona | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 18 |
Altmiks, Gerhard | SGes Heepen | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 19 |
Harbsmeyer, Bernd | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 41 |
Feld, Karl-Heinz | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 11:00 | 42 |
Linn, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 45 |
Haarmann, Ralf | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 46 |
Frey, Daniel | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 51 |
Westhoff, Paul | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 52 |
Hansmann, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren III | 11:00 | 71 |
Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | 25m Revolver .357 mag | Herren IV | 11:15 | 30 |
Künstler, Gerd-Dieter | Arnsberger BSGes. | 25m Revolver .357 mag | Herren IV | 11:15 | 36 |
Pilkiewicz, Manfred | SSch Marl-Hamm | 25m Revolver .357 mag | Herren III | 11:15 | 8 |
Heitmann, Andrea | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Damen I | 12:00 | 58 |
Haverich, Martin | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Herren I | 12:00 | 79 |
Weissenfeld, Katharina | SpSch Ennigerloh | 10m Armbrust | Damen I | 12:00 | 90 |
Weiss, Andre | SSch Marl-Hamm | 25m Revolver .44 Magn. | Herren I | 13:30 | 1 |
Engelhard, Dirk | SV Oestrich 1836 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren I | 13:30 | 31 |
Hesselbach, Frank | SSG Feudingen | 25m Revolver .44 Magn. | Herren I | 13:30 | 32 |
Hartmann, Andre | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren I | 13:45 | 11 |
Hanning, Walter | SSV Cherusker Pivitsheide | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 37 |
Thutwol, Axel | DSC Wanne-Eickel | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 48 |
Middrup, Helmut | SGes Hamm | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 51 |
Schneider, Bernd | KUS Kreuztal | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 59 |
Gießmann, Ulrich | SGem Meschede-Nord | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 63 |
Zimmer, Manfred | SV Gehlenbeck | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 66 |
Schweppe, Jürgen | SV Gehlenbeck | KK - 3x20 | Herren IV | 13:45 | 81 |
Stader, Dominik | SpSch Hengsbach u. Almer | 10m Armbrust | Herren I | 14:00 | 69 |
Hansmann, Uwe | DSC Wanne-Eickel | 10m Armbrust | Herren III | 14:00 | 99 |
Kuhlmann, Björn | SSch Marl-Hamm | 25m Revolver .44 Magn. | Herren I | 14:35 | 1 |
Schemmer, Christoph | SGi Lette | Zimmerstutzen | Herren II | 15:30 | 22 |
Hüntrup, Wilhelm | ABC Münster | Zimmerstutzen | Herren II | 15:30 | 32 |
Hötte, Matthias | SpSch Ennigerloh | Zimmerstutzen | Herren II | 15:30 | 35 |
Pilkiewicz, Manfred | SSch Marl-Hamm | 25m Revolver .44 | Herren III | 15:40 | 1 |
Laermann, Manfred | SpSch Freudenberg | 25m Revolver .44 | Herren III | 15:40 | 21 |
Kempf, Norbert | SpSch Freudenberg | 25m Revolver .44 | Herren III | 15:40 | 37 |
Quittschau, Michael | Spvg Brackwede | 50m Pistole | Herren III | 16:30 | 47 |
Sonnenberg, Carsten | SSV Diana Bielefeld | 25m Revolver .44 | Herren III | 16:45 | 18 |
Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | 25m Revolver .44 | Herren IV | 16:45 | 38 |
News
DM München 2018 – Mi. 29.08. – Unsere Starter
Halbzeit nach 5 Tagen Wettbewerben und vielen Erwartungen, Emotionen, Anstrengungen und Eindrücken. Den heutigen Tag werden Wettkämpfe in den Disziplinen KK 3×20, Freie Pistole, Sp-Rev. .357 Magn., Sp-Rev. .44 Magn., Zimmerstutzen, Armbrust 10m und Doppeltrap, sowie Lfd. Scheibe 50m Mixed geschossen. Wir wünschen allen Sportlerinnen und Sportlern „Gut Schuss“ und drücken die Daumen!
Heute für uns am Start: