Sportler | Verein | Disziplin | Klasse | Zeit | Stand |
Runte, Florian | SSG Feudingen | Armbrust 10m | Herren | 08:00 | 52 |
Weissenfeld, Katharina | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 08:00 | 74 |
Wunderlich, Frank | SSG Feudingen | Armbrust 10m | HAlterskl. | 08:00 | 87 |
Jockisch, Tobias | Allgemeiner SV Hollwede | Lfd. Scheibe 50m mix | Herren | 08:00 | 1 |
Lusmöller, Peter | Allgemeiner SV Hollwede | Lfd. Scheibe 50m mix | Herren | 08:00 | 2 |
Piel, Wilhelm | Allgemeiner SV Hollwede | Lfd. Scheibe 50m mix | Herren | 08:00 | 1 |
Schweda, Damian | SV Oestrich 1836 | Sportrevolver .357 | HAlterskl. | 08:00 | 15 |
Wagner, Volker | Laaspher Schießgruppe | Sportrevolver .357 | Herren | 08:00 | 33 |
Binder, Angela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 49 |
Bleeker, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 31 |
Büdenbender, Monika | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 14 |
Frey, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 48 |
Giese, Carmen | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 15 |
Hanning, Roswitha | SGi Lage | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 57 |
Heitze, Ulrike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 43 |
Niemeyer, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 26 |
Rohmann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 32 |
Schmidt, Meike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 | 9 |
Blagojevic, Daniel | ABC Münster | Sportrevolver .357 | Herren | 09:05 | 35 |
Strätgen, Christian | SV Oestrich 1836 | Sportrevolver .357 | HAlterskl. | 09:05 | 15 |
Walczak, Stefan | VSS Neuenkirchen | Sportrevolver .357 | Herren | 09:05 | 39 |
Glinke, Bianca | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 10:00 | 61 |
Heitmann, Andrea | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 10:00 | 96 |
Pilkiewicz, Manfred | SpoSch Marl-Hamm | Sportrevolver .357 | HAlterskl. | 10:10 | 35 |
Strätgen, Tobias | SV Oestrich 1836 | Sportrevolver .357 | Herren | 10:10 | 15 |
Kottbus, Mike | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren | 10:15 | 38 |
Stehl, Dietmar | SGes Hamm | Zimmerstutzen | Herren | 10:15 | 42 |
Stettner, Michael | SGes Hamm | Zimmerstutzen | Herren | 10:15 | 16 |
Wessels, Nico | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren | 10:15 | 12 |
Dietrich, Holger | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 | 48 |
Elsbecker, Dieter | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 | 75 |
Frey, Daniel | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 | 17 |
Harbsmeyer, Bernd | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 11:00 | 60 |
Krömpel, Harald | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 | 30 |
Schneider, Bernd | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | Senioren | 11:00 | 29 |
Schulte-Berthold, Heinrich | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 11:00 | 18 |
Trapp, Christoph | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 | 66 |
Westhoff, Paul | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 | 47 |
Wintermeyer, Karl-Heinz | SBS Gehrden | Sportrevolver .357 | HAlterskl. | 11:15 | 4 |
Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | Sportrevolver .357 | Senioren | 11:15 | 35 |
Hansmann, Stefanie | DSC Wanne-Eickel | Armbrust 10m | Damen | 12:00 | 87 |
Meinhardt, Sabrina | SpSch Hengsbach | Armbrust 10m | Damen | 12:00 | 85 |
Roy, Jeanette | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 12:00 | 84 |
Stader, Dominik | SpSch Hengsbach | Armbrust 10m | Herren | 12:00 | 71 |
Hartmann, Andre | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren | 12:00 | 16 |
Hemsing, Marco | SGi Lette | Zimmerstutzen | Herren | 12:00 | 47 |
Thiedig, Christoph | SGes Hamm | Zimmerstutzen | Herren | 12:00 | 20 |
Barsekow, Hans Jörg | SpSch Oestrich | Sportrevolver .44 | Herren | 13:30 | 27 |
Bartscherer, Michael | SpSch Freudenberg | Sportrevolver .44 | HAlterskl. | 13:30 | 3 |
Runge, Tobias | ABC Münster | Sportrevolver .44 | Herren | 13:30 | 36 |
Brechmann, Jona | SV Gehlenbeck | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 | 91 |
Gießmann, Ulrich | SGem Meschede-Nord | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 | 21 |
Haarmann, Ralf | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 | 31 |
Linn, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 | 93 |
Göcking, Tobias | ABC Münster | Zimmerstutzen | Herren | 13:45 | 18 |
Masjoshusmann, Tobias | ABC Münster | Zimmerstutzen | Herren | 13:45 | 35 |
Hesselbach, Frank | SSG Feudingen | Sportrevolver .44 | Herren | 14:35 | 27 |
Neumann, Timo | SV Barkhausen Porta | Sportrevolver .44 | Herren | 14:35 | 25 |
Pilkiewicz, Manfred | SpSch Marl-Hamm | Sportrevolver .44 | HAlterskl. | 14:35 | 39 |
Finkenbrink, Helmut | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 11 |
Grawe, Detlef | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 26 |
Holtkötter, Wilfried | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 39 |
Kölbel, Dieter | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 3 |
Konert, Ingeborg | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 23 |
Langkowski, Gerd | SV Lünen-Süd | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 34 |
Lätsch, Werner | SG Overberge | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 31 |
Laubrock, Franz Josef | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 | 15:30 | 10 |
Kempf, Norbert | SpSch Freudenberg | Sportrevolver .44 | HAlterskl. | 15:40 | 36 |
Laermann, Manfred | SpSch Freudenberg | Sportrevolver .44 | Senioren | 15:40 | 3 |
Liehr, André | Gütersloher SGes 1832 | Sportrevolver .44 | HAlterskl. | 15:40 | 22 |
Wintermeyer, Karl-Heinz | SBS Gehrden | Sportrevolver .44 | HAlterskl. | 15:40 | 30 |
Heitze, Ulrike | SV Hemschlar | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 | 71 |
Hötte, Matthias | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 | 54 |
Söthe, Rolf | DSC Wanne-Eickel | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 | 68 |
Trapp, Christoph | SSG Feudingen | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 | 53 |
Holznienkemper, Hans-Dieter | SpSch Varensell | Freie Pistole | Senioren | 16:30 | 95 |
Pilkiewicz, Manfred | SpSch Marl-Hamm | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 | 43 |
Quittschau, Michael | Spvg Brackwede | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 | 57 |
Risse, Ralf | SSV Öchtringhausen | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 | 51 |
Schmidt, Alexander | SSG Teutoburger Wald | Freie Pistole | Senioren | 16:30 | 86 |
Westerfeld, Jürgen | SSG Teutoburger Wald | Freie Pistole | Senioren | 16:30 | 85 |
Kröger, Ralf | SpSch St. Hub. Brilon | Sportrevolver .44 mag | HAlterskl. | 16:45 | 12 |
Künstler, Gerd-Dieter | Arnsberger BSGes. | Sportrevolver .44 mag | Senioren | 16:45 | 22 |
News
DM München 2017 - Mi. 30.08. - Unsere Starter
Halbzeit nach 5 Tagen Wettbewerben und vielen Erwartungen, Emotionen, Anstrengungen und Eindrücken. Den heutigen Tag werden Wettkämpfe in den Disziplinen KK 3×20, Freie Pistole, Sp-Rev. .357 Magn., Sp-Rev. .44 Magn., Zimmerstutzen, Armbrust 10m und Doppeltrap geschossen. Wir wünschen allen Sportlerinnen und Sportlern „Gut Schuss“ und drücken die Daumen!
Heute für uns am Start: