Sportler | Verein | Disziplin | Klasse | Zeit | Stand |
Combrink, Thomas | SSG Feudingen | Armbrust 30m | HAlterskl. | 08:00 | 68 |
Glinke, Bianca | SpSch Ennigerloh | Armbrust 30m | Herren | 08:00 | 84 |
Hötte, Matthias | SpSch Ennigerloh | Armbrust 30m | HAlterskl. | 08:00 | 83 |
Runte, Florian | SSG Feudingen | Armbrust 30m | Herren | 08:00 | 67 |
Barsekow, Hans Jörg | SpSch Oestrich | SpoPi 9mm Luger | Herren | 08:00 | 35 |
Gedük, Cihan | SSC Werl | SpoPi 9mm Luger | Herren | 08:00 | 36 |
Strätgen, Christian | SV Oestrich 1836 | SpoPi 9mm Luger | HAlterskl. | 08:00 | 13 |
Elsbecker, Angelika | SFr Emsdetten | KK - 100m | D-Alterskl. | 08:15 | 5 |
Frey, Heike | BSV Holzwickede | KK - 100m | D-Alterskl. | 08:15 | 28 |
Glohr, Christina | SFr Emsdetten | KK - 100m | Damen | 08:15 | 23 |
Palberg, Denise | BSV Holzwickede | KK - 100m | Damen | 08:15 | 10 |
Saße-Middelhoff, Andrea | SFr Emsdetten | KK - 100m | Damen | 08:15 | 14 |
Wigger, Malin | BSV Holzwickede | KK - 100m | Damen | 08:15 | 19 |
Liehr, André | Gütersloher SGes | SpoPi 9mm Luger | HAlterskl. | 09:05 | 38 |
Schweda, Damian | SV Oestrich 1836 | SpoPi 9mm Luger | HAlterskl. | 09:05 | 13 |
Sonnenberg, Carsten | SSV Diana Bielefeld | SpoPi 9mm Luger | HAlterskl. | 09:05 | 40 |
Krause, Julian | SSG Teutoburger Wald | Mehrschüssige LP | Schüler m | 09:10 | 2 |
Meiner, Lucas | SSG Teutoburger Wald | Mehrschüssige LP | Schüler m | 09:10 | 4 |
Urstadt, Theo Heinrich | SV Meiswinkel | Mehrschüssige LP | Schüler m | 09:10 | 12 |
Appelbaum, Kerstin | SV Lennetal | KK - 100m | Damen | 09:30 | 24 |
Strätgen, Tobias | SV Oestrich 1836 | SpoPi 9mm Luger | Herren | 10:10 | 13 |
Altmiks, Gerhard | Sportschützen Altenbeken | KK - 100m | HAlterskl. | 10:45 | 27 |
Falke, Franz | SG Overberge | KK - 100m | Senioren | 10:45 | 35 |
Feld, Karl-Heinz | SSC Bruchmühlen | KK - 100m | Senioren | 10:45 | 36 |
Haarmann, Ralf | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | Senioren | 10:45 | 37 |
Heitze, Ulrike | SV Littfeld 1867 | KK - 100m | D-Alterskl. | 10:45 | 9 |
Tödheide, Dirk | SGes Heepen | KK - 100m | HAlterskl. | 10:45 | 26 |
Trapp, Christoph | KUS Kreuztal | KK - 100m | HAlterskl. | 10:45 | 14 |
Vogel, Andreas | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | HAlterskl. | 10:45 | 24 |
Künstler, Gerd-Dieter | SSC Werl | SpoPi 9mm Luger | Senioren | 11:15 | 35 |
Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | SpoPi 9mm Luger | Senioren | 11:15 | 27 |
Arndt, Mathis | SV Meiswinkel | Mehrschüssige LP | Jugend m | 11:30 | 14 |
Krause, Meik | SSG Teutoburger Wald | Mehrschüssige LP | Jugend m | 11:30 | 16 |
Haverich, Martin | SpSch Ennigerloh | Armbrust 30m | HAlterskl. | 12:00 | 82 |
Heinz, Robert | SpSch Ennigerloh | Armbrust 30m | Herren | 12:00 | 72 |
Hirte, Edwin | SpSch Ennigerloh | Armbrust 30m | HAlterskl. | 12:00 | 98 |
Trapp, Christoph | SSG Feudingen | Armbrust 30m | HAlterskl. | 12:00 | 88 |
Wunderlich, Frank | SSG Feudingen | Armbrust 30m | HAlterskl. | 12:00 | 64 |
Dietrich, Holger | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | HAlterskl. | 12:00 | 9 |
Hansmann, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | HAlterskl. | 12:00 | 13 |
Harbsmeyer, Bernd | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | Senioren | 12:00 | 2 |
Jeskulke, Jürgen | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | Senioren | 12:00 | 36 |
Landvoigt, Andre | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | HAlterskl. | 12:00 | 24 |
Linn, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | Senioren | 12:00 | 28 |
Pfeifer, Wolfgang | KUS Kreuztal | KK - 100m | HAlterskl. | 12:00 | 15 |
Schneider, Bernd | KUS Kreuztal | KK - 100m | Senioren | 12:00 | 26 |
Schulte-Berthold, Heinrich | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | Senioren | 12:00 | 31 |
Söthe, Rolf | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | HAlterskl. | 12:00 | 6 |
Strauss, Christoph | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | HAlterskl. | 12:00 | 20 |
Westhoff, Paul | DSC Wanne-Eickel | KK - 100m | HAlterskl. | 12:00 | 17 |
Waldvogt, Sven-Oliver | SSV Lothe 1960 | Mehrschüssige LP | Jugend m | 12:15 | 2 |
Meiner, Laura | SSG Teutoburger Wald | Mehrschüssige LP | Jugend w | 13:00 | 3 |
Brechmann, Jona | SSC Bruchmühlen | KK - 100m | Senioren | 13:15 | 21 |
Mell, Manfred | SGes Hamm | KK - 100m | Senioren | 13:15 | 40 |
Wetter, Roger | KUS Kreuztal | KK - 100m | Senioren | 13:15 | 6 |
Strätgen, Christian | SV Oestrich 1836 | SpoPi .45 ACP | HAlterskl. | 13:30 | 17 |
Freund, Oliver | SV Kamen | KK - 100m | Herren | 14:30 | 8 |
Gieseler, Ingo | KUS Kreuztal | KK - 100m | Herren | 14:30 | 14 |
Lorsbach, Horst | SV Meiswinkel | Mehrschüssige LP | SH1/AB1 | 14:30 | 14 |
Strehlau, Daniel | SV Meiswinkel | Mehrschüssige LP | SH1/AB1 | 14:30 | 18 |
Schweda, Damian | SV Oestrich 1836 | SpoPi .45 ACP | HAlterskl. | 14:35 | 17 |
Strätgen, Tobias | SV Oestrich 1836 | SpoPi .45 ACP | Herren | 15:40 | 17 |
Kosalla, Maik | SV Kamen | KK - 100m | Herren | 15:45 | 8 |
Schwarz, Manuel | SSC Bruchmühlen | KK - 100m | Herren | 15:45 | 37 |
Seelbach, Florian | KUS Kreuztal | KK - 100m | Herren | 15:45 | 14 |
Augustin, Michael | WTC Team Altona | Flinte Skeet | HAlterskl. | 16:00 | 83 |
Beermann, Marvin | SSC Schale | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 132 |
Begemann, Dorothea | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Frauen | 16:00 | 110 |
Bundan, Rene | SSC Schale | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 145 |
Cordesmeyer, Frank | SSC Schale | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 15 |
Daalwijk, Dion | SSC Schale | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 131 |
Funke, Uwe | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Senioren | 16:00 | 101 |
Gerwing, Leon | SSC Schale | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 130 |
Haase, Felix | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 25 |
Hackmann, Burkhard | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 24 |
Hanken, Erik | WTC Team Altona | Flinte Skeet | HAlterskl. | 16:00 | 82 |
Hapke, Thorsten | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 4 |
Helmes, Karl-Heinz | SSC Schale | Flinte Skeet | HAlterskl. | 16:00 | 93 |
Hollensteiner, Arne | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 164 |
Jaeger, Bernd | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | HAlterskl. | 16:00 | 96 |
Kellinghaus, John | SSC Schale | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 146 |
Korte, Sven | SSC Schale | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 14 |
Krämer, Daniel | WTC Team Altona | Flinte Skeet | HAlterskl. | 16:00 | 81 |
Kurmann, Bernd | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 23 |
Markovski, Ivan | SSC Schale | Flinte Skeet | Senioren | 16:00 | 103 |
Meier, Marvin | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Junioren A m | 16:00 | 27 |
Meyer zu Bexten, Felix | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Junioren A m | 16:00 | 52 |
Meyer-Rahde, Gabriele | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Frauen | 16:00 | 109 |
Nienkerk, Gernot | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 5 |
Obermeier, Cord | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 26 |
Reuter, Kim | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Frauen | 16:00 | 108 |
Schach, Frank | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 22 |
Siems, Jakob | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 159 |
Siems, Oskar | WTC Bad Salzuflen | Flinte Skeet | Schüler m | 16:00 | 168 |
Stöver, Eike | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 34 |
Thale, Dirk | WTC Team Altona | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 6 |
Wassing, Christian | SSC Schale | Flinte Skeet | HAlterskl. | 16:00 | 85 |
Wassing, Rene | SSC Schale | Flinte Skeet | Jugend m | 16:00 | 147 |
Wenzel, Christine | SSC Schale | Flinte Skeet | Frauen | 16:00 | 117 |
Wenzel, Tino | SSC Schale | Flinte Skeet | Männer | 16:00 | 35 |
Wieslhuber, Katrin | SSC Schale | Flinte Skeet | Frauen | 16:00 | 118 |
Winnig, Jürgen | SSC Schale | Flinte Skeet | Senioren | 16:00 | 106 |
Wißmer, Nele | SSC Schale | Flinte Skeet | Frauen | 16:00 | 119 |
Zours, Paul | SSC Schale | Flinte Skeet | Junioren A m | 16:00 | 13 |
Künstler, Gerd-Dieter | SSC Werl | SpoPi .45 ACP | Senioren | 16:45 | 35 |
Stader, Dominik | KUS Kreuztal | KK - 100m | Herren | 17:00 | 14 |
Weiring, Jan | SV Kamen | KK - 100m | Herren | 17:00 | 8 |
News
DM München 2017 - Do. 31.08. - Unsere Starter
It's Shooty-Day mit dem Shooty-Cup. Für uns sind die Teams aus Meiswinkel mit der Luftpistole und aus Deiringsen mit dem Luftgewehr am Start. Unglaublich gespannt blicken wir Richtung Schülerhighlight in der Luftdruckhalle. Heute geht es in den Kugeldisziplinen und im Skeetbereich weiter. Folgende Disziplinen stehen auf dem Programm: KK 100m, Armbrust 30m, Sp-Pist. 9mm, Sp-Pist. .45 ACP, LS 10m, Wurfscheibe Skeet und Mehrschüssige Luftpistole.
Ab circa 15:45 ist die Luftdruckhalle dann für den RWS-Shooty-Cup umgebaut und es geht los mit jeder Menge Spaß, Spannung und Emotion. Nicht nur Kinder, Trainer, Betreuer und Organisatoren stehen hier mehrere Stunden unter vollster Anspannung, sondern auch Deutschlands Elite im Schießsport.
Heute für uns am Start: