Heitmann, Andrea | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 10:00 |
Weissenfeld, Katharina | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Damen | 10:00 |
Heitze, Ulrike | SV Hemschlar | Armbrust 10m | Damen | 12:00 |
Hansmann, Uwe | DSC Wanne-Eickel | Armbrust 10m | HAlterskl. | 14:00 |
Wunderlich, Frank | SSG Feudingen | Armbrust 10m | HAlterskl. | 16:00 |
Glinke, Bianca | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Junioren A m | 08:00 |
Falke, Franz | Steversch.Senden | Armbrust 10m | Senioren | 16:00 |
Eckhardt, Peter | SpSch Hengsbach u. Almer | Armbrust 10m | Senioren | 16:00 |
Strake, Heinz | SpSch Ennigerloh | Armbrust 10m | Senioren | 16:00 |
Dönnecke, Andreas | SpSch Varensell | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
Holznienkemper, Hans-Dieter | SpSch Varensell | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
Schulte, Heinz-Jürgen | SpSch Varensell | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
Pilkiewicz, Manfred | SpSch Marl-Hamm | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
Grieskamp, Albert | SpSch Diana Oelde | Freie Pistole | HAlterskl. | 16:30 |
Büdenbender, Monika | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Klimmek, Gisela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Frey, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Binder, Angela | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Giese, Carmen | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Schmidt, Meike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Bleeker, Heike | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Niemeyer, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Rohmann, Elisabeth | Ennepetal Milsper SV | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Jakobskrüger, Regina | SGi Lage | KK - 3 x 20 | D-Alterskl. | 08:15 |
Elsbecker, Dieter | SFr Emsdetten | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Fischer, Andre | SFr Emsdetten | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Dietrich, Holger | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Linn, Uwe | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Wieczorek, Johannes | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Hülsmann, Dirk | SGes Heepen | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Tödheide, Dirk | SGes Heepen | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Combrink, Thomas | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Pfeifer, Wolfgang | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Krömpel, Harald | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Borggreve, Stefan | SpSchStadtlohn | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Brechmann, Jona | SV Gehlenbeck | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 11:00 |
Frey, Daniel | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 13:45 |
Altmiks, Gerhard | SGes Heepen | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 13:45 |
Westhoff, Paul | DSC Wanne-Eickel Schießsport | KK - 3 x 20 | HAlterskl. | 13:45 |
Haarmann, Ralf | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 11:00 |
Feld, Karl-Heinz | SFr Emsdetten | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
Schneider, Bernd | KUS Kreuztal | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
Kalika, Alexander | SFr Emsdetten | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
Schulte-Berthold, Heinrich | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
Schweppe, Jürgen | SV Gehlenbeck | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
Jeskulke, Jürgen | DSC Wanne-Eickel | KK - 3 x 20 | Senioren | 13:45 |
Bankstahl, Stefan | KUS Siegen | Sp-Rev. .357 mag | HAlterskl. | 11:15 |
Janssen, Swen | SpSch Oestrich | Sp-Rev. .357 mag | Herren | 08:00 |
Strätgen, Christian | SV Oestrich 1836 | Sp-Rev. .357 mag | Herren | 09:05 |
Eberz, Gabriele | PolSV Bochum | Sp-Rev. .357 mag | Senioren | 08:00 |
Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | Sp-Rev. .357 mag | Senioren | 09:05 |
Eberz, Norbert | PolSV Bochum | Sp-Rev. .357 mag | Senioren | 10:10 |
Stabaginski, Dieter | PolSV Lippe-Detmold | Sp-Rev. .357 mag | Senioren | 11:15 |
Fuchs, Hans-Görg | SpSch Freudenberg | Sp-Rev. .357 mag | Senioren | 11:15 |
Kempf, Norbert | SpSch Freudenberg | Sp-Rev. .44 mag | HAlterskl. | 14:35 |
Laermann, Manfred | SpSch Freudenberg | Sp-Rev. .44 mag | HAlterskl. | 15:40 |
Lettmann, Sabine | SSV Datteln 1987 | Sp-Rev. .44 mag | HAlterskl. | 15:40 |
Wintermeyer, Karl-Heinz | SBS Gehrden | Sp-Rev. .44 mag | HAlterskl. | 16:45 |
Büsing, Dirk | SpSch Marl-Hamm | Sp-Rev. .44 mag | Herren | 13:30 |
Kemmler, Gerhard | PolSV Lippe-Detmold | Sp-Rev. .44 mag | Senioren | 13:30 |
Fuchs, Hans-Görg | SpSch Freudenberg | Sp-Rev. .44 mag | Senioren | 13:30 |
Klöpping, Rolf | PolSV Lippe-Detmold | Sp-Rev. .44 mag | Senioren | 14:35 |
Stabaginski, Dieter | PolSV Lippe-Detmold | Sp-Rev. .44 mag | Senioren | 15:40 |
Zühlsdorf, Ulrich | PolSV Bochum | Sp-Rev. .44 mag | Senioren | 16:45 |
Royek, Manfred | Isenberg SpSch Hattingen | Sp-Rev. .44 mag | Senioren | 16:45 |
Stettner, Michael | SGes Hamm | Zimmerstutzen | Herren | 11:45 |
Hartmann, Andre | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren | 11:45 |
Mönkediek, Ulrich | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren | 11:45 |
Wessels, Nico | SG Ahaus | Zimmerstutzen | Herren | 13:30 |
Hemsing, Marco | SGi Lette | Zimmerstutzen | Herren | 15:15 |
Opfer, Stephan | SSV Cherusker Pivitsheide | Zimmerstutzen | Herren | 15:15 |
Masjoshusmann, Tobias | ABC Münster | Zimmerstutzen | Herren | 15:15 |
Laubrock, Franz Josef | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:15 |
Kölbel, Dieter | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:15 |
Finkenbrink, Helmut | ABC Münster | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:15 |
Lätsch, Werner | SG Overberge | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:15 |
Holtkötter, Hermann | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:15 |
Holtkötter, Wilfried | SSV Bad Waldliesborn | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:15 |
Langkowski, Gerd | SV Lünen-Süd | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 08:15 |
News
DM München 2015 - Mi. 02.09. - Unsere Starter
Halbzeit nach 5 Tagen Wettbewerben und vielen Erwartungen, Emotionen, Anstrengungen und Eindrücken. Den heutigen Tag werden Wettkämpfe in den Disziplinen KK 3x20, Freie Pistole, Sp-Rev. .357 Magn., Sp-Rev. .44 Magn., Zimmerstutzen, Armbrust 10m und Doppeltrap geschossen.
Heute für uns am Start:
Alle Startzeiten können sich jederzeit durch Verschiebungen o.Ä. ändern. Die angegebene Startzeit bezieht sich auf den Start des ersten Wertungsschusses.
Wir wünschen allen Schützinnen und Schützen „Gut Schuss“!