Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Jugendklasse weiblich (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 113 Schmid Verena BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 99 100 99 396
2 145 Ruschel Claire-Luisa NS SV Hademstorf 100 99 97 98 394
3 3106 Demmel Sabine BY SV Peiting 98 97 98 99 392
4 3133 Freiberger Jutta BY SV Haidhof 97 100 96 99 392
5 3089 Ferlein Jasmin BY LGS Bayreuth-Kulmbach 97 98 99 98 392
6 174 Palberg Denise WF SpSch Hünsborn 98 98 99 97 392
7 122 Weitzenbeck Maria BY Donaugau Regensburg 99 97 99 97 392
8 3144 Hauck Julia PF SV Schopp 97 98 98 98 391
9 3108 Hars Jacqueline ND Gardinger Schützenverein 97 98 98 98 391
10 520 Würz Sarah BD KKSV Ispringen 97 100 97 97 391
11 909 Preisinger Rebecca BY BS Grund 97 96 98 99 390
12 134 Strixner Pauline BY SSG Neuburger-Land 98 96 98 98 390
13 3086 van der Horst Ronja HS SSV Massenhausen 1919 97 99 98 96 390
14 107 Günther Luisa HS SV Hüttenthal 98 99 97 96 390
15 123 Hößl Sabrina BY Donaugau Regensburg 93 98 98 100 389
16 178 Saße-Middelhoff Andrea WF SFr Emsdetten 98 98 95 98 389
17 132 Zieglmeier Vanessa BY SV Edelweiß Mendorf 100 98 93 98 389
18 103 Faust Leah HS SV Dietkirchen 95 99 96 98 388
19 163 Pfeiffer Natalie ST SV Gölzau 1990 99 96 95 98 388
20 3139 Kurz Christina BY SG Oberland 97 97 97 97 388
21 3098 Schmid Stefanie BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 97 97 97 97 388
22 912 Lainer Nicole BY SSGem Ofr.-West 97 99 96 96 388
23 114 Ramspeck Franziska BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 99 96 96 388
24 127 Find Michelle BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 96 95 97 99 387
25 131 Zieglmeier Melissa BY SV Edelweiß Mendorf 99 95 94 99 387
26 3137 Kellner Elisabeth BY Wildschützen Mehring 97 96 96 98 387
27 135 Grimm Leah Rebecca BY SSG Neuburger-Land 96 95 99 97 387
28 133 Osterrieder Julia BY SSG Neuburger-Land 96 96 98 97 387
29 119 Engelländer Linda BY SSV Hesselberg 97 96 98 96 387
30 151 Cyriax Lisa-Marie NS SV Westen 100 96 95 96 387
31 152 Stuwe Pia NS SV Westen 94 97 97 98 386
32 3148 Wigger Malin WF SpSch Kloster Epe 97 96 95 98 386
33 120 Schnaidt Rebecca BY SSV Hesselberg 95 96 98 97 386
34 136 Ober Diana BY SSG Neuburger-Land 96 96 98 96 386
35 138 Haunerdinger Lisa-Marie BY SSG Neuburger-Land 97 97 96 96 386
36 535 Ströbel Lena NW SSG Wittlage 96 98 98 94 386
37 125 Kammerer Kerstin BY Donaugau Regensburg 94 98 93 100 385
38 3121 Forker Jessica WT SGi Denkingen 95 96 96 98 385
39 128 Seitz Katja BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 94 98 95 98 385
40 3112 Rampf Justine OP Hubertus Reichenbach 97 96 94 98 385
41 3091 Büchele Kristina BY Lechschützen Ellgau 95 97 97 96 385
42 146 Wissenbach Jana NS SV Hademstorf 95 97 97 96 385
43 117 Herbst Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 96 97 96 385
44 3083 Stolz Annica HS Thalschütz Hausen 98 94 95 97 384
45 3113 Sprengard Martina PF SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl 96 98 95 95 384
46 147 Schäfer Lea NS SV Hademstorf 97 96 97 94 384
47 184 Kübler Ramona WT SSV Bad Herrenalb 95 99 96 94 384
48 150 Degenhard Sophia NS SV Hademstorf 92 95 99 97 383
49 519 Rohm Selina BD KKSV Ispringen 95 95 96 97 383
50 121 Dörrich Christina BY Donaugau Regensburg 96 96 94 97 383
51 913 Steinbacher Johanna BY Sportschützen Traungau 96 96 95 96 383
52 179 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 96 95 97 95 383
53 116 Hausmann Maria BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 95 96 95 383
54 3097 Baumgartner Carina BY SV Immergrün Langenbach 98 95 95 95 383
55 129 Väth Anna BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 96 92 98 96 382
56 3143 Budde Anika NW SV Eiche Idafehn 97 93 96 96 382
57 3109 Franze Michelle ND Lübecker Sportschützen 94 95 98 95 382
58 162 Trötschkes Maike RH SSGem Kevelaer 2005 96 97 94 95 382
59 165 Fischer Muriel ST SV Gölzau 1990 92 95 95 99 381
60 155 Leseberg Sara NS SV Elze v. 1921 94 97 93 97 381
61 936 Heiden Lara RH PSS Inden/Altdorf 96 95 94 96 381
62 3149 Haupt Julia WT Zimmerstutzengesellschaft Gingen 95 97 94 95 381
63 3114 Jordan Emma PF SV 1969 Steinweiler 94 98 96 93 381
64 3138 Göbel Sabrina BY SSG Mittelbayern 96 96 97 92 381
65 3116 Leuschen Katrin RH SSC Müllenborn 93 93 95 99 380
66 3082 Bathon Daria HS SSV Großenhausen 1925 93 94 97 96 380
67 126 Trägner Vera BY Donaugau Regensburg 96 93 95 96 380
68 517 Scherf Lea HS SC Wallroth 97 94 94 95 380
69 3100 Strobel Ellen BY SV Tell Balmertshofen-Biberberg 95 98 93 94 380
70 3119 Rekers Katharina WF SG Rhade 96 96 95 93 380
71 3131 Rehberg Patricia BD KKSV Ispringen 99 94 97 90 380
72 170 Röder Sina WF SpSch Ottfingen 95 93 95 96 379
73 3110 Röttjer Katharina NS SV Eversen v. 1745 96 93 94 96 379
74 188 Haas Vanessa WT SSV Eutingen 92 95 97 95 379
75 3101 Konrad Annalena BY SV Kimratshofen 94 93 97 95 379
76 3135 Boxleitner Eva BY Wolfsteiner Schützen 97 95 95 92 379
77 3140 Richert Janina HH SV Neuenfelde 1912 96 91 93 98 378
78 3111 Heuwinkel Eyleen NW Wulsdorfer SV 93 96 92 97 378
79 3090 Graf Patricia BY SG Kirchhaslach 94 95 92 97 378
80 3099 Ferrucci Melissa BY Kirchbergschützen Schöffelding 95 91 96 96 378
81 124 Weitzer Maria BY Donaugau Regensburg 94 94 94 96 378
82 3127 Appel Fabienne HS SV 1923 Stärklos 92 97 93 96 378
83 6186 Gebert Tanja BY SSV Hesselberg 94 94 95 95 378
84 3123 Günzel Lena WT Schach- u. SV Bittenfeld 94 96 94 94 378
85 3093 Urban Rebecca BY SG Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. 91 96 98 93 378
86 3105 Hofmeister Alica BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 93 97 95 93 378
87 164 Weinberg Isa Yasu ST SV Gölzau 1990 94 96 95 93 378
88 3142 Voß Christina NS SGes Oldau 95 94 97 92 378
89 3136 Albert Anna-Lena BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 94 97 90 96 377
90 907 Bachmayer Simona BY Donaugau Regensburg 96 96 91 94 377
91 169 Heßler Lisa Marie WF SpSch Ottfingen 95 94 95 93 377
92 171 Stock Jacqueline WF SpSch Ottfingen 94 96 94 93 377
93 149 Behrens Svenja NS SV Hademstorf 93 95 97 92 377
94 3130 Fischer Anna HS SV Steinbach 94 93 92 97 376
95 3124 Gittinger Saskia WT SV Wolfartsweiler 93 93 94 96 376
96 166 Heger Siena ST SV Gölzau 1990 91 96 94 95 376
97 177 Furmanek Rike WF SGes Hamm 94 93 94 95 376
98 3084 Hollfoth Vanessa HS SG Lahnau 94 93 94 95 376
99 3120 Hobler Christin Marie WF BSV Freischütz Hiltrop 92 96 93 95 376
100 3129 Kraft Sina HS SV Wallenrod 95 93 93 95 376
101 160 Weber Joesefin RH SSGem Kevelaer 2005 94 95 92 95 376
102 100 Heck Annika HS SV Petersberg 94 92 96 94 376
103 140 Baumgartner Maria BY SSG Neuburger-Land 97 92 93 94 376
104 536 Broscheit Maja NW SSG Wittlage 95 96 92 93 376
105 156 Pluschke Dunja Desiree NS SV Elze v. 1921 96 94 95 91 376
106 106 Engel Jasmin HS SV Hüttenthal 95 92 93 95 375
107 3087 Weismehl Sina BD SV 1927 Dossenheim 93 94 94 94 375
108 3103 Göbel Naomi BY SV Einigkeit Karpfhofen 93 92 97 93 375
109 3085 Siemon Juliana HS SPSV Fuldabrück 94 94 94 93 375
110 161 Faahsen Charlyne RH SSGem Kevelaer 2005 92 94 93 95 374
111 172 Gestal Sophie WF SpSch Hünsborn 95 92 93 94 374
112 3145 Nitschke Lea SA Homburg 93 93 95 93 374
113 3125 Schäfer Carolin WT SV Tischardt 93 95 95 91 374
114 3088 Ruf Justine BD SGes Karlsruhe 1721 95 90 91 97 373
115 3126 Giese Annika HS SV Tell Ronshausen 92 93 93 95 373
116 3094 Gnad Isabel BY Eichenlaubschützen Haunwang 91 94 95 93 373
117 139 Braun Laura BY SSG Neuburger-Land 93 90 93 96 372
118 3095 Weigand Milena BY SV Faulbach 92 94 94 92 372
119 153 Thölke Neele NS SV Westen 95 94 91 92 372
120 3104 Schweinsberg Pia BY Högerschützen Anzing 94 96 91 91 372
121 187 Wehrstein Celine-Marie WT SSV Eutingen 95 89 99 89 372
122 3115 Steffen Hannah PF KKSV Ohlweiler 1932 93 97 93 89 372
123 183 Hornung Melissa WT SV Möglingen 96 89 91 95 371
124 3118 Körner Melina SB SG Gottmadingen 92 94 92 93 371
125 3092 Meck Melanie BY SV 1610 Hohenstadt 93 94 91 93 371
126 137 Bauch Annalena BY SSG Neuburger-Land 93 95 91 92 371
127 3096 Zitzelsperger Leyla BY SG Fortuna Röttingen 91 92 91 96 370
128 3117 Finkler Anna SA Sötern 91 91 96 92 370
129 6048 Prohammer Jessica WT SV Möglingen 94 89 90 96 369
130 3132 Der Emily BD SSV Hubertus Seckach 91 95 91 92 369
131 3128 Helwig Anna-Luisa HS SV 1923 Stärklos 94 90 95 89 368
132 110 Baumer Lena BY SSG Jura-Altmühl 92 93 95 88 368
133 3146 Kreppert Kristin TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 95 91 91 90 367
134 141 Burghart Manuela BY SSG Neuburger-Land 90 94 91 90 365
135 3141 Junge Ann-Kathrin ND Scharbeutzer SV 1954 92 95 95 83 365
136 3147 Wasserlos Jasmin WF BSV Bochum-Oberdahlhausen 98 93 82 90 363
137 3122 Gejer Regina WT SV Trossingen 89 91 91 91 362
138 181 Gerber Lena WT SV Möglingen 84 90 87 93 354

Stand: 01.09.2013, 14:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+