Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 3178 Zissel Robin HS SV Ernsthausen 98 100 95 100 100 98 591 101,2 692,2
2 3176 Hummel Hannes WT SV Geifertshofen 98 99 98 100 98 97 590 102,0 692,0
3 199 Wolf Maximilian BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 99 96 98 99 98 589 102,7 691,7
4 247 Link André WT SV Buch 98 98 98 98 99 98 589 102,6 691,6
5 2528 Strobelt Karsten BY Isar-Schützen 1978 Plattling 97 98 99 99 100 96 589 101,9 690,9
6 200 Straßer Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 98 96 100 99 96 587 102,9 689,9
7 250 Nittel Mario WT SV Pfärrich 99 94 99 98 98 99 587 101,8 688,8
8 230 Bederke Alexander NS FC Simpel 99 98 97 100 97 97 588 99,1 687,1
9 215 Früh Johannes BY SSV Hesselberg 98 97 97 96 99 99 586
10 193 Braun Jens BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 94 99 98 99 98 98 586
11 220 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 98 100 98 97 96 97 586
12 3170 Thomas Alexander RH SSGem Kevelaer 2005 95 97 98 99 97 99 585
13 3160 Keller Markus BY KK-SV Karlburg 95 97 99 98 97 99 585
14 218 Knott Kevin BY Donaugau Regensburg 99 100 95 97 97 97 585
15 3180 Seibold Dominik BY Gemütlichkeit Hohenbrunn 1884 97 99 97 98 98 96 585
16 213 Enzner Stefan BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 99 96 96 96 99 584
17 217 Kaulich Christoph BY Donaugau Regensburg 98 97 98 96 98 97 584
18 245 Hartmann Andre WF SGi Ahaus 98 96 96 97 99 97 583
19 235 Haas Stefan OP SG Schwarzenfeld 96 96 98 98 98 97 583
20 3171 Busch Timo SB SC Au am Rhein 98 97 98 97 97 96 583
21 3175 Schick Florian WT SGi Engstingen 99 97 97 98 97 95 583
22 3154 Duss Stefan BD SSV Karlsbad 96 96 99 96 98 97 582
23 208 Hahn Philipp BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 98 98 97 97 97 582
24 3177 Bächle Volker WT SV Geifertshofen 96 97 97 99 94 98 581
25 224 Obermaier Florian BY SV Isental Lengdorf 99 95 99 96 96 96 581
26 216 Sehorz Patrick BY SSV Hesselberg 95 98 96 99 98 95 581
27 3152 Eckert Andreas HS SGes 1862 Kirberg 96 97 99 96 98 95 581
28 966 Drexel Florian BY Singoldschützen Großaitingen 95 94 98 98 99 96 580
29 3156 Janusch Tim BY Eichenlaub Daxberg 97 98 94 97 98 96 580
30 242 Trunk Patrick WF SGes Hamm 98 96 99 97 95 95 580
31 195 Ziegler Philipp BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 96 97 95 97 97 97 579
32 3179 Kemf Michael BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 94 97 98 96 97 97 579
33 210 Bender Laurenz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 97 96 97 96 97 579
34 1212 Gräf Simon PF SV Schopp 99 97 96 94 97 96 579
35 3174 Buzilowski Dominik WF SSG St. Seb. Balve 97 93 97 96 97 97 577
36 3184 Spriewald Maik WF BSV Buer-Bülse 94 96 96 97 98 96 577
37 227 Müller Colin BY SG Lenbach Schrobenhausen 97 92 97 98 94 98 576
38 231 Leutloff Alexander NS FC Simpel 98 95 98 97 90 98 576
39 237 Spachtholz Uwe OP SG Schwarzenfeld 95 99 98 94 97 93 576
40 238 Huber Lukas PF SV Schopp 96 94 97 95 96 97 575
41 3151 Bolender Jonas HS SV 1923 Stärklos 93 99 93 98 96 96 575
42 3162 Holland Christian BY ZST-SV Blumenrod 95 96 94 99 97 94 575
43 204 Wehner Christian BY SSG Jura-Altmühl 96 97 93 98 97 94 575
44 239 Scheer Marco-Alexander PF SV Schopp 95 95 99 96 93 96 574
45 3163 Schröttle Tobias BY Gemütlichkeit Mertingen 95 95 97 95 97 95 574
46 194 Emmerich Robin BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 95 95 95 98 96 95 574
47 3166 Haseidl Maximilian BY SSV Pfaffenwinkel 96 97 95 97 95 94 574
48 226 Osterrieder Johannes BY SG Lenbach Schrobenhausen 95 94 97 98 96 93 573
49 244 Woltering Tim WF SGi Ahaus 92 97 98 94 94 97 572
50 3158 Glehr Gunther BY Almenrausch Grünthal 94 96 93 96 97 96 572
51 3169 Metz Lukas PF SV 1969 Steinweiler 95 94 99 96 95 93 572
52 219 Koder Patrick BY Donaugau Regensburg 96 96 96 97 95 92 572
53 3183 Schiff Carsten PF SC 1953 Haßloch 94 97 94 95 96 95 571
54 205 Bruckschlögl Michael Andre BY SSG Dynamit Fürth 94 97 92 99 95 94 571
55 3159 Eiband Sebastian BY Kgl. priv. FSG 1842 Simbach 97 94 96 92 96 95 570
56 3181 Büchler Felix BY SSG Ansbach 94 96 95 97 93 94 569
57 3155 Kohl Kai BD KKSV 1923 Hirschhorn 97 95 95 90 95 96 568
58 3157 Zellinger Marc BY Rieser SSV 94 96 94 92 97 95 568
59 3182 Koch Marcel NS SSV Barlissen 93 96 95 96 94 94 568
60 3186 Holtkötter Jan WF SGes Hamm 94 96 92 92 97 96 567
61 222 Strasser Thomas BY Kgl. priv. FSG Abensberg 92 95 95 94 97 94 567
62 3164 Zettl Matthias BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 96 94 93 94 94 95 566
63 3153 Schade Lukas HS SV Wichmannshausen 1967 94 97 95 95 94 91 566
64 3165 Nixdorf Andreas BY SG Edelweiß Söchtenau 88 96 97 94 92 98 565
65 236 Käsbauer Christian OP SG Schwarzenfeld 92 95 93 96 93 93 562
66 3150 Heinrich Daniel HS SV Willersdorf 95 91 92 93 93 97 561
67 3168 Hoffmeier Marco NW SV Schirumer Leegmoor 95 91 94 93 94 92 559
68 3172 Dinger Marcel SB SV Jechtingen 93 88 97 90 96 93 557
69 960 Haag Dominik BD KKSV 1931 Hambrücken 93 95 94 92 94 89 557
70 3185 Holtkötter Patrik WF SGes Hamm 89 92 95 95 93 92 556

Stand: 25.08.2013, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+