Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportrevolver .44 mag - Schützenklasse (2.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2129 Hauber Roman BY FS Regensburg 96 96 99 100 391 100,0 491,0
2 2087 Hillerich Jens RH Pistolenclub Sinzig 98 98 96 99 391 99,0 490,0
3 6157 Ceglowski Eric RH Pistolenclub Sinzig 99 98 97 98 392 97,0 489,0
4 5544 Prior Peter BY LwSSV Memmingerberg 98 96 99 99 392 95,0 487,0
5 2086 Bartram Markus RH Pistolenclub Sinzig 97 96 99 98 390 95,0 485,0
6 4519 Plöscher Matthias BY Germania Gauting 92 98 99 98 387 93,0 480,0
7 5488 Vanicek Ralf BY SGes Heuchling 95 97 97 98 387
8 2093 Buchloh Holger RH Mülheimer SV 1837 92 96 98 99 385
9 5497 Schlichting Nils NW SV Lustgarten Osnabrück 97 96 92 98 383
10 2154 Krensel Thomas WT SAbt Durrweiler 95 93 98 97 383
11 2171 Metzger Michael PF SV St. Hubertus e. Ramstein 90 96 99 97 382
12 2069 Arnold Peter BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 93 95 97 97 382
13 5498 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 95 96 97 94 382
14 5583 Meincke Christian RH SV Jäger a. Kurpfalz Argenthal 93 94 98 96 381
15 2063 Merx Thomas BD SSV 1964 Rot 90 98 97 96 381
16 5586 Sturm Ralf WT SV Oberteuringen 98 92 95 96 381
17 2099 Rödiger Toralf SC Leipziger SGem 1998 94 89 98 98 379
18 2050 Scheuring Stefan HS SSV Lauterbach 90 95 96 98 379
19 5491 Motsch Mirko SA SV 1970 Ensheim 94 94 95 96 379
20 5582 Harslem Marc ND Schützengilde Burg von 1687 93 96 94 96 379
21 2053 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 94 95 95 95 379
22 2123 Schmitz Peter HS SV Friedberg-Fauerbach 95 95 94 93 377
23 2115 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 89 96 96 95 376
24 2088 Höller Evelyn RH Pistolenclub Sinzig 94 91 97 93 375
25 2045 Wendel Markus HS SV Friedberg-Fauerbach 90 96 97 92 375
26 2051 Tuppi Ingo HS SSV Lauterbach 94 92 93 95 374
27 2095 Fläschendräger Aron SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 91 93 96 94 374
28 1910 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 91 95 95 93 374
29 5489 Geier Gregor BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 92 94 95 93 374
30 2098 Geiger Michael SC Leipziger SGem 1998 92 94 98 90 374
31 2156 Bläser Mario HS SC Windecken 92 88 96 97 373
32 5494 Kurz Carsten WT SV Hemmingen 93 90 96 94 373
33 2097 Tiepner Andreas SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 92 92 95 94 373
34 5585 Janssen Swen WF SpSch Oestrich 93 95 90 94 372
35 2140 Zilch Michael OP Pistolengruppe Bruck 88 92 95 96 371
36 2143 Griebel Martin PF SC Nahbollenbach 92 93 91 95 371
37 5483 Vogt Günter HS SV Hubertus Dutenhofen 91 88 97 94 370
38 2180 Renz Michael WT SGi Stuttgart-Vaihingen 91 90 93 95 369
39 5588 Praxmarer Christian SB SSV Gundelfingen 10 88 93 96 92 369
40 2074 Heckmeier Erich BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 92 90 92 93 367
41 2058 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 92 90 92 367
42 5587 Landmann Andreas NS Braunschweiger Pistolenschützen 87 96 85 97 365
43 2157 Messner Bernd HS SC Windecken 92 90 89 93 364
44 2119 Schell Alexander WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 96 81 93 363
45 2172 Stadtfeld Hubert-Christian PF SV St. Hubertus e. Ramstein 91 93 90 87 361
46 5589 Schürger Frank WT Sportschützen Crailsheim 93 91 83 92 359
47 2181 Stahl Christian WT SGi Stuttgart-Vaihingen 91 94 78 93 356
48 5590 Hafner Egon WT SGes Seebronn 87 82 84 96 349
49 2060 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 84 79 90 94 347

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+