Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Mehrschüssige LP - Jugendklasse m (2.16.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 5138 Smirnow Sewa PF SV St. Hubertus e. Bann 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 58
2 5136 Stanitzok Darwin NS SG Bissendorf v. 1912 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 57
3 4754 Seitz Johannes BY Schloßschützen Schonstett 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 56
4 1602 Schmitz Philipp NW SV Wetschen 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 56
5 5144 Loos Kevin WF SV Meiswinkel 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 55
6 5132 Bukowski Philip ND SportSch Pölitz 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 54
7 4758 Weiß Simon OP SG 1898 Thumsenreuth 4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 53
8 5137 Homfeld Jan-Hendrik NW SV Schwarme 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 53
9 1581 Greß Philipp BR SGi Frankfurt/Oder 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 53
10 1620 Brenner Max WT SV Göggingen 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 52
11 1600 Cordes Timon NW SV Haendorf 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 52
12 4760 Koch Jan Dennis RH Wermelskirchener TV 1860 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 52
13 1599 Wehr Thilo NW SV Harsefeld 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 52
14 5145 Röhm Justin WF SV Winterberg 5 5 3 5 5 4 5 4 5 2 4 5 52
15 1582 Struck Thomas BR SGi Frankfurt/Oder 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 52
16 1601 Beider David NW SV Bassum 1848 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 52
17 1621 Möhler Konrad WT SGes Calw 4 4 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 51
18 5141 Wenninger Jonas Marius SB SSV Glashütte 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 51
19 5148 Loritz André WT SAbt Bad Wurzach 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 51
20 1579 Fahs Oliver BR SGi Frankfurt/Oder 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 51
21 5125 Müller Sven HS SV 1938 Hofheim 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 50
22 4779 Seßler Rene SB SSV Glashütte 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 50
23 4761 Januszek Robin RH SV Hückeswagen 1636 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 2 4 50
24 5134 Goedereis Adrian NS SGes Westercelle v. 1644 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 3 50
25 5126 Schneider Christoph HS SSGes Tell 1910 Raunheim 4 3 2 4 5 5 3 5 3 5 5 5 49
26 5128 Knöpfle Max BY Alpenrose Emersacker 1 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 49
27 1570 Deck Nico HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 5 3 3 4 3 5 4 5 5 4 3 5 49
28 4771 Köhler Aaron Lukas WT SV Eckartshausen 5 2 5 3 5 5 3 4 5 3 5 4 49
29 5127 Sonntag Pascal BR SGi Cottbus 3 5 3 1 4 4 5 5 3 5 5 5 48
30 5142 Schöppe Timo SC SG Kamenz 4 3 5 4 3 4 3 3 5 5 5 4 48
31 1983 Hötzel Marius WT SSV Leingarten 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 48
32 4780 Knörig Pascal TH SSV Niedertopfstedt 1991 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 5 5 47
33 1978 Oppermann Andre NW GTV Bremerhaven 3 3 3 4 5 3 5 4 3 5 4 5 47
34 4773 Berkefeld Patrick BD KKSV Stein am Kocher 4 3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 3 47
35 1984 Dawitschek Phillip WT SSV Leingarten 5 4 5 3 4 2 4 4 3 4 3 5 46
36 5360 Marks Kevin SC Priv. SSG zu Dresden 1 4 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 46
37 1976 Kröger-Lehmann Lars NW SV Harsefeld 3 4 2 4 3 3 4 5 4 3 5 5 45
38 1622 Minardi Luca WT SGes Calw 3 5 5 3 4 4 4 4 2 3 2 4 43
39 1618 Jung Frederik WT SGi Bönnigheim 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 5 5 42
40 5146 Harder Jan WF SC Varl 3 1 3 3 4 5 3 4 4 3 5 4 42
41 1598 Finke Lars NW SV Kutenholz 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 42
42 5131 Schläger Christoph BY Eichenlaub Raubling 3 4 4 3 2 3 2 4 1 5 5 4 40
43 5147 Popp Vinzenz WT SV Giessen 1 4 4 3 3 4 5 3 3 2 4 4 40
44 5143 Braun Nicolas TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 4 2 3 4 4 5 3 3 2 3 4 3 40
45 5130 Bayer Alexander BY Schützenring Wallersdorf 1885 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 1 36
46 5133 Meinßen Lennart ND SportSch Pölitz 1 1 2 2 1 2 4 2 3 4 1 3 26
47 5139 Paul Christian PF SV St. Hubertus e. Bann 1 2 1 2 0 2 4 2 1 1 1 2 19

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+