Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Zimmerstutzen - Schützenklasse (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3663 Fischer Jürgen BY SG 1880 Untermeitingen 96 95 95 286
2 702 Stahuber Markus BY SG Kirchdorf 94 96 95 285
3 713 Müller Marco BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 95 95 94 284
4 585 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 93 96 93 282
5 201 Mautner Martin BY SG Schützenlisl Allach 95 92 94 281
6 611 Mayer Benjamin WT SGi Stuttgart 95 95 91 281
7 203 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSG Jura-Altmühl 91 94 95 280
8 544 Matthes Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 92 93 95 280
9 567 Kueres Uwe Rainer BY SV Schafwaschen Rimsting 93 96 91 280
10 549 Finsterer Florian BY SSG Jura-Altmühl 89 93 97 279
11 3679 Raible Patrick WT SGes Böblingen 93 93 93 279
12 3694 Albertsen Jens ND SSG BooKuRiTra 94 93 92 279
13 204 Wehner Christian BY SSG Jura-Altmühl 88 94 96 278
14 2529 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 93 89 96 278
15 564 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 93 89 96 278
16 541 Putzker Andre BD SGes Karlsruhe 1721 97 85 96 278
17 562 Stiehl Andreas BY Sportschützen 1955 Bahra 93 92 93 278
18 603 Schniedewindt Udo RH SSV Tüschenbroich 1972 92 96 90 278
19 559 Sperber Engelbert BY SV 1610 Hohenstadt 90 94 93 277
20 569 Nevihosteny Gerhard BY SV Schafwaschen Rimsting 90 95 92 277
21 3683 Nicklas Erik HS SV Steinfischbach 91 94 92 277
22 202 Bauernfeind Rupert BY SSG Jura-Altmühl 91 95 91 277
23 583 Brandl Leonhard BY Sportschützen Alzgau 89 91 96 276
24 584 Ober Robert BY Sportschützen Alzgau 91 92 93 276
25 6112 Bergmann Dominik BY SSG Jura-Altmühl 91 92 93 276
26 3659 Martin Andreas BY SGes 1895 Diespeck 92 91 93 276
27 3670 Koehler Tobias NW SSGm Syke 92 92 92 276
28 610 Maier Martin WT SGi Stuttgart 93 91 92 276
29 573 Görgmaier Martin BY SG Edelweiß Söchtenau 93 93 90 276
30 546 Weinberger Magnus BY SSG Jura-Altmühl 85 94 96 275
31 590 Wübbe Matthias HH SV Moisburg 1861 88 91 96 275
32 556 Madl Sascha BY SGes 1895 Diespeck 90 92 93 275
33 3680 Dominik Andreas WT SGi Stuttgart 90 93 92 275
34 614 Baier Klaus-Peter WT SGes Esslingen 93 91 91 275
35 609 Dreesmann Lars WT SGi Stuttgart 92 93 90 275
36 109 Meyer Tobias BY SSG Jura-Altmühl 89 92 93 274
37 576 Wadislohner Christian BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 89 93 274
38 582 Wagner Christian BY Sportschützen Alzgau 89 94 91 274
39 827 Beiser Mathias SB SG Dundenheim 90 93 91 274
40 571 Obermaier Gerhard BY SV Isental Lengdorf 91 93 90 274
41 3685 Hechler Ronny HS SV Trösel 93 91 90 274
42 2562 Kaiser Ulrich RH Wissener SV 1870 93 91 90 274
43 3681 Muth Matthias WT SGi Reutlingen 95 91 88 274
44 3661 Lang Norbert BY SV Morsbachtal Morsbach 88 91 94 273
45 547 Meixner Sebastian BY SSG Jura-Altmühl 90 94 89 273
46 579 Heißerer Günther BY SSV Pfaffenwinkel 90 94 89 273
47 3696 Hauschild Harald NW SV Wilstedt 93 91 89 273
48 617 Ulshöfer Karl Hermann WT SSV Ochsenberg 94 92 87 273
49 557 Dreßel Christian BY SGes 1895 Diespeck 90 87 95 272
50 604 Sakowski Jörg RH SSV Tüschenbroich 1972 89 91 92 272
51 596 Pinnow Daniel NW SV Worphausen 89 91 92 272
52 572 Obermaier Rainer BY SV Isental Lengdorf 89 91 92 272
53 2522 Zißelsberger Manfred BY SGes Gronsdorf 87 94 91 272
54 3676 Lenz Jens SB SV Eisental 91 90 91 272
55 575 Wagner Robert BY SG Edelweiß Söchtenau 92 90 90 272
56 3677 Göcking Tobias WF ABC Münster 92 91 89 272
57 600 Wünstel Thomas PF SSV 1985 Hatzenbühl 92 91 89 272
58 715 Rupp Franz BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 90 90 91 271
59 551 Templer Michael BY SSG Jura-Altmühl 92 92 87 271
60 3692 Saiko Peter BY ZSG 1883 Pfaffing 92 93 86 271
61 3693 Schreyer Florian BY ZSG 1883 Pfaffing 93 92 86 271
62 6119 Beiten Frank RH SSV Tüschenbroich 1972 89 87 94 270
63 555 Derrer Michael BY SGes 1895 Diespeck 86 91 93 270
64 616 Neuburger Frieder WT SSV Ochsenberg 89 92 89 270
65 615 Packeiser Karsten WT SSV Ochsenberg 90 91 89 270
66 3662 Birner Ludwig BY SG Oberland 94 87 89 270
67 570 Obermaier Alois Nikolaus BY SV Isental Lengdorf 92 90 88 270
68 3675 Schmidt Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 91 92 87 270
69 3684 Grobbauer Daniel HS PSG Darmstadt 93 90 87 270
70 706 Schweinsberg Ingo BY Kgl. priv. HSG München 1406 85 89 95 269
71 3664 Sauter Andre BY Hubertus 1883 Obenhausen 86 90 93 269
72 3667 Popp Kevin BY SSV Hohholz 89 88 92 269
73 552 Gloßner Erwin BY SSG Jura-Altmühl 90 89 90 269
74 3691 Koch Michael BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 89 90 269
75 3668 Fritz Wolfgang BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 93 86 90 269
76 601 Rinck Christoph PF SSV 1985 Hatzenbühl 91 90 88 269
77 595 Kriete Marcus NW SV Worphausen 89 87 92 268
78 581 Strunz Gerald BY SSV Pfaffenwinkel 89 88 91 268
79 3689 Graf Thomas BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 90 88 90 268
80 3697 Hüntrup Wilhelm WF ABC Münster 87 92 89 268
81 563 Wolf Torsten BY Sportschützen 1955 Bahra 88 93 87 268
82 606 Billion, jun. Alfred SB SG Müllheim 90 93 85 268
83 3656 Feigk Michael HS PSG Darmstadt 87 89 91 267
84 3698 Deimling Gunther WT SV Hengstfeld 88 88 91 267
85 3686 Braun Timo BD SSV Spechbach 91 86 90 267
86 3699 Hügler Thorsten WT SGi Stetten/Rems 86 92 89 267
87 578 Kraller Michael BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 89 89 267
88 3690 Schnitzer Florian BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 90 88 89 267
89 602 Rinck Stephan PF SSV 1985 Hatzenbühl 89 91 87 267
90 3673 Gräfe Stefan RH Orkener Sportschützen 1957 89 91 87 267
91 2557 Reintjes Frank NW SV Etzhorn 89 91 87 267
92 3678 Unfried Manuel WT SV Metlangen-Reitprech. 89 94 84 267
93 543 Puschert Mario BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 87 90 89 266
94 550 Kluy Martin BY SSG Jura-Altmühl 88 90 88 266
95 542 Schröder Richard BD SGes Karlsruhe 1721 89 90 87 266
96 3695 Gerlach Oliver NW SV Bramstedt 90 83 92 265
97 6156 Schmid Markus BY SSV Pfaffenwinkel 86 88 91 265
98 588 Klintworth Jan HH SV Moisburg 1861 87 88 90 265
99 3657 Duile Michael BY Hubertus 1883 Obenhausen 87 90 88 265
100 3665 Amann Dominik BY Hubertus 1883 Obenhausen 91 87 87 265
101 545 Ultsch Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 90 89 86 265
102 592 Kaufmann Björn NW SV Drochtersen 83 89 92 264
103 561 Barthelmes Andreas BY Sportschützen 1955 Bahra 86 89 89 264
104 3658 Tafelmayer Franz BY SG Schützenkranz Moosach 84 92 88 264
105 594 Kriete Volker NW SV Worphausen 88 84 91 263
106 612 Griese Marcus WT SGes Esslingen 86 89 88 263
107 6133 Brümmer Marco NW SV Drochtersen 89 86 88 263
108 548 Wegrampf Peter BY SSG Jura-Altmühl 87 89 87 263
109 568 Dippold Werner BY SV Schafwaschen Rimsting 89 89 85 263
110 565 Schneider Felix BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 86 87 89 262
111 554 Rixner Christian BY SSG Jura-Altmühl 85 90 87 262
112 598 Nikl Christian PF SV 1901 Stambach 87 87 87 261
113 3687 Ehrbar Pirmin BD SSV 1966 St. Ilgen 90 85 86 261
114 597 Hauk Martin PF SV 1901 Stambach 85 84 91 260
115 3256 Schumacher Patrick HH Betriebssportgemeinschaft Stad 82 88 90 260
116 599 Petry Sascha PF SV 1901 Stambach 88 84 88 260
117 3669 Heil Thorben HH Vierländer SGes 1592 87 91 82 260
118 608 Schemel Ruben SB SG Müllheim 86 83 90 259
119 540 Nagy Karl BD SGes Karlsruhe 1721 89 82 88 259
120 2672 Bailer Achim WT SGes Böblingen 91 82 86 259
121 566 Meder Jürgen BY Bgl. SG 1907 Gochsheim 84 87 87 258
122 837 Steinbrenner Jens WT SV Hengstfeld 89 86 83 258
123 587 Jerchel Andreas BY Kgl. priv. SGi Straubing 86 85 86 257
124 3672 Lichtenthäler Kevin RH SV Maulsbach 89 85 83 257
125 574 Nixdorf Martin BY SG Edelweiß Söchtenau 82 86 88 256
126 593 von Borstel Daniel NW SV Drochtersen 86 83 87 256
127 6163 Baumann Hannes BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 82 84 83 249
128 613 Berger Michael WT SGes Esslingen 84 83 81 248
129 6162 Mikschi Klaus SB SG Müllheim 82 81 81 244

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+