Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportpistole 9mm Luger - Schützenklasse (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2086 Bartram Markus RH Pistolenclub Sinzig 97 98 100 99 394 100,0 494,0
2 2087 Hillerich Jens RH Pistolenclub Sinzig 97 96 100 100 393 100,0 493,0
3 2129 Hauber Roman BY FS Regensburg 98 96 99 98 391 98,0 489,0
4 2089 Ceglowski Eric RH Pistolenclub Sinzig 97 96 97 99 389 99,0 488,0
5 2063 Merx Thomas BD SSV 1964 Rot 99 95 99 98 391 97,0 488,0
6 5491 Motsch Mirko SA SV 1970 Ensheim 94 97 100 98 389 98,0 487,0
7 5498 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 96 97 99 97 389
8 5488 Vanicek Ralf BY SGes Heuchling 94 98 98 98 388
9 2060 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 97 98 96 97 388
10 2053 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 97 99 99 387
11 2093 Buchloh Holger RH Mülheimer SV 1837 93 95 99 99 386
12 5484 Schmidt Tino HS SV Schönbach 93 97 97 99 386
13 2106 Stock Andreas WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 94 97 96 99 386
14 2099 Rödiger Toralf SC Leipziger SGem 1998 94 98 98 96 386
15 2149 Strätgen Christian WF SV Oestrich 97 94 96 98 385
16 2113 Feuerstein Reiner WT SV Altheim/Waldhausen 91 97 98 98 384
17 2119 Schell Alexander WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 95 98 96 95 384
18 5492 Obrecht Jan SB SV Goldscheuer 94 97 96 96 383
19 2171 Metzger Michael PF SV St. Hubertus e. Ramstein 95 91 97 99 382
20 2095 Fläschendräger Aron SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 93 95 96 98 382
21 2115 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 93 96 95 98 382
22 2045 Wendel Markus HS SV Friedberg-Fauerbach 94 93 98 97 382
23 2103 Strätgen Tobias WF SV Oestrich 95 94 96 96 381
24 2101 Janssen Swen WF SV Oestrich 96 96 95 94 381
25 5494 Kurz Carsten WT SV Hemmingen 92 93 97 98 380
26 1910 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 94 91 98 97 380
27 5493 Kern Georg WT Sportschützen Crailsheim 91 94 99 96 380
28 2090 Obertreis Bert RH Pistolenclub Sinzig 93 93 95 98 379
29 2074 Heckmeier Erich BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 91 93 98 97 379
30 5497 Schlichting Nils NW SV Lustgarten Osnabrück 93 92 97 96 378
31 2050 Scheuring Stefan HS SSV Lauterbach 91 95 96 95 377
32 2051 Tuppi Ingo HS SSV Lauterbach 89 92 97 98 376
33 5482 Oxe Karl-Gerhard HS SPSV Mengeringhausen 90 91 96 98 375
34 5489 Geier Gregor BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 94 90 93 98 375
35 2156 Bläser Mario HS SC Windecken 95 92 92 96 375
36 2069 Arnold Peter BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 91 96 94 94 375
37 2098 Geiger Michael SC Leipziger SGem 1998 94 86 97 97 374
38 2088 Höller Evelyn RH Pistolenclub Sinzig 93 93 94 94 374
39 5490 Willigens Gabriel RH Pol. SV Düsseldorf - SpSch 88 91 95 99 373
40 2058 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 90 93 94 96 373
41 2097 Tiepner Andreas SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 90 93 94 96 373
42 2112 Feuerstein Michael WT SV Altheim/Waldhausen 96 92 87 94 369
43 5483 Vogt Günter HS SV Hubertus Dutenhofen 92 91 94 90 367
44 6145 Schmitz Peter HS SV Friedberg-Fauerbach 81 93 94 97 365
45 5486 Prieur Sigurd BL PSV Berlin Schieß-Abt. 90 88 90 96 364
46 2073 Keller Michael BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 94 87 89 92 362
47 2118 Günschmann Jörg WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 85 89 94 93 361
48 5495 Klein Kathrin HS SGem Mühlheim-Dietesheim 88 91 87 92 358
49 6045 Treber Harald PF SGes Hambach 88 91 86 85 350
50 2116 Schatz Thomas WT SGi Korb-Steinreinach 84 88 90 87 349

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+