Deutsche Meisterschaft Vorderlader 2013

Steinschloßflinte - Schützen (7.72.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 290 Lotspeich Franz WT SAbt Söhnstetten 25 22 47
2 265 Köhler Jürgen HS WTC Odenwald 25 22 47
3 259 Otto Gerd BY SSG Mittelbayern 23 20 43
4 271 Hörmeyer Günter NW SSC Emsland Nord 20 22 42
5 274 Robben Roland NW SSC Emsland Nord 21 21 42
6 260 Seder Martin BY SSG Mittelbayern 22 20 42
7 261 Deharde Joachim HH BSG Stadtwerke Norderstedt 20 21 41
7 275 Schulte Dirk NW SSC Emsland Nord 20 21 41
9 266 Lang Gerhard HS WTC Odenwald 22 19 41
10 254 Wallner Robert BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 19 21 40
11 276 Braun Benno SA SV St. Hubertus Heusweiler 19 20 39
12 272 Bloem Alfred NW SSC Emsland Nord 20 19 39
12 287 Olding Helmut NW SSG Burg Wittekind 20 19 39
14 258 Bacso Peter BY SSG Mittelbayern 22 17 39
15 253 Grübl Armin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 21 17 38
16 741 Obenauer Hansjörg HS Wurftauben Club Wiesbaden 17 20 37
17 257 Zeintl Volker BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 18 19 37
18 282 Eppinger Josef BD SGes Pforzheim 1450 19 18 37
18 750 Herper Henry ST SV Klötze 1814 19 18 37
20 264 Breuer Helmut HS WTC Odenwald 15 21 36
21 269 Kühlwein Günther HS Spsv Viernheim 18 18 36
21 286 Müller Ralf NW SSG Burg Wittekind 18 18 36
23 249 Dupont Roland BD SGes Pforzheim 1450 15 20 35
24 285 Kohrmeyer Detlef NW SSG Burg Wittekind 16 19 35
25 273 Robben Heinrich NW SSC Emsland Nord 17 18 35
25 250 Waidner Frank BD SGes Pforzheim 1450 17 18 35
27 749 Bergsch Walter RH CJS Düren 18 17 35
28 263 Zander Hans-Joachim HH BSG Stadtwerke Norderstedt 20 15 35
29 277 Chirico Attilio SA SV St. Hubertus Heusweiler 16 18 34
30 262 Stenger Hans-Peter HH BSG Stadtwerke Norderstedt 19 15 34
31 289 Heinzmann Hans-Georg WT SAbt Söhnstetten 14 19 33
32 288 Bückle Kurt-Philipp WT SAbt Söhnstetten 15 18 33
33 742 Männchen Johannes HS Wurftauben Club Wiesbaden 16 17 33
34 744 Lichtenfels Philipp BD SGes Pforzheim 1450 16 14 30
35 751 Bader Volker BY Schützenb. Krumbach 12 13 25
35 278 Trenz Günter SA SV St. Hubertus Heusweiler 12 13 25
37 803 Bruns Helmut NW SSC Emsland Nord 11 10 21
na 280 Fiedler Jürgen WT SV Sulzdorf-Hessental 0 0 0
na 283 Heincker Uwe HH BSG Stadtwerke Norderstedt 0 0 0

Stand: 14.10.2013, 11:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+