Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Juniorenklasse B weiblich (2.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1681 Berge Svenja HS SV 1935 Kriftel 96 91 93 95 375
2 4956 Schausbreitner Maria BY Sportschützen Alzgau 94 94 95 92 375
3 1689 Skeries Michelle BR SGi Frankfurt/Oder 91 95 93 95 374
4 1697 Wimmer Bianca BY FS Tann 94 89 94 95 372
5 1688 Eder Josefin BR SGi Frankfurt/Oder 89 95 93 95 372
6 1699 Hempel Katharina NS SV Uetze v. 1903 93 93 93 93 372
7 1690 Grünewald Lisa BR SGi Frankfurt/Oder 92 96 91 93 372
8 4952 Roß Susanne BY Eichenlaub Raubling 91 97 92 91 371
9 1709 Schymanski Katja WT SV Wendlingen 94 94 93 90 371
10 1698 Wimmer Carina BY FS Tann 88 92 91 96 367
11 1691 Blum Lisa BR SGi Frankfurt/Oder 89 91 94 93 367
12 1705 Gutzeit Constanze RH Seb. SpSch Holzbüttgen 94 92 93 88 367
13 4963 Jordan Lea PF SV 1969 Steinweiler 84 94 92 95 365
14 1683 Vennekamp Doreen HS SV 1935 Kriftel 91 89 92 91 363
15 1704 Schnoor Jacqueline NW SV Hesedorf 91 90 91 91 363
16 4946 Schmidt Sonja BY SG 1903 Redwitz 91 94 90 88 363
17 4951 Tuschl Franziska BY SV Hubertus Riedheim 88 92 88 94 362
18 4961 Ketzler Christina OP Hubertus Knölling 90 94 91 87 362
19 4960 Harms Andrea NW SV Fahrendorf 88 92 90 91 361
20 1710 Meixner Maxi WT SV Wendlingen 90 93 88 89 360
21 4958 Meyer Christine NS SV Rickensdorf v. 1876 91 92 90 87 360
22 4962 Kraus Annika OP SG 1898 Thumsenreuth 91 90 92 86 359
23 4969 Lessel Laura TH SGes Rockstedt 1896 91 89 84 94 358
24 1695 März Elena BY Kgl. priv. SG Burgau 84 90 88 95 357
25 4975 Huber Stefanie BY SG Einigkeit Salmanskirchen 87 87 90 92 356
26 4944 Dabs Sarah HS SV Diana Jügesheim 1910 92 93 90 81 356
27 4943 Grenzebach Madlene HS SV Diana 55 Obersuhl 90 90 87 88 355
28 4965 Januszek Jennifer RH SV Hückeswagen 1636 86 88 90 89 353
29 4959 Schwarzmann Ayleen NS SV Landesbergen v. 1950 88 86 85 93 352
30 4950 Riedl Lena BY SV Einigkeit Etzenhausen 87 89 85 90 351
31 4973 Leinmüller Julia WT SV Brainkofen 88 89 85 89 351
32 1686 Vogt Jessica HS SV 1935 Kriftel 88 88 87 88 351
33 4957 Henniges Anna-Lena NS SV Wietze-Steinförde 86 84 88 92 350
34 4948 Frühwacht Sarah BY SV Wildschütz Großlaudenbach 87 87 86 90 350
35 4964 Pyritz Sarah PF SGem Marnheim 88 86 88 87 349
36 4970 Terhürne Inga WF Spsch Alstätte 87 85 87 89 348
37 4953 Obermayer Evi BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 85 79 92 346
38 4974 Steinberger Sara WT SGes Herbrechtingen 91 86 84 84 345
39 4955 Hübner Isabell Anna BY SV Einigkeit Karpfhofen 88 83 84 86 341
40 4945 Hübner Sophie BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 81 86 84 89 340
41 4949 Kirchner Laura BY SV Faulbach 86 87 84 82 339
42 1707 Matzner Noelle RH Seb. SpSch Holzbüttgen 86 82 87 83 338
43 4942 Wilkens Julia HS SGem 1963 Münster 84 86 85 81 336
44 4072 Uhlig Jennifer HS SV Stangenrod 76 86 86 84 332
45 4971 Balz Eva WF SuSV Leimstruth 89 83 78 82 332
46 4976 Nöh Ronja WF SGi Alchetal 87 81 78 85 331
47 1684 Hollstein Luisa HS SV 1935 Kriftel 85 80 74 87 326
48 1706 Manns Vanessa RH Seb. SpSch Holzbüttgen 75 76 82 80 313

Stand: 23.08.2013, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+