Luftpistole - Auflage - Senioren A (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1218 Heinze Bernd BL Schöneberger SGi 1906 99 99 99 297
2 473 Göttl Ludwig BY SG Hubertus Böhmzwiesel 100 100 97 297
3 504 Drews Bodo NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 99 100 97 296
4 471 Atzesdorfer Max BY SG Hubertus Böhmzwiesel 98 99 97 294
5 459 Zielke Christian BL PSV Olympia Berlin 96 99 98 293
6 458 Eckardt Andreas BL PSV Olympia Berlin 98 99 96 293
7 1296 Kallert Rolf TH SGes Barchfeld /Werra 1886 98 95 99 292
8 460 Busse Peter BL PSV Olympia Berlin 95 99 98 292
9 1277 Jaeger Johannes RH SpSch St. Seb. Pier 2000 98 96 98 292
10 484 Ruth Roland HS SV Hub. Hüttengesäss 99 95 98 292
11 1240 Brigl Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 98 98 96 292
12 1246 Domes Reinhold BY Schmied v. Kochel Greifenberg 98 98 96 292
13 157 Haufe Siegfried WT SGes Köngen 97 100 95 292
14 1229 Döhler Michael BR Korp. SGi Werneuchen 97 97 97 291
15 490 Schmidt Erwin HS SV Falke Dasbach 1962 100 95 96 291
16 1317 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 96 95 99 290
17 1261 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 96 96 98 290
18 1262 Hartmann Wilhelm NS SV Hillerse 96 97 97 290
19 1289 Simon Manfred SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 97 96 97 290
20 569 Eromin Sergej WT SV Altheim/Waldhausen 99 94 97 290
21 574 Brissaud Karl WT SV Waldachtal-Lützenhardt 97 98 95 290
22 528 Hemgesberg Günter RH St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515 96 100 94 290
23 1020 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 96 94 99 289
24 1223 Günther Peter BR SV Rüdersdorf 96 94 99 289
25 1300 Kerpes Hans-Dieter WT SGes Niederstotzingen 97 93 99 289
26 559 Uhl Winfried WT SGi Ennetach 96 95 98 289
27 1295 Meusinger Rolf TH SGes Ilmenau 97 95 97 289
28 489 Samojlenko Valerij HS SV Falke Dasbach 1962 96 97 96 289
29 1283 Kloos Reiner SA SV Gute Laune Bliesen 97 96 96 289
30 1278 Cornelißen Heinz RH SpSch AvL Hamminkeln 96 98 95 289
31 1232 Mayer Rudolf BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 97 97 95 289
32 572 Molnar Laszlo WT SGi Freudenstadt 97 94 97 288
33 1046 Lazarev Vladimir HS SC 1952 Sandershausen 96 96 96 288
34 543 Mader Siegbert SB SGes Hornberg 97 96 95 288
35 1257 Lahr Christian HS Priv. SGes Groß-Gerau 1590 97 96 95 288
36 1319 Moschke Lutz WF SSV Do-Scharnhorst 96 98 94 288
37 566 Bühler Kurt WT SGi Ennetach 95 95 97 287
38 556 Fehring Klaus-Werner WF SGes Heepen 96 94 97 287
39 505 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 98 92 97 287
40 545 Neels Armin ST SV Heide Letzlingen 96 95 96 287
41 1222 Targiel Karl-Heinz BR PSV Zossen Sportsch. Blankenfelde 94 98 95 287
42 1298 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 95 97 95 287
43 1241 Esche Erhard BY Burgfalken Lupburg 97 95 95 287
44 1264 Rugen Reinhard NS SV Klein-Linteln 98 94 95 287
45 531 Flemming Bernd RH Sportschützen Rheurdt 1968 97 97 93 287
46 1245 Hartmann Rainer BY SG 1919 Großostheim 96 93 97 286
47 1304 Oster Gilbert WT SV Uhingen 98 91 97 286
48 1258 Streck Ruediger MV Demminer Schützengilde 96 95 95 286
49 1231 Raul Kosmas BY VSG Asbach Bäumenheim 98 93 95 286
50 1234 Ebeling Albertus BY SV Rieden 97 95 94 286
51 563 Musch Wolfgang WT SV Truchtelfingen 92 97 96 285
52 519 Höh Günther PF SV 1901 Stambach 93 96 96 285
53 1288 Wohlschlegel Kurt SB SV Hubertus Seelbach 95 94 96 285
54 1227 Engelhardt Stefan BR SGi 1418 zu Bernau 98 93 94 285
55 465 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 95 97 93 285
56 567 Unrath Peter WT SGi Ennetach 96 96 93 285
57 1260 Klammer Erwin NS SV v. 1907 Eimbeckhausen 95 92 97 284
58 1301 Essig Siegfried WT SV Wimsheim 96 91 97 284
59 1305 Schmidtchen Benno BR SV Brück 94 95 95 284
60 1219 Brüggemann Wolfgang BL Schöneberger SGi 1906 94 95 95 284
61 514 Müller Walter PF SV Herxheim 94 95 95 284
62 1049 Schleicher Peter HS SSV Großenhausen 1925 95 94 95 284
63 472 Duschl Max BY SG Hubertus Böhmzwiesel 96 93 95 284
64 1243 Grünzinger Albert BY SG Hubertus Böhmzwiesel 97 92 95 284
65 475 Mayer Martin BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 94 96 94 284
66 553 Böttger Wilfried WF PolSV Dortmund 95 95 94 284
67 1249 Dutz Franz BY SV Immergrün Straßkirchen 95 95 94 284
68 1209 Krohmer Werner BD KKSV 1923 Hockenheim 94 97 93 284
69 1225 Höhn Hans-Jürgen BR SGi Spremberg 98 93 93 284
70 541 Lenhard Hans SB SGes Müllheim 1563 93 92 98 283
71 1266 von Häfen Bernhard NW SSV Ofenerdiek 1952 91 96 96 283
72 503 Socha Helmut ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 93 94 96 283
73 537 Herzog Rudolf SB SSGem Hohberg 91 97 95 283
74 1308 Lawrenczuk Rudi BY Adlerschützen Unteriglbach 92 97 94 283
75 1224 Knop Günter BR SV Hönow 94 95 94 283
76 92 Fabry Leo RH Brühler SC 70 94 96 93 283
77 546 Freitag Günther ST SV Heide Letzlingen 95 95 93 283
78 3 Zimlich Ernst BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 95 95 93 283
79 1244 Herzog Erhard BY SG 1917 Aschaffenburg-Damm 95 95 93 283
80 466 Doerck Michael BL Nord-Berliner SGem 94 98 91 283
81 1292 Wolf Hans-Joachim ST SGi Seehausen/Altmark 1824 95 98 90 283
82 565 Heinzler Paul WT SGi Ennetach 95 93 94 282
83 494 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 1962 95 93 94 282
84 1271 Thiele Wolfgang PF SGes 1529 Speyer 96 92 94 282
85 578 Heinz Fritz WT SGi Deuchelried 94 95 93 282
86 1282 Becker Werner SA SV Tell Urexweiler 94 96 92 282
87 1265 Hauschild Dieter NS SG Bissendorf v. 1912 98 94 90 282
88 1284 Eber Patrice SA SV Hubertus Herrensohr 89 94 98 281
89 487 Schneider Bernd HS SV Biebrich 1864 91 94 96 281
90 1213 Schädle Georg BD SGes Buchen 1822 93 92 96 281
91 1309 Waigand Walter BY SG 1499 Zeil 91 95 95 281
92 510 Scheid Rudi PF SV Wörth 92 94 95 281
93 526 Riegelmeier Klaus-Peter RH KKSV Ergeshausen 1927 93 94 94 281
94 538 Mellert Rainer SB SSGem Hohberg 95 92 94 281
95 555 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 91 97 93 281
96 701 Strempel Uli HS SV Eschersheim 1903 94 95 92 281
97 1316 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 95 94 92 281
98 1220 Juppien Klaus BL SGi zu Spandau Koporation gegründet 1334 97 92 92 281
99 1212 Wirtz Werner BD SGes Karlsruhe 1721 93 98 90 281
100 576 Störzer Kurt WT SV Waldachtal-Lützenhardt 95 96 90 281
101 1267 Jüchter Bernfried NW SV Hude 1897 93 93 94 280
102 1253 Wittchow Hans-J. HS SV 1539 Ziegenhain 94 92 94 280
103 464 Scarlett Wulf BL PSV Olympia Berlin 95 91 94 280
104 1215 Hofert Adam BD SGes 1924 Rohrbach 93 96 91 280
105 562 Schneider Rolf WT SV Truchtelfingen 94 95 91 280
106 476 Menhofer Erwin BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 97 94 89 280
107 571 Jooss Heinz WT SGi Freudenstadt 92 91 96 279
108 550 Albl Anton TH SV Geratal Elxleben 1957 92 92 95 279
109 518 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 95 90 94 279
110 1235 Mehr Heinrich BY Auerhahn Reinhartshausen 92 94 93 279
111 501 Bevensee Harald ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 92 95 92 279
112 558 Leber Paul WT SGes Köngen 95 93 91 279
113 1297 Wilhelms Hans-Werner WF SV Hagen Holthausen 97 92 90 279
114 577 Stoll Reinhold WT SGi Deuchelried 88 93 97 278
115 548 Gentzsch Reiner TH SV Geratal Elxleben 1957 89 92 97 278
116 532 Luczak Wolfgang RH Sportschützen Rheurdt 1968 89 93 96 278
117 1293 Mitschka Dieter ST SGi 1825 Groß Apenburg 91 92 95 278
118 1272 Rasch Hans-Jürgen PF SGes 1529 Speyer 90 94 94 278
119 1547 Rohwer Helmut ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 91 93 94 278
120 552 Dolgner Norbert WF PolSV Dortmund 91 93 94 278
121 1251 Kirchner Gerd BY SSG Wasserburg-Haag 92 92 94 278
122 478 Leber Ulrich HS SV 07 Steindorf 93 91 94 278
123 488 Schäfer Hans HS SV Biebrich 1864 90 95 93 278
124 580 Höll Reinhold WT SGes Kirchheim/Teck 91 94 93 278
125 1279 Repplinger Nikolaus RH SGi St. Seb. 1781 Konz-Karthaus 92 93 93 278
126 492 Leontarakis Georgios HS SV Falke Dasbach 1962 92 93 93 278
127 1313 Wittemann Reinhard ND Lübecker Sportschützen 95 90 93 278
128 481 Schaaf Wilhelm HS SV Tell Rückingen 93 94 91 278
129 584 Sandrock Heinz WT SV Trichtingen 94 93 91 278
130 1314 Rollfing Ralf NS SV Lindwedel 94 94 90 278
131 491 Heck Erich HS SV Falke Dasbach 1962 90 92 95 277
132 561 Jäger Alexander WT SGi Ennetach 93 90 94 277
133 1221 Siebold Hans-Jürgen BR SGi Schönewalde 90 94 93 277
134 1291 Gebert Wilfried ST SV Hellberge Wiepke 94 90 93 277
135 455 Keller Fred Joachim BD SGes Karlsruhe 1721 91 94 92 277
136 506 Horenburg Karl-Heinz NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 92 93 92 277
137 525 Rodenbusch Josef RH KKSV Ergeshausen 1927 93 92 92 277
138 500 Tober Günter HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 95 90 92 277
139 585 Lehmann Günther WT SV Trichtingen 94 92 91 277
140 1307 Friedl Wolfgang BY Kgl. priv. SG Mitterteich 91 87 98 276
141 498 Fink Klaus HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 90 90 96 276
142 1210 Wojatschek Walter BD SGes Mannheim 1744 91 92 93 276
143 1247 Heilrath Josef BY Reiherschützen Ramsach 92 91 93 276
144 540 Schweinlin Dieter SB SGes Müllheim 1563 93 90 93 276
145 520 Büffel Gottfried PF SV 1901 Stambach 93 92 91 276
146 582 Jauß Günter WT SGes Kirchheim/Teck 94 91 91 276
147 560 Verdano Antonio WT SGi Ennetach 90 96 90 276
148 521 Stöckle Gerhard PF SV 1901 Stambach 87 91 97 275
149 1263 Frey Gerhard NS SGem Bülten 90 90 95 275
150 564 Maier Stefan WT SV Truchtelfingen 93 87 95 275
151 549 Rauscher Wolfgang TH SV Geratal Elxleben 1957 89 92 94 275
152 1238 Tauber Gerhard BY Schützengruppe Kornburg 92 90 93 275
153 529 Seitz Klaus Dieter RH St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515 88 95 92 275
154 530 Bog Otto RH St. Seb.-Kunib. SBr Heimerzheim 1515 90 93 92 275
155 1228 Proske Mario BR SGi Spremberg 91 92 92 275
156 1250 Schmid Georg BY SAbt des TSV 1863 Trostberg 93 91 91 275
157 542 Kumbier Manfred SB SGes Hornberg 94 90 91 275
158 579 Bodenmiller Georg WT SGi Deuchelried 92 93 90 275
159 493 Menges Peter HS SV Falke Dasbach 1962 94 91 90 275
160 1280 Harig Udo RH Post-Sport-Telekom Trier - SpSch 96 92 87 275
161 1268 Winkelmann-Bünte Hermann NW SV Rehden 1924 88 91 95 274
162 533 Pauritsch Detlef RH Sportschützen Rheurdt 1968 92 89 93 274
163 1273 Daiker Otto PF SGi 1932 Weisenheim 89 93 92 274
164 479 Raab-Faber Siegfried HS SV 07 Steindorf 91 91 92 274
165 482 Sczeburek Frank HS SV Tell Rückingen 89 94 91 274
166 1211 Hangebrauck Ingo BD SV Hirschburg 91 92 91 274
167 1274 Lischer Hartmut PF SSV Schwegenheim 92 87 94 273
168 1237 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 92 89 92 273
169 570 Selg Hermann WT SV Altheim/Waldhausen 94 89 90 273
170 547 Lambrecht Bernd ST SV Heide Letzlingen 92 92 89 273
171 524 Nickel Klaus Dieter PF SV 1901 Stambach 94 97 82 273
172 554 Büscher Michael WF SGes Heepen 85 94 93 272
173 1294 Otte Bruno ST SV 1866 Estedt 92 88 92 272
174 1321 Schwille Herbert WT SV Unterhausen 90 92 90 272
175 515 Rinck Hubert PF SV Herxheim 93 91 88 272
176 1315 Nanko Bernd NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 93 94 85 272
177 535 Albrecht Armin RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 89 87 95 271
178 1290 Lask Alfred SC SGi des PSV Leipzig 83 95 93 271
179 1214 Schlageter Karlheinz BD SGi 1953 Ketsch 91 89 91 271
180 1270 Wachter Johann OP Eichenlaub Biberbach 93 92 86 271
181 544 Matzander Peter SB SGes Hornberg 93 87 90 270
182 1312 Carl Hans-Werner ND Sportschützen Süderstapel 1966 95 85 90 270
183 523 Birtler Siegmund PF SV 1901 Stambach 90 87 92 269
184 1287 Weisel Hans-Peter SB Sportschützen March 88 90 91 269
185 1259 Boldt Niels ND Oelixdorfer Schützen 91 87 91 269
186 581 Pretsch Wolfgang WT SGes Kirchheim/Teck 94 85 90 269
187 1318 Jepp Heinz SA SV Edel- weiß Baltersweiler 89 91 89 269
188 1230 Großnick Hans BY SG Wittislingen 91 89 88 268
189 511 Fried Manfred PF SV Wörth 93 88 87 268
190 1302 Schwab Gerhard WT SAbt Durrweiler 90 92 86 268
191 1256 Hofmann Kurt Wilhelm HS Priv. SGes Darmstadt 89 86 92 267
192 496 Büchner Guenther HS SGem 1963 Münster 86 90 91 267
193 575 Harr Eckhard WT SV Waldachtal-Lützenhardt 85 92 90 267
194 522 Müller Alexander PF SV 1901 Stambach 91 87 89 267
195 573 Günter Edgar WT SGi Freudenstadt 93 90 83 266
196 1233 Flor Günther BY SV Eintracht Leinheim 88 88 89 265
197 483 Rassau Reinhard HS SV Hub. Hüttengesäss 90 85 89 264
198 551 Petzsch Detlef WF PolSV Dortmund 93 88 83 264
199 516 Trofimiak Wlodek PF SC Rammelsbach 86 89 88 263
200 474 Gallinger Franz-Xaver BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 87 86 89 262
201 323 Schuler Friedrich SB SGes Müllheim 1563 81 89 91 261
202 1285 Henninger Hans SB KKSV Berghaupten 88 86 87 261
203 486 Lendle Bernd HS SV Biebrich 1864 83 86 89 258
204 495 Buch Heinrich HS SGem 1963 Münster 86 87 83 256
205 1255 Fuzio Francesco HS Altrheinschützen Ginsheim 1950 81 85 84 250
206 527 Meyer Werner RH KKSV Ergeshausen 1927 78 84 84 246
207 513 Dellinger Franz Josef PF SV Herxheim 73 71 77 221
208 1269 Birner Alfred OP Kgl. priv. FSG Sulzbach 0 0 0 0
208 1320 Budja Mirko WT SV Unterhausen 0 0 0 0
208 1306 Bächer Georg BY Kgl. priv. SG Mitterteich 0 0 0 0
208 1239 Ebers Roland BY SSG 1955 Rednitzhembach 0 0 0 0
208 509 Fraunholz Heinrich OP Kgl. priv. FSG Amberg 0 0 0 0
208 517 Gerber Norbert PF SC Rammelsbach 0 0 0 0
208 1275 Haag Dieter PF Postsportgemeinschaft SA. Kaiserslautern 0 0 0 0
208 497 Hartung Helmut HS SGem 1963 Münster 0 0 0 0
208 1248 Heider Rudolf BY SV Edelweiß Münster 0 0 0 0
208 499 Hohmann Reinhold HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 0 0 0 0
208 1286 Jehle Eberhard SB SG Tell-Lauchringen 1927 0 0 0 0
208 1242 Kammermeier Walter BY Kgl. priv. HSG Regensburg 0 0 0 0
208 1252 Karge Wolfgang BY VSG 1849 Wemding 0 0 0 0
208 1236 Krajnik Benedykt BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0 0 0 0
208 1254 Krause Helmut HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 0 0 0 0
208 1303 Krömer Wilfried WT SGi Nürtingen 0 0 0 0
208 1310 Müller Hans-Walter HS TSV 1889 Dudenhofen Abt. Schützen 0 0 0 0
208 461 Rebsch Bernd BL Rudower Schützen 0 0 0 0
208 1311 Rickerich Günter HS Altrheinschützen Ginsheim 1950 0 0 0 0
208 1299 Roming Roland WT SV Waldmössingen 0 0 0 0
208 583 Ruof Günter WT SV Trichtingen 0 0 0 0
208 508 Schneider Kurt OP Kgl. priv. FSG Amberg 0 0 0 0
208 1216 Schreiner Dietmar BD KKSSV . Plankstadt 1927 0 0 0 0
208 1276 Schönthal Ralf Peter RH Ohligser SGem 1875/1903 0 0 0 0
208 507 Szalay Reiner OP Kgl. priv. FSG Amberg 0 0 0 0
208 1226 Toth Erhard BR SV Bardenitz-Pechüle 0 0 0 0
208 1217 Wennike Bernd Wolfgang BL SV Lichtenrade 0 0 0 0
DISQ. 485 Zaade Hans-Jürgen HS SV Hub. Hüttengesäss 97 97 94 DISQ.
DISQ. 1281 Lydorf Horst SA SV Ruhig Blut Ludweiler 96 93 97 DISQ.
DISQ. 568 Renn Hartmut WT SV Altheim/Waldhausen 0 0 0 DISQ.
DISQ. 272 Szarfenord Michael BL Rudower Schützen 0 0 0 DISQ.

Stand: 14.10.2013, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+