Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2013

Ordonnanzgewehr - Herren-Altersklasse (1.58.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 34 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 93 94 86 85 358
2 110 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 96 93 90 83 362
3 9 Georg Karl BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 92 93 87 84 356
4 26 Helmvoigt Eddy NW Farger SGes 1895 92 90 86 88 356
5 90 Lache Thomas HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 84 96 82 89 351
6 37 Klüm Jochen SB SG Dundenheim 1924 87 93 85 87 352
7 36 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 88 97 85 80 350
8 32 Keune Thomas Michael RH ASGes der Stadt Euskirchen 90 87 82 90 349
9 50 Lutz Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 89 88 85 87 349
10 5 Rotter Jürgen BY Kgl. priv. FSG Schongau 89 92 81 87 349
11 52 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 87 85 84 91 347
12 44 Freitag Jan TH SGes Schmölln 88 86 87 86 347
13 22 Hilb Bernhard HS SV Hubertus Hadamar 96 85 78 85 344
14 117 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 86 90 84 84 344
15 114 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 94 85 82 82 343
16 87 Artmann Peter BY Kgl. priv. HSG Forchheim 95 96 78 74 343
17 35 Halmans Peter RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 89 88 80 85 342
18 48 Geier Rüdiger TH SGes Schmölln 80 94 79 88 341
19 29 Matheis Franz PF Böller- u. SV Höringen 86 92 80 83 341
20 31 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 89 93 76 83 341
21 101 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin 89 83 84 83 339
22 20 Hohenberg Michael HS SV 1966 Niederklein 89 88 79 83 339
23 43 Sonntag Manfred TH SGes Schmölln 88 86 85 80 339
24 8 Mayer Hans-Jörg BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 87 87 81 83 338
25 45 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 91 92 78 77 338
26 83 Reichel Manfred BR SchC Schöneiche 82 88 83 83 336
27 111 Kopf Wilhelm SB SV Ichenheim 91 88 80 76 335
28 53 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 95 95 77 67 334
29 88 Rinker Tristan BY Vorderladerschützen Staffelstein 86 91 81 75 333
30 11 Egen Manfred BY Donauperle Bergheim 89 92 79 72 332
31 19 Deubel Heinz HS SV 1966 Niederklein 88 94 71 75 328
32 99 Jägle Frank BD SC Mörsch 85 84 77 81 327
33 105 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 86 90 74 77 327
34 3 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 86 87 82 72 327
35 54 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 87 80 81 78 326
36 108 Beneke Rolf NW SV Schwarme 77 84 87 77 325
37 89 Plößl Dieter BY SV 1986 Grafenrheinfeld 88 85 77 75 325
38 47 Flöter Andreas TH SGes Schmölln 90 85 75 75 325
39 93 Becker Bernd HS SV Goennern 88 82 75 79 324
40 84 Rackelmann Jürgen BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 87 91 70 76 324
41 112 Schnebel Günter SB SV Ichenheim 85 81 74 83 323
42 49 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 92 81 70 80 323
43 59 Heck Peter PF SV Petersberg Bechtolsheim e.V 87 83 79 74 323
44 96 Herper Henry ST SV Klötze 1814 87 77 76 82 322
45 13 Kulse Friedrich BY SG 1354 Coburg 88 81 73 80 322
46 113 Ritter Karlheinz SB KKSV Dattingen 87 90 77 68 322
47 97 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 83 88 71 79 321
48 7 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 83 86 74 78 321
49 82 Bohr Dietmar SA SGi St. Hub. Diefflen 79 87 73 81 320
50 115 Behrends Frank ST SGi Haldensleben 1485 82 83 76 78 319
51 4 Herzum Franz BY Kgl. priv. FSG Schongau 87 91 65 76 319
52 98 Hörrle Walter BD SC Mörsch 81 83 72 82 318
53 100 Hannemann Dirk BL 1. Hellersdorfer SV 76 86 79 74 315
54 94 Betz Thomas RH SSV Fehl-Ritzhausen 75 76 73 89 313
55 42 Laube Frank SC Priv. SSG zu Oschatz 82 87 72 72 313
56 92 Tritschack Bernhard HS Sportschützen Niederwetz 84 86 68 73 311
57 91 Achtellik Christoph HS SV 1927 Hermannstein 77 83 72 76 308
58 16 Schlaier Peter BY SSV Güssen Leipheim 87 89 64 67 307
59 85 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 76 87 67 74 304
60 12 Geier Manfred BY Donauperle Bergheim 81 69 73 80 303
61 38 Beiser Harald SB SG Dundenheim 1924 82 83 59 63 287
62 109 Laermann Manfred RH Altenkirchener SGes 1845 82 79 63 57 281
63 86 Hirnet Anton BY Grenzland Waldheim 93 71 0 0 164
na 95 Bahl Hans Peter RH SGes Pfaffendorf 1898 0 0 0 0 0
na 116 Berghus Rainer WF SpSch Rheine 0 0 0 0 0
na 106 Hiemer Stefan HS Fürther SV Hassia 1928 0 0 0 0 0
na 104 Humbold Jürgen BY SV Edelweiß Rothenturm 0 0 0 0 0
na 23 Jung Hans-Peter HS SV Hubertus Hadamar 0 0 0 0 0
na 102 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 0
na 81 Wagner Hans-Jürgen SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 0 0 0 0 0
na 107 Wolf Jürgen HS Fürther SV Hassia 1928 0 0 0 0 0
na 28 Wolf Klaus PF Böller- u. SV Höringen 0 0 0 0 0
DISQ. 103 Hell Franz BY SG Einigkeit Salmanskirchen 66 63 67 75 DISQ.

Stand: 14.10.2013, 12:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+