Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Armbrust 30m - Schützenklasse (5.20.10): Vorkampf (Hinweis: Ergebnisse Endkampf s. unten!)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2581 Aumann Thomas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 95 97 96 93 93 572
2 700 Ettner Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 92 96 95 95 93 97 568
3 2579 Maier Oliver WT SGi Stuttgart 91 95 93 97 96 95 567
4 2509 Neumann Peter HS SV Mademühlen 91 96 94 90 97 97 565
5 2584 Heyland Andrea BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 91 94 95 94 95 565
6 564 Weigand Klaus-Dieter BY ASG Zirndorf 91 91 89 96 98 96 561
7 801 Weyand Jochen BY Kgl. priv. HSG München 1406 89 88 90 98 98 97 560
8 698 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 88 95 95 95 96 91 560
9 2574 Fürst Gebhard WT SGi Stuttgart 87 91 93 93 97 97 558
10 2510 Weigel André HS SV Mademühlen 91 92 93 94 94 94 558
11 2511 Weigel Stephanie HS SV Mademühlen 94 94 90 96 93 91 558
12 2573 Wälde David WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 90 94 92 95 93 93 557
13 5959 Eyb Hubertus WT SSV Starzach 85 89 91 95 98 97 555
14 2588 Hötte Matthias WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 92 89 91 92 96 94 554
15 2583 Kreuzinger Matthias BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 89 92 92 96 90 554
16 5904 Malkowski Michal HS SV Sulzbach 95 92 91 92 87 95 552
17 610 Maier Martin WT SGi Stuttgart 88 92 93 94 89 95 551
18 1245 Pfeilschifter Sonja BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 95 92 89 92 92 551
19 2725 Hügler Benjamin WT SGi Stetten/Rems 94 88 91 91 93 93 550
20 2582 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 91 93 94 91 91 90 550
21 611 Mayer Benjamin WT SGi Stuttgart 90 90 90 96 91 91 548
22 5906 Hillenbrand Ralf BD SSV 1926 Kronau 92 89 88 95 96 88 548
23 2589 Runte Florian WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 86 83 97 94 95 92 547
24 2546 Blumtritt Karl-Heinz ND Lübecker Sportschützen 92 84 90 95 89 93 543
25 2576 Keppler Jochen WT SGi Stuttgart 86 87 90 92 93 94 542
26 2545 Hochwald Sören ND Lübecker Sportschützen 87 88 87 97 89 94 542
27 2595 Lück Markus WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 91 92 86 94 92 87 542
28 815 Denks Klaus NW SV Etzhorn 1898 85 89 90 87 91 97 539
29 2585 Hochwald, jun. Sören ND Lübecker Sportschützen 91 91 89 87 89 89 536
30 2591 Heinz Robert WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 91 87 92 95 81 87 533
31 822 Bantz Benjamin PF SGes Neustadt 90 84 90 88 89 91 532
32 2590 Wunderlich Frank WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 86 85 84 96 91 90 532
33 2577 Darcis Marco WT SGi Stuttgart 89 86 89 87 85 94 530
34 2571 Schmid Roland WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 87 84 86 88 89 92 526
35 6166 Haverich Martin WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 77 80 76 77 89 83 482

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


Armbrust 30m - Schützenklasse (5.20.10F): Endkampf


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2574 Fürst Gebhard WT SGi Stuttgart 93 96 94 98 97 96 574
2 1245 Pfeilschifter Sonja BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 95 97 97 94 93 572
3 2581 Aumann Thomas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 96 97 96 94 93 570
4 2579 Maier Oliver WT SGi Stuttgart 93 93 97 93 97 96 569
5 2509 Neumann Peter HS SV Mademühlen 96 96 91 96 95 90 564
6 2582 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 92 92 93 96 95 94 562
7 2583 Kreuzinger Matthias BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 92 95 94 90 92 95 558
8 698 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 91 93 94 91 95 558
9 5959 Eyb Hubertus WT SSV Starzach 88 88 92 95 97 97 557
10 801 Weyand Jochen BY Kgl. priv. HSG München 1406 89 89 92 95 95 94 554
11 2584 Heyland Andrea BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 92 95 90 95 92 89 553
12 564 Weigand Klaus-Dieter BY ASG Zirndorf 89 88 90 94 93 98 552
13 2511 Weigel Stephanie HS SV Mademühlen 94 90 94 90 93 88 549
14 2573 Wälde David WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 85 86 96 93 93 94 547
15 2510 Weigel André HS SV Mademühlen 88 95 90 92 94 87 546
16 2588 Hötte Matthias WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 90 87 87 91 93 90 538

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+