Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Frauen (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 4555 Seeger Carmen NS Braunschweiger SGes 1545 95 95 94 96 380 98,8 478,8
2 1958 Hornung Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 93 93 97 97 380 98,4 478,4
3 2207 Windhorst Carina HS SV 1935 Kriftel 96 96 93 94 379 98,7 477,7
4 5976 Dorjsuren Munkhbayar BR SGi Frankfurt/Oder 96 96 98 93 383 94,4 477,4
5 1961 Schwenker Martina NW SV Bassum 1848 96 92 94 96 378 97,9 475,9
6 4582 Hochmuth Julia WT SGi Ludwigsburg 92 96 96 97 381 94,4 475,4
7 1760 Haas Gabriele PF SGes 1851 Ludwigshafen 93 97 96 92 378 96,8 474,8
8 4583 Sagasser Martina WT SV Altheim/Waldhausen 92 92 98 96 378 94,6 472,6
9 4553 Noeske Antje MV SV Vier Tore Neubrandenburg 93 93 94 96 376
10 4591 Friedrich Stefanie BD SV 1930 Walldorf 94 92 95 94 375
11 4581 Johann Maren WF KKSV Meinerzhagen 94 96 93 92 375
12 4585 Singvogel Monika WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 91 95 96 92 374
13 4589 Döring Claudia TH SV Schönau v. d. Walde 91 94 93 95 373
14 4592 Baur Stephanie BY Kgl. priv. SG Burgau 91 94 94 93 372
15 4578 Krüger Sabrina ST SV Kroppenstedt 93 92 94 93 372
16 4577 Westing Petra ST SGi Salzwedel 94 96 89 93 372
17 1954 Karsch Monika BY SG Hubertus Rott 96 95 88 93 372
18 1746 Steinert Kirstin HS SV 1967 Sulzbach 95 88 97 92 372
19 4569 Au Astrid RH SpSch St. Seb. Pier 2000 92 94 94 92 372
20 4575 Görner Jacqueline SC SV Knauthainer Löwen 95 93 92 92 372
21 4559 Kächele Astrid NW SV Reitland 1954 92 90 95 94 371
22 4601 Kausch Isabel NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 89 95 94 93 371
23 4536 Richter Kim HS SV 1935 Kriftel 94 94 90 93 371
24 1973 Zeiser Nicola WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 94 89 93 94 370
25 1970 Keck Denise WT SGi Stuttgart-Vaihingen 91 94 96 89 370
26 4542 Urbanek Birgit BR SGi Frankfurt/Oder 88 92 95 94 369
27 4605 Kiesewetter Sarah NS SGi Grohnde 89 94 92 94 369
28 4572 Kurek Anja SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 92 90 94 93 369
29 4571 von Foller Nadja RH SV Hückeswagen 1636 95 91 90 93 369
30 4549 Brosselt-Guggemos Michaela BY Hubertus Ludenhausen 92 91 94 92 369
31 4540 Müller Doreen BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 91 94 92 92 369
32 4586 Schelken Nathalie WT SV Brainkofen 89 94 91 94 368
33 4560 Beecken Petra NW SV Spreckens 91 93 91 93 368
34 4568 Kleinschmidt Selina RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 90 92 95 91 368
35 4547 Wimmer Monika BY FS Tann 92 94 93 89 368
36 4543 Morcinek Petra BR PSV Guben SGi Rot Weiß 92 92 90 93 367
37 1971 Onuseit Cora WT SGi Stuttgart-Vaihingen 90 91 94 92 367
38 4548 Böhm Steffi BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 93 92 91 91 367
39 4593 Bader Sarah BY Kgl. priv. SG Burgau 94 92 91 90 367
40 4596 Neuhaus Susanne BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 94 94 89 367
41 4557 Stute Lisa-Frederike NS SSGem Nord - Elm 90 92 89 95 366
42 4608 Kimla Olga WF PolSV Dortmund 91 90 91 94 366
43 4552 Kemser Franziska BY SG Hubertus Rott 90 90 93 93 366
44 4562 Ballehr Jennifer NW SV Drangstedt 91 92 90 93 366
45 1963 Reinelt Lisa NW SSG Röwekamp 92 89 93 92 366
46 4570 Groh Nadine RH SV Tell Hundsangen 1927 89 94 92 90 365
47 4567 Christmann Julia RH SV Tell Hundsangen 1927 91 92 93 89 365
48 2212 Schiller Carolin BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 88 93 92 364
49 4603 Dreyer Sabrina NS SGi Grohnde 92 91 90 91 364
50 4600 Bode Gesa-Mareike NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 88 93 88 94 363
51 4610 Große Beikel Nicole WF Steverschützen Senden 89 88 93 93 363
52 4538 Ganceva Natalia HS SV Diana Ockstadt 87 93 90 93 363
53 4587 Linowski Sandra WT SGes Heidenheim 93 84 96 90 363
54 4544 Lutz Diana BY SG Schützenlisl II Englschalking 90 91 92 90 363
55 5020 Kopp Helga WT SV Brainkofen 92 87 95 89 363
56 2034 Klemm Rita TH SV Schönau v. d. Walde 92 91 91 89 363
57 1956 Kerschbaum Iris BY SGes 1895 Diespeck 91 93 91 88 363
58 4545 Lederer Franziska BY ESV München-Ost 93 97 88 85 363
59 4574 Dräger Anett SC Schlettauer SV 89 89 92 92 362
60 4580 Hoffmann Katja WF DSC Wanne-Eickel 88 90 93 91 362
61 4599 Celino Vanessa NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 90 93 91 88 362
62 4550 Bruckmeier Barbara BY SV Hubertus Oberbiberg 92 91 86 92 361
63 4561 Martin Laura NW SV Anderlingen 91 89 90 91 361
64 4607 Steinicke Ina WF SV Littfeld 94 90 87 90 361
65 4537 Hollfoth Andrea HS SG Lahnau 92 89 88 91 360
66 4539 Regel Katja BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 91 88 92 89 360
67 4594 Kriegner Alexandra BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 88 92 92 88 360
68 4541 Teschner Elisabeth BR SGi Frankfurt/Oder 90 89 88 92 359
69 4604 Hahlbrock Aline NS SGi Grohnde 86 90 93 90 359
70 4573 Riedle Corinna SB SSV Steißlingen 91 93 87 88 359
71 4590 Krämer Björg BD SSV 1968 Malschenberg 92 89 91 87 359
72 4597 Pletl Franziska BY SG Fünfseenland 90 90 94 85 359
73 4598 Petersen Kristin ND Böklunder Sportschützen e.V. 90 89 87 92 358
74 4558 Hauschild Julia NS SG Bissendorf v. 1912 91 90 88 89 358
75 4556 Trümper Kerstin NS SV Florian 89 91 90 88 358
76 4576 Schniebel Sabine SC SG Kamenz 90 90 87 89 356
77 4584 Weber Beate WT SV Altheim/Weihung 89 93 82 91 355
78 4588 Laurisch Corina WT SV Berg 91 88 83 92 354
79 1756 Müller Rita NW SSG Röwekamp 90 89 87 88 354
80 4566 Welker Silke PF SV Edelweiß Achtelsbach 87 91 90 86 354
81 4563 Djuren Wiebke NW SV Papenburg 1850 88 91 84 90 353
82 4551 Mader Ulrike BY SV Diana Senden/Ay 89 87 90 86 352
83 4579 Watterott Kathrin TH Sportschützen Bernterode 89 87 87 88 351
84 4595 Altbauer Regina BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 88 87 90 350
85 4606 Rupp Jessica SA SGi St. Hubertus Diefflen 86 88 89 86 349
86 4564 Smidt Heike NW Völlenerkönigsfehn 86 81 86 76 329

Stand: 23.08.2013, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+