Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Freie Pistole - Juniorenklasse B männlich (2.20.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1641 Kindig Alexander BY Kgl. priv. SG Burgau 89 86 91 92 87 94 539
2 1827 Cammann Cedric NS SG Bissendorf v. 1912 83 85 88 89 92 88 525
3 1832 Strehl Robert PF SSGes Rheingönheim 90 86 84 87 88 86 521
4 1823 Walser Johann BY Kgl. priv. HSG München 1406 86 85 89 87 89 85 521
5 1835 Kurz Christoph TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 91 86 90 76 88 89 520
6 5211 Münster Frederik Niklas WF SV Winterberg 86 83 92 92 83 83 519
7 1627 Jourdan Lucas HS SV Kriftel 84 85 85 90 87 86 517
8 1642 Peither Constantin BY Kgl. priv. HSG München 1406 85 86 91 83 84 87 516
9 4911 Spachtholz Lukas OP SG Schwarzenfeld 92 86 84 85 81 87 515
10 4917 Lamm Daniel SB SGi Lauf 83 86 89 83 88 84 513
11 1656 Käfer Moritz PF SV 1961 Hanhofen 84 83 89 89 86 82 513
12 5197 Knoch Lukas HS SGi Cornberg 84 80 86 85 87 87 509
13 4938 Lohnke Eric PF SV St. Hubertus e. Bann 85 89 85 80 86 83 508
14 1820 Hundrieser Paul BR SGi Frankfurt/Oder 86 92 85 83 78 80 504
15 5198 Lappessen Leo HS SV Selzerbrunnen 78 88 86 76 88 86 502
16 1670 Cramer Kai TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 82 88 86 82 86 77 501
17 5216 Wasilewski Jakub NW SSG Röwekamp 83 87 82 82 90 75 499
18 4903 Probst Simon BY Einigkeit Buchwald-Längenau 80 85 81 84 85 82 497
19 1822 Aschenbrenner Marten BR SGi Frankfurt/Oder 83 80 80 83 83 87 496
20 1821 Diele Karsten BR SGi Frankfurt/Oder 82 81 82 82 84 85 496
21 4906 Holderried Matthias BY Burgschützen Tannenberg 90 84 84 75 73 88 494
22 5199 Lierath Philipp BR SGi 1418 zu Bernau 78 86 77 81 80 87 489
23 1817 Grimm Dominik BL SV Schönholzer Heide 81 82 83 76 83 84 489
24 5209 Schröder Luca SB SGi St. Georgen 88 85 79 74 79 81 486
25 1645 Bertsch Manuel BY Eichenlaub Raubling 85 77 66 89 80 87 484
26 5202 Grzanna Marvin NS SGes Westercelle v. 1644 85 71 84 80 84 79 483
27 1816 Grau Robert HS SV Kriftel 84 82 78 82 81 75 482
28 1679 Lutz Marius WT SGi Grüntal-Frutenhof 77 83 82 80 73 86 481
29 4913 Schmidt Eric RH SpSch Ännchen Bad Godesberg 78 74 82 86 77 84 481
30 5205 Gemmer Etienne RH SSV Netzbach 1973 77 83 82 79 77 83 481
31 1635 Kramer Fabian BD SV Karlsdorf 74 84 76 85 77 83 479
32 5201 Noll Marcel BY SRSK Neuhütten 78 78 76 80 78 86 476
33 5207 Thünemann Florian RH SpSch Speicher 81 74 84 80 74 83 476
34 1671 Haueisen Torsten TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 77 75 76 83 84 79 474
35 1646 Bertsch Tobias BY Eichenlaub Raubling 81 77 73 75 85 80 471
36 5196 Gagelmann Tom HS KKSV 1926 Wabern 81 85 78 78 72 72 466
37 1818 Standfuß Tom BL SV Schönholzer Heide 74 73 77 74 73 86 457
38 4937 Hansen Lars PF SV St. Hubertus e. Bann 69 85 72 69 75 82 452
39 1652 Henne Marcel NS SchBr Kalefeld 69 67 73 81 77 84 451
40 5213 Waggershauser Magnus WT SC Bodnegg 79 68 80 76 76 71 450
41 5212 Igel Manuel WT SGi Ertingen 80 73 80 74 76 67 450
42 4924 Mozer Andreas WT SGi Betzingen 83 74 73 70 73 75 448
43 1840 Sacher Christian WT SV Aurich 66 73 79 80 75 73 446
44 5200 Hartmann Christian BY Germania 1863 Eibelstadt 80 82 75 68 70 71 446
45 1824 Müller Tobias BY Kgl. priv. HSG München 1406 72 67 77 76 78 75 445
46 5206 Höfer Justin Dominik RH KKSV Daaden 80 80 77 73 63 70 443
47 5217 Tautz Felix NW SSG Röwekamp 73 78 72 61 75 83 442
48 1667 Dörer Denis TH SGes Barchfeld /Werra 1886 78 68 67 58 76 88 435
49 1826 Kioltyka Stefan BY Eichenlaub Raubling 66 73 73 71 77 69 429
50 5208 Harms Nico RH SV Herdorf 76 71 71 67 70 71 426
51 5214 Stehle Jonathan WT SV Allmendingen 65 64 65 66 76 75 411
52 1836 Rath Julian TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 66 58 65 81 74 57 401

Stand: 24.08.2013, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+