Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Juniorenklasse B männlich (2.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1648 Cammann Cedric NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 96 91 94 92 97 94 564
2 1674 Kurz Christoph TH SGes Wechmar 1814 94 95 91 93 93 97 563
3 4911 Spachtholz Lukas OP SG Schwarzenfeld 92 95 92 94 99 90 562
4 4895 Zwinger Silas BY SG Isarau Ismaning 93 90 96 94 93 94 560
5 1823 Walser Johann BY SGes Gronsdorf 95 92 92 94 93 93 559
6 4938 Lohnke Eric PF SV St. Hubertus e. Bann 95 94 92 94 93 91 559
7 1642 Peither Constantin BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 93 92 90 93 93 557
8 1641 Kindig Alexander BY Kgl. priv. SG Burgau 92 92 92 93 91 95 555
9 4902 Schwarz Niklas BY SG Trauneck Traunstein 90 93 97 92 93 90 555
10 4906 Holderried Matthias BY SSV Pfaffenwinkel 96 90 91 91 92 94 554
11 1671 Haueisen Torsten TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 93 89 94 91 94 93 554
12 4935 Borstelmann Florian NW ESV Rasensport Stade 90 90 88 97 93 95 553
13 4921 Münster Frederik Niklas WF SGes Enger 91 93 94 91 91 93 553
14 1656 Käfer Moritz PF SV 1961 Hanhofen 95 90 94 91 91 92 553
15 1679 Lutz Marius WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 93 92 93 90 92 553
16 4917 Lamm Daniel SB SGi Lauf 97 93 90 93 89 91 553
17 1669 Bröker Tim TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 93 88 97 93 92 89 552
18 1634 Strehl Robert BD SV Karlsdorf 95 90 96 90 94 87 552
19 4897 Fleckenstein Daniel BY SV Wildschütz Großlaudenbach 93 92 95 93 84 94 551
20 4913 Schmidt Eric RH SpSch Ännchen Bad Godesberg 92 92 94 84 96 93 551
21 4910 Hoffmann Malte ND VfL Tremsbüttel 93 94 90 93 91 90 551
22 1632 Förschner Rico BD KKSV 1931 Hambrücken 89 93 92 94 94 89 551
23 4909 Hachmann Henrik ND Barmstedter Schützengilde 88 88 92 93 93 96 550
24 1670 Cramer Kai TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 91 90 94 92 88 95 550
25 1667 Dörer Denis TH SGes Barchfeld /Werra 1886 92 93 90 93 92 90 550
26 4941 Zollitsch Nico WF SV Altenseelbach 93 89 94 93 91 90 550
27 4916 Teloy Eike SB SSC Diana Singen 93 92 89 86 91 98 549
28 1627 Jourdan Lucas HS SV 1935 Kriftel 88 91 91 94 94 91 549
29 4908 Boe Dennis ND Turn und Sportverein Altenholz 93 90 93 94 90 89 549
30 4904 Ackermann Philipp BY SG 1471 Dettelbach 91 90 93 87 95 92 548
31 4907 Redl Michael BY SSV Pfaffenwinkel 91 86 92 90 96 92 547
32 1677 Beutelspacher Yves WT SV Aurich 95 92 87 92 89 92 547
33 4920 Fischer Paul SC Pöhlaer SV 87 91 94 92 92 91 547
34 4901 Smid Florian BY SV Paartal Waidhofen 88 89 92 91 90 96 546
35 4893 Theiss Rene HS SV Gross Zimmern 89 91 90 94 93 89 546
36 1646 Bertsch Tobias BY Eichenlaub Raubling 89 90 94 89 91 92 545
37 4899 Zettl Florian BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 93 90 87 93 92 90 545
38 4915 Kelter Nico SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 87 92 95 88 89 93 544
39 1664 Hirte Henry SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 87 90 96 90 92 89 544
40 6054 Diele Karsten BR SGi Frankfurt/Oder 91 94 88 94 89 88 544
41 1653 Ullrich Dennis NS SchBr Kalefeld 93 89 91 90 89 91 543
42 4912 Völkel Thomas PF SV Kandel 92 87 88 88 94 93 542
43 4932 Dumann Philipp NS SV Lindwedel 92 86 90 90 92 92 542
44 4905 Dietl Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 85 94 87 88 92 541
45 1635 Kramer Fabian BD SV Karlsdorf 89 90 93 87 93 89 541
46 4898 Reith Manuel BY SV Hubertus Eltingshausen 93 91 91 93 87 86 541
47 4931 Grzanna Marvin NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 89 86 89 94 88 93 539
48 4926 Behrer Steven HS SV 1935 Kriftel 91 93 88 88 88 91 539
49 1645 Bertsch Manuel BY Eichenlaub Raubling 94 88 88 93 86 90 539
50 1647 Punzet Klaus BY Eichenlaub Raubling 91 92 86 90 92 88 539
51 1824 Müller Tobias BY Kgl. priv. HSG München 1406 88 89 90 90 95 87 539
52 4894 Otto Maximilian BR SGi Cottbus 94 80 90 87 92 93 536
53 1663 Baumgart Florian SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 91 85 88 96 87 89 536
54 4933 Varnhorn Christoph NW SSC Vechta 89 83 94 90 90 89 535
55 4896 Trippl Maximilian BY Kgl. priv. FS Dingolfing 88 91 90 92 87 87 535
56 4922 Berroth Jens WT SAbt Ebnat 86 94 88 86 88 92 534
57 4903 Probst Simon BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 90 89 84 89 93 89 534
58 4929 Seeliger Steven BY SSGem Weißenburg 88 87 90 90 90 89 534
59 4918 Geiser David SB SG Hauingen 87 89 89 92 88 89 534
60 1652 Henne Marcel NS SchBr Kalefeld 88 92 90 89 89 85 533
61 1668 Stützkowsky Florian TH SGes Barchfeld /Werra 1886 89 89 87 93 85 89 532
62 1816 Grau Robert HS SV 1935 Kriftel 88 91 87 92 85 89 532
63 4900 Müller Sebastian BY SV Parsberger Alling 94 87 90 88 85 88 532
64 1680 Holzner Philipp WT SGi Grüntal-Frutenhof 88 88 85 91 89 90 531
65 1678 Röller Markus WT SGi Grüntal-Frutenhof 89 92 88 89 85 86 529
66 4927 Standfuß Tom BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 88 86 88 86 91 89 528
67 4936 Theivagt Lukas NW ESV Rasensport Stade 92 85 88 86 90 86 527
68 4924 Mozer Andreas WT SGi Betzingen 84 91 88 85 90 88 526
69 4937 Hansen Lars PF SV St. Hubertus e. Bann 83 89 84 91 90 87 524
70 4939 Kannegiesser Timo WF SV Hahlen 87 82 91 89 84 85 518
71 4930 Lamaack Dominic BY SSGem Weißenburg 89 88 88 87 87 76 515
72 4934 Dammeier Jan NW SV Strange-Buchhorst 79 85 82 88 79 81 494

Stand: 23.08.2013, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+