Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Zentralfeuerpistole 30/38 - Schützenklasse (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1768 Reitz Christian HS SV Kriftel 92 97 97 99 100 97 582
2 1933 Michel Pierre RH SGes Nastätten 95 97 98 98 97 96 581
3 2010 Trippel Stephan HS SSV Großenhausen 1925 94 98 98 96 94 100 580
4 1769 Sauter Aaron HS SV Kriftel 97 96 93 98 95 96 575
5 1849 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 87 94 94 100 98 98 571
6 1888 Engel Torben RH SGes Nastätten 92 96 96 94 97 96 571
7 2106 Stock Andreas WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 98 96 97 92 90 96 569
8 1996 Hämmerle Wilhelm BY Singoldschützen Großaitingen 92 97 96 94 97 93 569
9 1992 Rink Thomas HS SG Butzbach 94 95 94 92 95 98 568
10 2035 Abram Enrico WF KKSV Geseke 90 94 97 98 92 97 568
11 5397 Höfling René HS SV Steindorf 96 95 96 94 93 93 567
12 1902 Geipel Markus WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 95 97 90 98 96 91 567
13 1731 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 93 97 94 95 93 94 566
14 2036 Dörschlen Wilfried WF KKSV Geseke 95 98 95 94 92 92 566
15 5457 Ceglowski Eric RH SSG Andernach 1357 97 91 98 96 95 89 566
16 2032 Berlet Torsten TH SV Schönau v. d. Walde 95 93 92 96 91 98 565
17 6053 Windhorst Carina HS SV Kriftel 91 95 93 94 97 95 565
18 1848 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 98 95 95 88 91 97 564
19 2022 Vollertsen Stefan HH Wandsbeker SGi 1637 97 94 91 88 96 97 563
20 1778 Heise Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 93 93 96 94 96 563
21 1932 Meyer Patrick RH SGes Nastätten 93 94 97 93 92 94 563
22 1843 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 97 94 93 94 93 92 563
23 2013 Schenk Maximilian HS SV Kriftel 97 88 92 97 94 94 562
24 2018 Binder Oliver BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 90 93 93 92 96 97 561
25 1798 Schleuter Michael RH SpSch St. Seb. Pier 2000 95 94 93 93 94 92 561
26 5474 Zehetmaier Franz BY SG 1809 Grafing 95 96 94 92 93 91 561
27 1874 Glenz Detlef HS SV Kriftel 85 90 95 97 96 97 560
28 2031 Simon Manfred SC Priv. SSG zu Dresden 95 90 93 93 97 92 560
29 1895 Wagenitz Philipp SC Priv. SSG zu Dresden 94 89 87 98 95 96 559
30 1910 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 95 94 89 93 94 93 558
31 2030 Kosmann Jens RH SSV Netzbach 1973 95 96 96 93 90 88 558
32 2020 Görges Bernd HH Wandsbeker SGi 1637 90 88 92 96 94 97 557
33 5469 Lauter Ralf HS SG Tell Dietzenbach 83 96 91 95 96 96 557
34 5447 Räuber Harald BY SV Osterberg 91 94 91 91 95 95 557
35 2024 Bauer Josef OP Kgl. priv. FSG Amberg 92 90 93 96 92 94 557
36 2019 Aust Thomas BY Pistolenschützen-Verein Dachau 97 93 93 93 89 92 557
37 5187 Rother Denis NW SV Bassum 1848 91 94 88 91 95 97 556
38 1890 Rodenkirchen Thomas RH SGes Nastätten 89 87 95 93 96 96 556
39 1873 Geis Oliver HS SV Kriftel 90 94 95 88 95 94 556
40 1998 Weber Robert BY Singoldschützen Großaitingen 94 92 92 90 96 92 556
41 1841 Würdinger Hans-Michael HS SV Falke Dasbach 94 94 92 95 91 90 556
42 5441 Zimmermann Peter BD KKSV 1931 Hambrücken 96 97 89 92 93 89 556
43 1991 Gänger Mathias HS SG Butzbach 87 91 93 94 93 97 555
44 1886 Zöller Andreas PF SGes Rockenhausen 90 90 95 93 94 93 555
45 5465 Roth Armin WT SV Allmendingen 93 94 90 92 93 93 555
46 1927 Kronwitter Walter BY Pistolenschützen-Verein Dachau 95 95 95 85 92 93 555
47 1713 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 97 95 91 91 89 92 555
48 5442 Riedl Alexander BD SV Diana Eschelbach 91 92 98 87 91 95 554
49 2004 Osthold René WT SGes Heidenheim 85 93 90 95 97 94 554
50 1711 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 93 96 95 88 93 89 554
51 1860 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 95 91 97 91 93 87 554
52 5452 Pietsch Friedrich ND PolSV Eutin 89 93 91 92 93 95 553
53 5479 Werner Peter PF SV Gut Schuß Nieder-Olm 91 85 93 91 93 99 552
54 2012 Block Jens HS SV Falke Dasbach 91 93 88 95 90 95 552
55 2037 Müller Peter WF KKSV Geseke 93 94 92 89 89 95 552
56 5329 Schäffler Matthias SB SSG Wehr 89 94 94 88 94 93 552
57 1893 Putzmann Mathias SC Priv. SSG zu Dresden 93 97 88 88 94 92 552
58 2003 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 96 89 91 93 92 91 552
59 5435 Böhler Wolfgang SB SSG Wehr 90 90 95 96 90 91 552
60 2017 Wießmeier Hans BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 93 89 91 91 94 92 550
61 2040 Keinath Robin WT SV Meßstetten 91 93 95 93 88 90 550
62 5472 Ermark Roland BY VSG Asbach Bäumenheim 89 88 91 94 94 93 549
63 5433 Eilmann Ottmar NW SV Adendorf 95 86 93 93 90 92 549
64 5229 Stark Karl SB SSV Welschingen 93 95 92 83 88 97 548
65 6167 Weber Jürgen BD SC Wolfartsweier 91 91 92 88 92 94 548
66 5403 Frank Peter RH SGes Selters 1847 92 90 96 96 89 85 548
67 2009 Kreß Volker HS SSV Großenhausen 1925 93 87 92 92 87 96 547
68 1928 Liedel Andreas BY Pistolenschützen-Verein Dachau 95 91 92 92 82 95 547
69 5439 Kilian Jürgen HS Fürther SV 91 93 89 88 92 94 547
70 5463 Risse Ralf WF SSV Öchtringhausen 93 91 89 90 91 93 547
71 5263 Strohmeier Jürgen SB SV Tunau 93 89 87 96 93 89 547
72 1970 Keck Denise WT SGi Stuttgart-Vaihingen 94 91 93 93 95 81 547
73 6176 Esser Frank RH SpSch St. Seb. Pier 2000 89 93 88 88 94 94 546
74 5468 Engel Michael HS Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen 92 90 92 89 90 93 546
75 2021 Siemers Jochen HH Wandsbeker SGi 1637 91 94 93 88 91 89 546
76 2038 Drissner Egon WT SV Meßstetten 93 92 95 92 85 89 546
77 5445 Nagel Karl-Heinz BD SGes 1601 Durlach 90 91 92 91 89 92 545
78 2023 Stuber Emil OP Kgl. priv. FSG Amberg 88 90 93 94 88 92 545
79 5444 Strubel Bernd BD SV 1930 Walldorf 93 96 91 93 91 81 545
80 5477 Kurz Stefan PF SV Windesheim 1961 93 93 95 86 88 89 544
81 1990 Boller Thomas HS SG Butzbach 90 90 90 90 91 92 543
82 5475 Wedel Jens HH SV Rahlstedt u. Umg. 1906 88 92 88 94 85 94 541
83 2005 Messerschmitt Alfons WT Neue SGes Stuttgart 92 95 96 79 86 93 541
84 2041 Hennefarth Thomas WT SGi Stuttgart-Vaihingen 99 87 87 88 91 89 541
85 2028 Rodenbusch Josef RH SSV Netzbach 1973 91 95 89 85 93 88 541
86 4994 Möndel Franz WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 86 89 85 93 92 95 540
87 2011 Wiefel Jürgen HS SSV Großenhausen 1925 89 92 93 88 86 92 540
88 5284 Dangel Karl-Heinz BY Kgl. priv. SG 1497 Weißenhorn 94 92 87 88 89 90 540
89 4483 Elsholz Sören NW SSG Wittlage 92 92 94 87 85 90 540
90 5180 Junghans Ralf WT SV Allmendingen 92 99 95 85 86 83 540
91 5476 Pälschinski Elias NS SGi v. 1852 Oldenstadt 85 94 87 84 91 98 539
92 2015 Flach Andreas BD SC Wolfartsweier 85 87 89 93 90 94 538
93 5456 Gemeinhardt Jens PF SV Wallhausen 87 89 95 89 88 90 538
94 2033 Huppel Henrico TH SV Schönau v. d. Walde 88 90 91 85 95 89 538
95 1842 Hümöller Horst BD SC Wolfartsweier 90 88 92 85 92 90 537
96 5438 Schottenhammer Angelika HS SV Fechenheim 1899 85 89 87 90 90 95 536
97 5436 Schäfer Vitali HS SV Eschwege 90 88 84 93 94 87 536
98 1867 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 86 94 94 84 94 84 536
99 5446 Arndt Thorsten BL SV Lichtenrade 90 93 91 91 87 84 536
100 5448 Ziegler Gerhard BY Brüder v. d. Eiche Polzhausen 85 81 97 90 93 89 535
101 5462 Schwarzer Frank TH SSV Niedertopfstedt 1991 87 90 89 88 92 89 535
102 1903 Rieke Andreas WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 91 80 90 90 94 89 534
103 2034 Klemm Rita TH SV Schönau v. d. Walde 91 90 93 88 90 82 534
104 1712 Piesche Udo HS SV Falke Dasbach 89 92 93 92 88 80 534
105 2016 Miljevic Bratislav BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 72 88 92 94 95 92 533
106 5461 Schneider Urs SB SSG Wehr 87 91 92 90 77 95 532
107 1993 Mermagen Lothar BD SC Wolfartsweier 89 78 92 87 95 91 532
108 5480 Scheiper Ulrich RH SpSch Beuel 1965 89 91 90 87 87 88 532
109 2095 Fläschendräger Aron SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 81 92 94 91 89 85 532
110 2042 Deutsch Alexander WT SGi Stuttgart-Vaihingen 92 96 90 93 80 81 532
111 6099 Litterscheid Heiko HS SV Falke Dasbach 94 94 92 90 82 79 531
112 5455 Anstätt Reiner PF SV 1972 Wiesbach 87 84 89 92 84 94 530
113 1994 Morlock Bernd BD SC Wolfartsweier 89 85 84 91 85 94 528
114 5478 Maus Michael PF SV Gut Schuß Nieder-Olm 84 85 90 87 93 89 528
115 5471 Scheidel Holger BD SGes Mannheim 1744 92 88 86 90 84 88 528
116 1997 Wegscheider Josef BY Singoldschützen Großaitingen 87 91 92 90 77 90 527
117 2029 Kindler Thomas RH SSV Netzbach 1973 86 90 86 84 92 89 527
118 5289 Pickhard Frank RH Mülheimer SV 1837 89 87 79 94 90 87 526
119 2026 Meier Uwe PF SGes Rockenhausen 85 93 92 84 82 89 525
120 5470 Korzystko Stanislaus BD SGes Mannheim 1744 84 88 93 90 85 84 524
121 5454 Hoffmann Wolfgang PF SGes 1529 Speyer 88 89 96 84 78 87 522
122 2025 Schürfeld Dirk OP Kgl. priv. FSG Amberg 88 90 95 87 80 82 522
123 1881 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 82 76 89 89 90 92 518
124 1887 Degen Marco PF SGes Rockenhausen 88 95 88 71 87 89 518
125 5430 Neeb Dietmar RH SSV Fehl-Ritzhausen 91 88 85 91 82 81 518
126 5451 Schappelrein Harry BY SG Hubertus im TSV Grombühl 91 90 87 78 87 84 517
127 5459 Wiggenhauser Andreas SB SSV Welschingen 85 91 85 89 76 90 516
128 5390 Bandel Michael PF SV Alsenborn 88 89 90 83 85 74 509
129 5460 Weinhold Martin SB SSV Möhringen 92 92 88 70 74 90 506
130 5437 Schroen Heiko HS SV Willingshain 85 84 84 87 83 82 505
131 5443 Weik Udo BD SGi Heimattreu 192 Reichartshausen 93 86 82 86 72 77 496
132 5449 Nußbaum Harald BY SGi Lohhof 89 92 85 78 85 66 495
133 1926 Fürnhammer Patric BY Schützenzunft Ottobrunn 93 87 91 89 74 0 434
134 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 93 95 93 87 34 0 402
135 5466 Parkov Marin WT SGi Kressbronn 95 94 88 0 0 0 277
136 5464 Parkov Dimitre WT SGi Kressbronn 90 90 92 0 0 0 272
DISQ. 2039 Drissner Rudi WT SV Meßstetten 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+