Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Armbrust 30m - Herren-Altersklasse (5.20.50): Vorkampf (Hinweis: Ergebnisse Endkampf s. unten!)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2550 Michaelis Jochen NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 92 96 92 94 97 96 567
2 658 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 93 88 96 96 97 557
3 490 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 88 91 90 94 95 97 555
4 389 Fuhrmann Stefan RH Sportschützen Köln-Stammheim 89 85 94 96 97 94 555
5 2586 Weihl Peter PF SGes Neustadt 86 90 92 92 95 97 552
6 4124 Huber Horst BY ZSG Bavaria Unsernherrn 91 93 86 93 93 95 551
7 5967 Plötz Ursula BY ZSG Bavaria Unsernherrn 91 86 89 94 94 95 549
8 3512 Heinen Reiner RH SV Waldbruch 90 90 91 95 92 91 549
9 388 Lützenkirchen Reiner RH Sportschützen Köln-Stammheim 94 90 90 92 95 88 549
10 5974 Bonn Udo RH Altenkirchener SGes 1845 83 93 87 94 95 94 546
11 5966 Plötz Hermann BY ZSG Bavaria Unsernherrn 89 84 82 94 100 95 544
12 1114 Weißmann Karl-Ernst WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 94 89 91 86 91 88 539
13 5970 Matthäi Michael NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 86 89 88 95 88 92 538
14 2587 Simon Christoph PF SGes Neustadt 90 86 83 95 90 91 535
15 390 Lühn Thomas RH Sportschützen Köln-Stammheim 91 87 85 89 94 89 535
16 696 Hirschle Anton WT SV Rosenberg 86 83 86 90 97 91 533
17 5965 Frommlet Franz-P. HS SV Sulzbach 85 91 87 92 87 91 533
18 1409 Strauch Norbert NW SV Etzhorn 1898 80 88 83 95 93 93 532
19 5964 Dimter Christian HS SV Edelweiss Eidengesäss 85 85 83 92 91 92 528
20 404 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 84 89 87 90 88 89 527
21 4113 Thurau Detlev RH Sportschützen Köln-Stammheim 84 89 88 88 93 85 527
22 5968 Müller Reinhold BY ZSG Bavaria Unsernherrn 82 86 89 89 92 88 526
23 403 Lindner Walter WT SGi Stuttgart 85 89 80 95 92 84 525
24 4249 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 85 87 84 87 92 88 523
25 5971 Thöle Heinfried NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 84 89 93 84 84 86 520
26 2592 Hirte Edwin WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 81 93 87 91 84 81 517
27 5973 Machauer Bernd PF SGes Neustadt 68 83 86 95 93 88 513
28 492 Schmeiser Helmut RH Grafschafter SpSch Bölingen 85 82 75 81 88 94 505
29 5954 Kurz Hans-Georg PF SGes Neustadt 86 83 78 88 84 84 503
30 5963 Walter Werner ND Lübecker Sportschützen 73 83 74 90 87 88 495

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


Armbrust 30m - Herren-Altersklasse (5.20.50F): Endkampf


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 5967 Plötz Ursula BY ZSG Bavaria Unsernherrn 93 94 90 97 94 96 564
2 658 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 88 90 97 98 98 562
3 1114 Weißmann Karl-Ernst WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 95 88 92 95 92 94 556
4 389 Fuhrmann Stefan RH Sportschützen Köln-Stammheim 92 90 87 93 94 97 553
5 2586 Weihl Peter PF SGes Neustadt 86 90 93 96 92 94 551
6 3512 Heinen Reiner RH SV Waldbruch 87 91 87 94 93 97 549
7 5974 Bonn Udo RH Altenkirchener SGes 1845 86 92 88 94 93 94 547
8 388 Lützenkirchen Reiner RH Sportschützen Köln-Stammheim 87 94 92 97 86 90 546
9 2550 Michaelis Jochen NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 88 88 96 90 89 93 544
10 490 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 88 88 85 99 92 92 544
11 4124 Huber Horst BY ZSG Bavaria Unsernherrn 91 86 90 94 91 92 544
12 390 Lühn Thomas RH Sportschützen Köln-Stammheim 96 89 88 91 86 90 540
13 5966 Plötz Hermann BY ZSG Bavaria Unsernherrn 75 88 83 97 98 96 537
14 5970 Matthäi Michael NS Schützen-Corps Neuenkirchen v. 1844 84 83 85 92 92 91 527
15 2587 Simon Christoph PF SGes Neustadt 89 79 82 91 85 94 520

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+