Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 40 - Juniorenklasse B männlich (1.60.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 223 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 100 100 99 99 92 92 93 94 94 93 95 97 1148
2 1198 Röller Alexander HS SV Hüttenthal 96 99 98 98 94 94 97 87 94 99 97 93 1146
3 1197 Fischer Lukas HS SV Hüttenthal 95 100 97 99 88 95 94 92 95 94 96 96 1141
4 214 Schrüfer Sandro BY SSV Hesselberg 94 98 98 96 94 95 91 93 94 95 95 96 1139
5 256 Stabel Gregor WT SV Rohrdorf 99 97 98 99 91 95 96 91 93 95 91 94 1139
6 1201 Fränkle Bernd BD SSV Keltern 97 98 96 98 91 92 95 91 93 97 96 94 1138
7 243 Brodda Jan WF SGes Hamm 97 97 97 97 91 95 95 91 94 94 97 92 1137
8 203 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSV Hesselberg 98 97 98 95 94 91 91 91 94 93 99 94 1135
9 202 Bauernfeind Rupert BY SSV Hesselberg 98 98 97 97 93 90 91 91 96 95 96 93 1135
10 248 Köppel Markus WT SV Buch 96 99 96 98 97 94 95 90 93 93 94 87 1132
11 980 Schöttler David TH FV SSZ Suhl 97 98 97 96 96 92 89 91 92 91 94 96 1129
12 249 Appenzeller Marco WT SV Buch 98 98 98 98 91 88 89 95 89 97 92 95 1128
13 232 Stoll Julian NW SV Hagen 98 96 96 96 87 92 93 92 96 95 92 95 1128
14 1202 Abt Marcus BD SSV Keltern 96 97 97 96 89 91 92 96 92 92 94 95 1127
15 197 Fäßler Robin BD KKSV 1931 Hambrücken 97 99 97 95 87 93 91 92 96 93 94 93 1127
16 225 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 94 94 97 97 98 98 90 89 93 91 90 95 1126
17 1199 Reinig Thorben HS SV Hüttenthal 99 97 98 96 85 91 91 90 93 95 96 94 1125
18 973 Hofstetter Daniel BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97 94 95 98 94 93 90 93 93 92 94 91 1124
19 206 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 93 99 93 98 88 90 88 91 96 92 94 95 1117
20 1209 Rolofs Marco NS SV Herberhausen 96 97 97 94 94 89 94 94 91 88 89 94 1117
21 1211 Heller Peter OP Hubertus Knölling 94 97 95 96 90 89 95 89 91 92 93 95 1116
22 241 Brunnenberg Moritz WF SGes Hamm 94 98 97 97 88 93 90 85 96 95 88 93 1114
23 1210 Pöllmann Daniel OP Hubertus Knölling 98 99 96 94 83 90 87 91 96 94 92 93 1113
24 209 Franz Christopher BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 97 99 94 91 89 91 88 93 91 91 92 1112
25 965 Renz Alexander BY Alpenrose Heimertingen 96 95 97 97 91 89 95 93 88 93 82 95 1111
26 198 Becker Alexander BD KKSV 1931 Hambrücken 93 93 95 95 86 92 93 91 94 91 92 95 1110
27 3266 Pfaff Kevin WT SGes Böblingen 95 96 97 97 94 81 94 85 95 92 92 92 1110
28 3265 Vidakovic Dominik SB KKSV Heitersheim 98 96 96 97 91 91 91 85 93 92 91 89 1110
29 4052 Heinz Maximilian BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 98 96 98 97 89 84 85 86 97 93 92 93 1108
30 1206 Sanktjohanser Stephan BY SG Lenbach Schrobenhausen 95 96 97 95 90 91 90 91 89 91 91 91 1107
31 958 Schmitt Andreas BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 93 96 98 94 87 82 90 92 96 94 89 95 1106
32 3234 Sailer Christoph BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 93 95 94 95 88 87 94 90 89 96 94 91 1106
33 4059 Stock Robin WF KSuB Krombach 96 93 95 96 87 88 88 91 95 92 94 89 1104
34 4244 Renner Nikolas HS SV Hüttenthal 95 96 93 95 90 88 90 92 90 88 90 96 1103
35 983 Thiedig Christoph WF SGes Hamm 95 97 97 94 89 89 90 92 88 86 93 91 1101
36 981 Spyrka Marius TH FV SSZ Suhl 98 98 95 94 87 89 92 89 94 93 86 86 1101
37 4245 Raupach Marco HS SVF Eberstadt 99 96 97 95 91 88 88 91 87 91 90 85 1098
38 201 Mautner Martin BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 97 97 96 91 87 89 85 88 85 89 93 1092
39 240 Wagner Jens PF SV 1957 Dannstadt 88 93 97 92 89 93 86 89 95 89 91 90 1092
40 967 Schwarzer Dominik BY Alpenrose Heimertingen 96 96 92 98 76 87 89 87 94 89 91 93 1088
41 982 Wenzel Florian TH FV SSZ Suhl 97 97 94 96 86 89 91 84 90 86 89 86 1085
42 4069 Spicker Florian WF SGes Hamm 94 94 94 94 84 86 92 83 87 92 90 87 1077
43 1205 Fischer Simon BY SG Lenbach Schrobenhausen 93 95 96 96 85 84 93 86 83 90 89 87 1077
44 3282 Hermann Michael SB SV Wittnau 95 90 95 94 91 89 87 88 87 89 84 85 1074

Stand: 23.08.2013, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+