Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Seniorinnen (1.10.61)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3576 Frohberg Elke SC SG Markkleeberg 2000 97 98 97 94 386
2 3557 Korber Irmgard BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 96 92 98 97 383
3 1167 Nau Monika WT SV Oberteuringen 95 96 95 95 381
4 1153 Huber Anita SB Ortenberger SG 94 95 98 94 381
5 441 Lampe Doris NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 97 96 96 92 381
6 3554 Heindl Angelika BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 95 94 93 98 380
7 3562 Billharz Judith SB KKSV Buchholz 95 96 94 95 380
8 444 Potratz Christiane NS SGes Voitze 97 94 93 95 379
9 3577 Winnersbach Rosi WF SSV Ahsen 93 96 96 93 378
10 1142 Jüchter Marlies NW SV Hude 95 95 96 92 378
11 3575 Reis Monika SB SGi Kuppenheim 97 92 90 98 377
12 3568 Hierstetter Martha BY SV Teppichwerk Regensburg 93 91 96 95 375
13 3567 Huber Elfriede BY Donaugau Regensburg 93 93 95 94 375
14 3551 Glöckler Centa BY SG Hubertus Rott 95 90 92 96 373
15 1166 Renn Inge WT SV Oberteuringen 92 88 97 95 372
16 446 Zimmerman Renate NW Blumenthaler SV 95 91 92 94 372
17 3555 Fischer Christine BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 95 93 91 372
18 3556 Langer Renate BY SG 1887 Staudham 93 92 95 91 371
19 3552 Horndasch Inge BY SSV Hesselberg 93 91 95 91 370
20 1137 Bolte Hannelore NW SV Leuchtenburg 95 93 92 90 370
21 447 Schmidt Annegret NW Blumenthaler SV 93 90 90 96 369
22 1138 Klimek Elfriede NW SV Hude 93 93 89 94 369
23 3566 Sambach Anneliese BY SV 1610 Hohenstadt 91 92 93 93 369
24 3580 Rohmann Elisabeth WF SR Ostbevern 91 92 94 92 369
25 3564 Link Heike HS SSG Maintal 92 91 96 90 369
26 3570 Vogelsang Maria NW BSV Bösel 94 92 93 90 369
27 3578 Wichmann Edith WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 86 97 94 91 368
28 3579 Brückelmann Brigitte WF SR Ostbevern 95 88 92 92 367
29 3563 Kremer Sieglinde SC SV Roßwein 93 90 94 90 367
30 3546 von Ehr Roswitha HS SV Bad Orb 92 92 96 86 366
31 3571 Hölscher Marianne NW NSG Nordhorn 89 91 91 94 365
32 3573 Soschniok Ursula RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 88 95 92 90 365
33 3548 Raub Elfriede HS SV Mackenzell 89 94 92 90 365
34 3553 Hieronymus Gudrun BY SSV Aischgrund 93 89 95 88 365
35 3559 Coerdt-Wirtz Magdalene RH SSV 1970 Bad Breisig 88 94 91 91 364
36 3572 Stahlschmidt Rosemarie NW Blumenthaler SV 92 92 93 87 364
37 3574 Walz Charlotte SB SGi Kuppenheim 92 87 92 92 363
38 3558 Regler Pauline OP Silberdistel Neutras 90 92 89 92 363
39 3549 Kranz Kerstin HS SV Dietkirchen 90 94 88 91 363
40 1123 Grossmann-Mast Gisela BD KKSV Brötzingen 94 89 86 93 362
41 3547 Schneider Brigitte HS SV GZ Ravolzhausen 85 92 92 91 360
42 3550 Ehrbar Christiane BD SSV 1966 St. Ilgen 92 90 85 90 357
43 3545 Tonert Ilona HS SV Ober-Mockstadt 89 88 91 89 357
44 3561 Rumpf Monika SA Friedrichthal 1927 92 92 86 87 357
45 3560 Goldkamp Christa RH SV 1885 Solingen Aufderhöhe 86 81 86 89 342

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+