Luftpistole - Auflage - Senioren B (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 607 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 99 99 98 296
2 619 Alkov Peter BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96 96 98 290
3 208 Mau Wolfgang NS SV f. Groß- u. Kleinkalibersch 97 95 98 290
4 602 Krause Georg BL Rudower Schützen 97 95 98 290
5 408 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 95 98 97 290
6 1396 Konwalinka Karl HS Seligenstädter Sport-Schützen 99 98 93 290
7 1383 Hetsch Vladimir BL Schützen-Club-Spandau 97 96 96 289
8 1436 Schmidt Günter RH BSV Dormagen 1867 95 95 98 288
9 601 Spielmann Siegfried BL Rudower Schützen 95 96 97 288
10 1406 Santelmann Horst NS Uniformiertes Schützenkorps Gi 96 95 97 288
11 688 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 95 99 94 288
12 685 Henne Peter WT SV Waldachtal-Lützenhardt 95 94 98 287
13 609 Tluck Reiner BL Nord-Berliner SGem 95 95 97 287
14 1433 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 96 94 97 287
15 1407 Holtz Heino NS SV Volksdorf 96 95 96 287
16 608 Röhr Klaus BL Nord-Berliner SGem 98 93 96 287
17 264 Faschko Franz WT SV Althengstett 93 97 96 286
18 598 Leibbrand Otmar BD KKSV Enzberg 94 96 96 286
19 638 Merkens Guenter HS SV Selzerbrunnen 94 97 95 286
20 690 Haufe Siegfried WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 96 96 94 286
21 160 Plößer Alfred BY SG 1891 Hollfeld 95 93 97 285
22 1427 Hattler Günter WT SGi Rottweil 93 96 96 285
23 606 Soppa Wolfgang BL PSV Olympia Berlin 95 95 95 285
24 620 Eschbaumer Rudolf BY ZSG Bavaria Unsernherrn 95 96 94 285
25 1392 Spiller Michael HS SV Barbarossa Gelnhausen 1862 93 95 96 284
26 1400 Müller Wolfgang HS SV Bad Orb 96 92 96 284
27 1440 Hirnstein Gerd WF SSGr Hirschberg 93 96 95 284
28 406 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 96 93 95 284
29 682 Brückmann Walter WT SGes Göppingen 94 96 94 284
30 1378 Haag Franz BD KKSV 1931 Hambrücken 94 96 94 284
31 1442 Mergen Walter WT Schützenkameradschaft Aalen-Ne 96 94 94 284
32 1389 Lehmann Ingo-Peter BY Kaiserburgschützen Oberhausen 93 95 95 283
33 657 Scherer Otmar PF SV 1901 Stambach 93 95 95 283
34 1425 Krömer Wilfried WT SGi Nürtingen 92 97 94 283
35 1103 Krause Edmund HS SV Finsternthal-Hunoldstal 93 96 94 283
36 417 Herrmann Frank RH Brühler SC 70 96 94 93 283
37 1390 Müller Wolfgang BY Kgl. priv. SG Marktheidenfeld 96 95 92 283
38 676 Zimpel Klaus SC Pistolenschützenverein Neustad 94 91 97 282
39 693 Bott Herbert WT SGi Ravensburg 95 91 96 282
40 348 Graf Willi BD SGes Karlsruhe 1721 94 93 95 282
41 654 Nühlen Peter NW Pistolen-Sportclub Leer 95 93 94 282
42 669 Wuttke Wolfgang SB SSGem Hohberg 94 96 92 282
43 678 Büngener Gustav WF PolSV Dortmund 97 93 92 282
44 1410 Leeuwen van Edwald PF SV Diana Jockgrim 92 94 95 281
45 625 Schweiger Franz BY Klosterschützen Weltenburg 92 94 95 281
46 1399 Braun Juergen HS SV Diana Wehrheim 92 97 92 281
47 1416 Maaß Norbert RH Hardenberger SV Neviges 1656 96 93 92 281
48 675 Thomas Peter SC Pistolenschützenverein Neustad 97 92 92 281
49 689 Rieke Michael WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 89 94 97 280
50 1431 Schusser Norbert BY SAbt Post-SV Nürnberg 1929 95 91 94 280
51 643 Fuhrmeister Bernhard HS SV Falke Dasbach 1962 95 92 93 280
52 1435 Rohleder Michael NW SV Rüstringen 1892 95 93 92 280
53 460 Vitt Helmut RH Siegburger SV St. Hub. 08 96 92 92 280
54 1395 Krause Helmut HS TuS Schwanheim 1872 Abt. Schüt 94 95 91 280
55 1397 Roeder Bernd HS TSV 1889 Dudenhofen Abt. Schüt 93 97 90 280
56 1403 Graack Günter ND Böklunder Sportschützen 96 94 90 280
57 655 von Häfen Paul NW Pistolen-Sportclub Leer 89 92 98 279
58 1393 Wittchow Hans-J. HS SV 1539 Ziegenhain 91 92 96 279
59 687 Brissaud Karl WT SV Waldachtal-Lützenhardt 94 90 95 279
60 681 Haaf Richard WT SGes Göppingen 90 95 94 279
61 1432 Ostermeier Helmut BY Polizei-Sportschützen München 91 94 94 279
62 1439 Gierth Reinhard WF SSV Uphausen 92 93 94 279
63 1438 Habenicht Hermann SA Dudweiler SGes 90 96 93 279
64 1413 Eckert Hans -Ulrich RH Club Kölner Pistolenschützen 94 93 92 279
65 1388 Seyfert Werner BY SG 1499 Zeil 89 94 95 278
66 1404 Meyer Hermann ND Sportschützen Süderstapel 1966 92 91 95 278
67 1434 Horenburg Karl-Heinz NS SV f. Groß- u. Kleinkalibersch 94 89 95 278
68 604 Scarlett Wulf BL PSV Olympia Berlin 90 95 93 278
69 1422 Stengert Wilfried ST SGes Grün/Weiß Dingelstedt 93 92 93 278
70 615 Hütter Heinz BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 97 89 92 278
71 1381 Mach Bernd BL SV Tell Spandau 94 94 90 278
72 1405 Stoltenberg Hans Hinnerk ND SSG BooKuRiTra 93 89 95 277
73 1391 Lichte Heinz HS SV 1863 Großalmerode 92 93 92 277
74 1426 Seikert Heinz WT SGi Ebersbach/Fils 92 94 91 277
75 1380 Kalies Hartmut BL PSV Olympia Berlin 88 91 97 276
76 622 Kammermeier Walter BY Kgl. priv. HSG Regensburg 92 87 97 276
77 658 Weber Manfred PF SV 1901 Stambach 89 93 94 276
78 683 Gubo Richard WT SV Althengstett 93 91 92 276
79 663 Kochems Manfred RH St. Seb. SGes Urbar 92 93 91 276
80 1109 Wikowski Wolfgang NS SV Frielingen v. 1914 93 92 91 276
81 1419 Bleymehl Werner SA SV Tell Urexweiler 93 93 90 276
82 1417 Klein Wolfgang RH SVGG Lützow Essen-Steele 93 94 89 276
83 1428 Härtel Dieter WT KK-Schützengilde Gächingen 88 91 96 275
84 1441 Lummer Rudi WF SBr Hövelhof 90 89 96 275
85 1415 Keyzers Heinrich RH Sportschützen Rheurdt 1968 87 95 93 275
86 674 Jaekel Dieter SC Pistolenschützenverein Neustad 88 95 92 275
87 1385 Johann Karl-Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 90 93 92 275
88 626 Waida Peter BY Klosterschützen Weltenburg 92 94 89 275
89 1111 Reinemund Manfred RH Lenneper SV 1805 93 85 96 274
90 1437 Eichner Gustav SA SV Wiebelskirchen 90 91 93 274
91 695 Stützle Hans WT SGi Ennetach 92 91 91 274
92 677 Böttger Wilfried WF PolSV Dortmund 91 91 91 273
93 1412 Sas Wendelin PF SSV 1985 Hatzenbühl 92 91 90 273
94 1402 Suck Kai-Roland ND Sportschützen Flensburg 91 93 89 273
95 627 Hein Alfred BY Enzian 1911 Hagelstadt 95 90 88 273
96 684 Binczik Peter WT SV Althengstett 93 87 92 272
97 592 Haag Werner BD KKSV 1928 Kirrlach 90 92 90 272
98 1295 Julius Lothar ST SV Eilsleben 1909 93 92 87 272
99 1567 Crecelius Horst HS SV Falke Dasbach 1962 94 91 87 272
100 1401 Blaschke Guenter HS SV 1862 Rüsselsheim 93 89 89 271
101 1423 Daneyko Hans-Jürgen TH SV im Werratal Untermaßfeld 95 87 89 271
102 1418 Volkmann Felix RH PolSV Mönchengladbach SpSch 89 92 89 270
103 640 Lendle Bernd HS SV Biebrich 1864 87 89 93 269
104 1420 Patz Kurt SA SV 1898 Merzig 88 91 90 269
105 672 Wagner Oswald SB KKSV Buchholz 90 88 89 267
106 193 Heydemann Gert ND SV Tarp 91 88 88 267
107 668 Ehret Paul SB SSGem Hohberg 88 93 86 267
108 628 Kammermeier Valentin BY Enzian 1911 Hagelstadt 92 89 86 267
109 634 Kube Horst-Harry HS SSV Baunatal 1927 94 89 84 267
110 649 Ludwig Werner HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 93 90 83 266
111 1394 Weikel Detlef HS Lufthansa Sportverein Frankfur 91 83 89 263
112 1424 Richter Erhard TH Südthüringer SV 83 93 87 263
113 1382 Grabow Manfred BL SV Tell Spandau 84 84 93 261
114 1379 Rohr Herbert BD KKSV 1923 Hockenheim 82 89 90 261
115 636 Bauer Rudi HS SV Selzerbrunnen 85 87 86 258
116 662 Noll Robert RH St. Seb. SGes Urbar 84 88 85 257
117 686 Armbruster Ulrich WT SV Waldachtal-Lützenhardt 92 77 86 255
118 1429 Knöller Karl BD KKSV Weisbach 85 86 83 254
119 696 Göggel Dieter WT SGi Ennetach 77 84 87 248
120 1421 Wilhelm Karl-Heinz SB SGes 1468 Waldshut 84 78 84 246
121 1098 Gabes Heinz BY SG Almenrausch Diesenbach 15 0 0 15

Stand: 15.10.2014, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+