Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2014

Ordonnanzgewehr - Herren-Altersklasse (1.58.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 46 Mayer Matthias RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 97 96 83 89 365
2 39 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 98 96 84 84 362
3 26 Georg Karl BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 93 90 88 92 363
4 108 Sigel Armin BY Waldheil Streitheim 94 93 84 84 355
5 29 Jung Hans-Peter HS SV Hadamar 92 93 88 82 355
6 59 Lutz Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 91 92 86 87 356
7 127 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch 87 87 92 88 354
8 36 Matheis Franz PF SGes 1900 Rodalben 92 93 79 89 353
9 66 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 92 93 80 88 353
10 58 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 96 85 89 83 353
11 35 Kuhns Gunther-Adolf PF SGes 1900 Rodalben 87 92 85 85 349
12 64 Kärcher Bernd WT SV Sondelfingen 90 87 84 87 348
13 18 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 90 89 81 87 347
14 110 Rinker Tristan BY Vorderladerschützen Staffelstein 88 92 87 80 347
15 34 Hein Harry PF SGes 1900 Rodalben 96 92 78 80 346
16 121 Deubel Heinz HS SV Merlau 91 91 85 79 346
17 16 Plattner Heinrich BY Kgl. priv. FSG Moosburg 90 97 73 85 345
18 40 Keune Thomas RH ASGes der Stadt Euskirchen 92 89 82 82 345
19 65 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 97 93 83 72 345
20 47 Beckers Joachim RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 91 92 77 83 343
21 113 Tritschack Bernhard HS SPS Niederwetz 91 92 79 81 343
22 25 Baumann Alfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 87 86 85 84 342
23 97 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin 89 91 79 83 342
24 54 Sonntag Manfred TH SGes Schmölln 88 90 84 80 342
25 28 Hilb Bernhard HS SV Hadamar 90 93 79 80 342
26 48 Halmans Peter RH SpSch St. Heinr. Bönning-Rill 84 86 84 87 341
27 125 Bahl Hans Peter RH SGes Pfaffendorf 1898 86 85 83 87 341
28 134 Herper Henry ST SV Klötze 1814 87 89 84 81 341
29 49 Kopf Wilhelm SB SV Ichenheim 98 91 71 81 341
30 94 Hartmann Bernd BD SV Diana Eschelbach 90 88 89 74 341
31 57 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 94 88 82 76 340
32 144 Ritter Robert PF SV Veldenz Lauterecken 92 86 80 81 339
33 100 Plößl Dieter BY SV 1986 Grafenrheinfeld 87 92 77 82 338
34 117 Hohenberg Michael HS SV Niederklein 90 85 79 83 337
35 52 Freitag Jan TH SGes Schmölln 83 91 81 82 337
36 136 Wintermeyer Karl-Heinz WF SBS Gehrden 95 89 70 82 336
37 135 Riese Andreas ST SGi Löbejün 1699 93 94 67 82 336
38 41 Machat Norbert RH ASGes der Stadt Euskirchen 91 89 81 75 336
39 27 Mayer Hans-Jörg BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 88 86 80 81 335
40 142 Beneke Rolf NW SV Schwarme 90 83 83 78 334
41 132 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 91 93 76 74 334
42 37 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 86 90 70 85 331
43 56 Flöter Andreas TH SGes Schmölln 92 87 73 79 331
44 115 Becker Bernd HS SV Goennern 89 88 77 77 331
45 33 Helmvoigt Eddy NW Farger SGes. 1895 91 90 74 76 331
46 112 Hock Jürgen BY KK-SV 1930 Kleinostheim 88 88 77 77 330
47 137 Hörrle Walter BD SC Mörsch 81 87 83 77 328
48 109 Kulse Friedrich BY SG 1354 Coburg 86 84 73 83 326
49 133 Hentschel Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 81 87 80 78 326
50 118 Nau Gernold HS SV Niederklein 90 93 74 69 326
51 139 Modenbach Rudolf HS SG Butzbach 92 91 75 68 326
52 53 Geier Rüdiger TH SGes Schmölln 81 89 74 81 325
53 138 Döpfer Thomas HS SG Butzbach 84 85 81 75 325
54 105 Hirnet Anton BY Grenzland Waldheim 85 76 80 83 324
55 148 Dix Wolfram WT SV Merklingen 89 81 77 76 323
56 126 Bader Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 92 94 71 66 323
57 61 Sauer Ottmar WT SGi Bartenbach 83 88 89 63 323
58 106 Fischer Manfred BY ESV/Schützenabt. Rosenheim 89 87 72 74 322
59 146 Klein Jürgen SA SGi St. Hub. Diefflen 91 87 76 68 322
60 141 Mittelstädt Michael NS SGes Kreiensen v. 1886 83 83 75 80 321
61 130 Klüm Jochen SB SG Dundenheim 81 91 79 69 320
62 4 Hannemann Dirk BL 1. Hellersdorfer SV 90 91 75 64 320
63 99 Santeramo Michael BY KK-SV 1930 Kleinostheim 82 85 75 77 319
64 123 Lübs Ronald MV Neubukower SV 1858/1990 83 88 76 72 319
65 101 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 90 85 72 71 318
66 50 Schnebel Günter SB SV Ichenheim 83 77 81 76 317
67 116 Miltz Ullrich HS SV Immichenhain 86 90 65 76 317
68 43 Messow Hans-Jürgen RH ASGes der Stadt Euskirchen 94 86 73 63 316
69 147 Benfer Stefan WF SG Wunderthausen 85 93 71 65 314
70 102 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 94 86 70 64 314
71 119 Ballarin Bernd HS PSV Grünweiß Frankfurt 76 85 73 75 309
72 124 Vogt Uwe ND SV Quickborn-Renzel 86 79 67 76 308
73 1 Thalmann Peter BD KKSV Stebbach 90 78 73 65 306
74 128 Schmitt Armin SA SGi Tell Mangelhausen 79 85 61 63 288
75 114 Achtellik Christoph HS SV 1927 Hermannstein 80 84 67 52 283
76 44 Hintz Peter RH ASGes der Stadt Euskirchen 73 86 66 57 282
77 122 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 89 88 0 0 177
78 107 Allgaier Peter BY Thingauer FS 0 0 0 0 0
78 104 Arch Nils BY SGi Mühlengrund Scheuerfeld 0 0 0 0 0
78 96 Bayer Christoph BD SV Heidelberg 1490 0 0 0 0 0
78 95 Brauch Willi BD SSV 1922 Laudenbach 0 0 0 0 0
78 20 Egen Manfred BY Donauperle Bergheim 0 0 0 0 0
78 12 Federl Gerhard BY SV Hochlandsteig Traunfeld 0 0 0 0 0
78 21 Geier Manfred BY Donauperle Bergheim 0 0 0 0 0
78 140 Hanf Hans HS SSV 1953 Viernheim 0 0 0 0 0
78 22 Herzum Franz BY Kgl. priv. FSG Schongau 0 0 0 0 0
78 131 Hoffmann Thomas SB SV Altdorf 0 0 0 0 0
78 143 Kunz Stefan PF SG Bingen 1471 0 0 0 0 0
78 120 Lache Thomas HS SV Tell Haßloch 0 0 0 0 0
78 145 Mohr Karl SA SV 1897 St. Ingbert 0 0 0 0 0
78 10 Moritz Stefan BY SV Hochlandsteig Traunfeld 0 0 0 0 0
78 11 Mörtel Hermann BY SV Hochlandsteig Traunfeld 0 0 0 0 0
78 103 Müller Manfred BY Ascher Vogelschützen Rehau 0 0 0 0 0
78 98 Reichel Manfred BR SchC Schöneiche 0 0 0 0 0
78 23 Rotter Jürgen BY Kgl. priv. FSG Schongau 0 0 0 0 0
78 51 Schlenker Jörg SB SV Ichenheim 0 0 0 0 0
78 129 Schuler Frank SA Sportschützen Püttlingen 0 0 0 0 0
78 111 Seidl Franz BY Hörndlberg-Schützen Flossing 0 0 0 0 0

Stand: 15.10.2014, 11:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+