Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Jugendklasse m (1.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 109 Meyer Tobias BY SSV Hesselberg 95 98 91 90 99 94 567
2 892 Koenders David HS SV Sulzbach 97 94 89 92 96 98 566
3 158 Wempen Rene NW SGi Bleckede 98 98 92 94 95 89 566
4 518 Fix Christopher BD SGes 1823 Adelsheim 97 97 92 91 92 95 564
5 944 Dembeck Kai WF SV Deiringsen 97 95 93 90 94 93 562
6 914 Kaul Mathias BY SSG Neuburger-Land 97 97 89 92 95 92 562
7 524 Lauber Johannes BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 95 97 89 93 96 91 561
8 157 Knecht Dennis NW SGi Bleckede 95 97 91 96 90 91 560
9 3641 Kretschmer Tobias WT SV Rötenbach 96 97 88 91 89 96 557
10 899 Herbst Niklas BD SGes 1823 Adelsheim 94 96 90 91 92 94 557
11 115 Bosch Moritz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 92 98 89 92 96 90 557
12 530 Weinreich Nils NS Braunschweiger SGes 1545 93 96 93 85 93 96 556
13 922 Fischer Maximilian NS Schützenbund Stadthagen 94 97 85 89 96 95 556
14 3981 Meyer Thomas SB SGi Kuppenheim 95 94 92 86 95 94 556
15 895 Weber Marcel HS SGes 1862 Kirberg 96 99 87 87 93 94 556
16 112 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 98 88 91 92 90 556
17 924 Vogt Thomas NS Schützenbund Stadthagen 97 96 88 91 90 93 555
18 3978 Petrak Cedric NS SV Telgte v. 1922 90 98 91 86 95 94 554
19 930 Weber Florian OP VSG Lohberg 99 95 88 88 92 91 553
20 3975 Figge Elias BY SV Edelweiß Feldkirchen 97 99 83 88 92 93 552
21 3637 Mayr Sebastian BY Singoldschützen Großaitingen 94 98 83 89 91 96 551
22 3080 Ritter Yannik SB SV Egringen 96 96 90 88 93 88 551
23 900 Wurster Marco BD SGes 1823 Adelsheim 97 95 87 89 90 92 550
24 3980 Leis Jonathan PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 96 99 88 85 90 91 549
25 3988 Wustmann Erik WT SV Hemmingen 95 95 90 91 91 87 549
26 928 Kryschak Klaus OP VSG Lohberg 96 96 91 84 90 91 548
27 896 Krause Marc HS SV Fulda 1572 96 95 86 91 92 86 546
28 910 Weber Fabian BY BS Grund 94 96 83 84 92 96 545
29 3983 Niklasch Tim WF ABC Münster 92 96 90 89 85 93 545
30 159 Prigge Ole NW SGi Bleckede 91 98 87 87 91 91 545
31 111 Bergmann Dominik BY SSG Jura-Altmühl 95 89 85 88 95 92 544
32 180 Heitjans Felix WF SFr Emsdetten 97 94 82 86 96 89 544
33 894 Jorda Maximilian HS SGes 1862 Kirberg 96 89 92 89 90 88 544
34 3990 Pröhl Eike NS Schützenbund Stadthagen 99 92 88 88 88 88 543
35 186 Pross Robin WT SV Rötenbach 97 94 89 86 90 87 543
36 185 Neuburger Jonas WT SV Rötenbach 100 96 85 84 89 88 542
37 3081 Henn Volker SB SV Egringen 100 96 93 90 77 86 542
38 3974 Maier Johannes BY Schützenzunft Ottobrunn 98 96 86 88 84 89 541
39 889 Weber Sebastian HS SV Buchenau 95 94 85 89 87 90 540
40 3642 Meßner Lukas WT SV Göggingen 91 97 79 89 91 92 539
41 951 Lüdtke Tobias WT SV Rötenbach 94 92 88 89 89 87 539
42 3069 Heinz Johannes BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 94 85 85 93 85 539
43 3985 Droste Bastian WF SpSch Mittelstadt 97 97 80 87 88 89 538
44 3977 Woisin Niklas ND SV Malente 1925 98 99 85 85 84 87 538
45 3973 Horeldt Peter BY SSV Hesselberg 97 96 94 89 84 78 538
46 935 Schumacher David RH PSS Inden/Altdorf 93 99 88 83 85 88 536
47 934 Heider Nikolas RH PSS Inden/Altdorf 94 93 81 92 83 92 535
48 3984 Tiltmann Nicolas WF SFr Emsdetten 94 95 85 83 92 86 535
49 932 Rieth Timo PF SV Schopp 93 89 88 85 86 93 534
50 903 Jenn Lukas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 93 96 77 86 91 91 534
51 3989 Weingärtner Dennis HS SVF Eberstadt 93 94 84 88 86 86 531
52 897 Vonderau Thomas HS SV Fulda 1572 96 97 87 80 86 84 530
53 6050 Weeber Lucien WT SSV Walheim 93 91 81 80 91 93 529
54 3986 Reinhardt Philemon WT SV Blitzenreute 94 97 85 86 82 83 527
55 3976 Waxenberger Andreas BY SV Isental Lengdorf 97 95 85 80 88 82 527
56 3979 Hoheisel Patrick NS SV Germania Heitlingen v. 1892 92 94 89 85 84 82 526
57 3972 Jurkscheit Alexander BL SGi. zu Spandau 1334 Korp. 97 94 79 76 86 90 522
58 3065 Godzieba Tom HS SV Sulzbach 94 91 77 77 92 80 511
59 905 Konrad Maximilian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 91 88 83 81 79 87 509
60 3982 Wolf Patrick SB KKSV Adelsberg 93 94 77 82 86 76 508
61 911 Hock Ludwig BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 94 94 63 72 90 91 504
62 933 Barthel Dennis PF SV Schopp 92 90 77 77 82 81 499
63 938 Wiesler Jonas SB KKSV Heitersheim 89 83 75 68 76 81 472

Stand: 30.08.2013, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+