Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Juniorenklasse A weibl (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 292 Dummer Monika BY Donaugau Regensburg 99 99 100 100 398 104,8 502,8
2 283 Gebhard Jasmin BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 100 99 98 100 397 102,0 499,0
3 285 Schwendner Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 100 99 100 396 101,8 497,8
4 304 Beer Jolyn NS SchBr Freiheit 99 99 100 99 397 99,8 496,8
5 284 Grünwedel Tina BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 98 99 100 392 104,2 496,2
6 310 Tüchter Lisa NW SSG Röwekamp 99 98 97 99 393 102,7 495,7
7 263 Orth Jaqueline HS KKSV Hartershausen 97 97 98 100 392 101,3 493,3
8 331 Bobbert Victoria WF SGi Alchetal 95 99 99 99 392 101,2 493,2
9 3191 Bär Yvonne HS Fürther SV Hassia 1928 98 97 98 99 392
10 345 Gregori Marisa WT SSV Leingarten 97 98 99 98 392
11 5992 Gschwandtner Selina BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 99 98 98 392
12 3209 Hierl Magdalena OP Neumühle 1925 97 100 98 97 392
13 3203 Kreutzer Nina Laura BY LGS Bayreuth-Kulmbach 99 96 96 100 391
14 1040 Klumb Anna RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 99 97 96 99 391
15 1042 Schwilling Patricia RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 99 97 96 99 391
16 328 Cramer Lena TH FV SSZ Suhl 97 97 99 98 391
17 3211 Erstfeld Jana RH Balker SGes 07 98 97 98 98 391
18 3199 Kettl Sabine BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 96 96 99 99 390
19 301 Gerstner Sibille BY SSG Neuburger-Land 97 99 96 98 390
20 276 Schrüfer Selina BY SSGem Ofr.-West 97 99 96 98 390
21 317 Faahsen Denise RH SSGem Kevelaer 2005 98 97 98 97 390
22 305 Kuckuck Sina NS SchBr Freiheit 97 99 97 97 390
23 3206 Degenhard Theresa NS SV Rüdershausen 1955 97 99 99 95 390
24 3197 Penzkofer Julia BY SV Fröhliche Bergler Greising 99 96 95 99 389
25 3189 Rindte Anna-Laura HS SV Hohes Lohr Herbelhausen 98 99 93 99 389
26 3217 Wolpert Sinja WT SGi Ailringen 98 95 98 98 389
27 277 Egger Michaela BY Singoldschützen Großaitingen 96 99 96 98 389
28 3225 Weber Louisa WT Schützenkameradschaft Dachtel 97 95 100 97 389
29 3195 Jaumann Sarah BY Bergschützen Kühlenthal 98 100 94 97 389
30 306 Piepjohn Patricia NS SchBr Freiheit 96 98 99 96 389
31 332 Send Carolyn WF SGi Alchetal 97 97 99 96 389
32 341 Tutzauer Sandra WT SV Nordstetten 97 98 98 96 389
33 747 Angeli Susanne BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 98 97 98 96 389
34 260 Kraus Selina HS SV Ernsthausen 96 97 97 98 388
35 3219 Hemmerich Kristin BY SGi 1962 Eisingen 97 96 98 97 388
36 275 Welsch Annika BY SSGem Ofr.-West 98 97 97 96 388
37 3215 Langer Sonja WF St. Ser SBR Calle 98 96 99 95 388
38 295 Forstmaier Claudia BY Edelweißschützen Machendorf 97 99 97 95 388
39 759 Schubert Julia NS Braunschweiger SGes 1545 98 98 99 93 388
40 288 Croner Anna BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 96 95 100 387
41 274 Friedel Lena BY SSGem Ofr.-West 94 97 98 98 387
42 3216 Sembritzki Tina WT SV Zwiefalten 1929 95 97 97 98 387
43 3210 Keiber Simone PF SV Diana Jockgrim 96 98 95 98 387
44 312 Grüneke Nadine NW SSG Röwekamp 95 97 98 97 387
45 281 Hüttner Tamara BY SSG Ansbach 96 96 98 97 387
46 343 Klenk Chantal WT SSV Leingarten 96 97 97 97 387
47 262 Becker Janina HS KKSV Hartershausen 95 97 99 96 387
48 1007 Bayrhof Stephanie BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 95 97 96 98 386
49 3208 Zankl Jessica OP SG Schwarzenfeld 99 93 96 98 386
50 315 Müller Katja OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 95 97 97 97 386
51 1304 Schönberger Katharina BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 98 94 97 386
52 321 Rappenhöner Jacquelyn RH SV Westerburg 1882 98 97 95 96 386
53 3193 Lampert Nicole BD SGes Tell Edingen 100 95 96 95 386
54 333 Münster Veronique WF SGi Alchetal 95 95 98 97 385
55 3214 Späth Franziska SB SV B-Baden Jagdschl 96 97 95 97 385
56 1027 Breuer Stefanie NW SSG Röwekamp 96 95 98 96 385
57 299 Stemmer Irina BY SG Tölzer Land 96 99 95 95 385
58 3200 Stainer Eva-Maria BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 98 98 95 94 385
59 3207 Winter Meike NS SV Döhlbergen-Rieda 97 96 99 93 385
60 338 Sago Katja WF SpSch Kloster Epe 96 99 97 93 385
61 3224 Prinz Angelika WT SV Beuren 96 95 96 97 384
62 271 Kaucher Chantal BD SSV Keltern 96 95 98 95 384
63 3223 Theisen Chantale RH St. Seb. SBr Gering 1876 97 96 96 95 384
64 3196 Ludwig Ramona BY Hubertus Kaltenbrunn 96 98 97 93 384
65 346 Weil Britta WT SV Affalterbach 96 98 97 93 384
66 324 Roth Sarah RH Wissener SV 1870 93 95 96 99 383
67 291 Beer Laura BY SSV Hesselberg 95 96 94 98 383
68 3192 Schäfer Mara BD KKSV Remchingen 95 97 93 98 383
69 319 Kexel Natalie RH SV Westerburg 1882 93 97 98 95 383
70 311 Plengemeyer Inken NW SSG Röwekamp 97 95 97 94 383
71 334 Wagner Jamie Jo Ann WF SGes Hamm 98 94 97 94 383
72 279 Harrand Kristina BY Singoldschützen Großaitingen 92 96 97 97 382
73 3205 Meier Cheryn ND Turn- u. Sportverein Flintbek 96 94 96 96 382
74 3212 Aman Carina RH BSV Dinslaken 1461 98 94 97 93 382
75 3202 Steber Christiane BY SGes Ried 93 96 94 98 381
76 264 Füssl Aileen HS KKSV Hartershausen 99 93 93 96 381
77 6059 Kastner Maren WT SV Affalterbach 93 96 95 95 379
78 340 Sigle Lena WT SV Nordstetten 92 96 98 93 379
79 3222 Bielmeier Nicole OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 95 95 96 93 379
80 3218 Schneider Lisa HS SV Erdbach 95 95 91 96 377
81 3188 Hollstein Eva HS SV 1970 Berneburg 96 95 93 93 377
82 6051 Kurek Jana WF SGes Hamm 95 91 96 94 376
83 3201 Bichlmaier Theresa BY D'Isengauer Mößling 96 92 92 95 375
84 348 Penzeck Alexandra WT SV Affalterbach 96 89 94 94 373
85 3194 Wagner Natalie BY Edelweiss Holzheim 92 94 90 96 372
86 320 Veelmann Mareike RH SV Westerburg 1882 90 96 92 92 370
87 3190 Graetzer Vanessa HS Burgschützen Hohenstein 91 93 96 89 369
88 6069 Burieke Katrin WF SpSch Kloster Epe 92 90 92 93 367

Stand: 24.08.2013, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+