Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3341 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 97 99 99 97 392
2 3345 Führer Richard BY Kgl. priv. SG Wertach 99 96 97 97 389
3 774 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 95 97 99 97 388
4 364 Heindl Franz BY Donaugau Regensburg 98 97 97 96 388
5 3416 Scholz Roland BY Amperland-Schützen Dachau 97 97 97 96 387
6 351 Stumpf Markus HS SSV Großenhausen 1925 93 97 96 100 386
7 373 Bernert Siegfried BY Enzian Höhenrain 96 94 97 99 386
8 3380 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 98 92 98 98 386
9 388 Lützenkirchen Reiner RH Sportschützen Köln-Stammheim 97 97 94 98 386
10 365 Schweiger Christoph BY Donaugau Regensburg 95 96 98 97 386
11 3439 Altmiks Gerhard WF SpS Altenbeken 96 96 97 97 386
12 3385 Michaelis Jochen SB KKSV Buchholz 98 94 97 97 386
13 3376 Hecht Peter OP I u. Tell Amberg 96 98 95 97 386
14 3346 Martini Sven BY SV Schützenlust Gerlenhofen 95 98 97 96 386
15 360 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 91 99 98 97 385
16 349 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 1925 94 98 97 96 385
17 3353 Schorr Dietmar BY SSV Aischgrund 95 98 96 96 385
18 393 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel 97 96 96 96 385
19 3351 Kreft Karl-Heinz BY Die Schwaigerschützen München 97 96 96 96 385
20 389 Fuhrmann Stefan RH Sportschützen Köln-Stammheim 98 95 97 95 385
21 352 Börger Stefan HS SV Steinfischbach 97 98 95 95 385
22 3415 Ansmann Peter BY Spessartschütz Vormwald 96 94 97 97 384
23 354 Zehl Klaus-Peter HS SV Steinfischbach 96 96 95 97 384
24 1075 Kramer Norbert BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 94 98 96 384
25 3407 Deml Roland BY SSV 1967 Neumarkt 95 97 96 96 384
26 3435 Hagin Michael SB SV Egringen 95 98 95 96 384
27 408 Pokorny Heiko WT SV Wiesensteig 96 96 97 95 384
28 3384 Franzen Guido SA Schaffhausen 97 95 97 95 384
29 770 Pfeil Walter BD KKSV 1923 Reihen 98 94 97 95 384
30 403 Lindner Walter WT SGi Stuttgart 95 98 96 95 384
31 379 Schoppe Stephan NW SGi Buxtehude 96 97 96 95 384
32 1082 Path Jens ND Schieß- und Sportverein Kassau 95 99 95 95 384
33 3377 Hecht Ludwig OP Nabtal Ettmannsdorf 98 96 95 95 384
34 3369 Hößl Günther BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 95 96 94 98 383
35 3368 Huber Jörg BY SSG Jura-Altmühl 93 98 95 97 383
36 395 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel 94 97 95 97 383
37 3367 Habermeier Franz BY SSG Jura-Altmühl 95 96 95 97 383
38 405 Jekel Frank WT SGi Stuttgart 94 95 98 96 383
39 670 Rohrmoser Helmut BY SG Tölzer Land 99 96 92 96 383
40 661 Pfänder Armin BY SGes 1895 Diespeck 95 95 98 95 383
41 658 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 96 95 95 383
42 3436 Lamm Stefan SB SGi Lauf 98 95 95 95 383
43 3372 Neubauer Wolfgang BY Hubertus 1895 Stammheim 97 97 94 95 383
44 3411 Schmatz Martin BY SV Napoleon Buchhausen-Oberdeggenbach 97 97 96 93 383
45 401 Trapp Christoph WF KUS Kreuztal 95 95 95 97 382
46 381 Vieweger Klaus NW SGi Buxtehude 99 91 95 97 382
47 370 Bitter Albert BY SG Isar-Ampertal 95 93 98 96 382
48 407 Schall Hermann WT SV Wiesensteig 94 95 97 96 382
49 3419 Gaiser Helmut BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 97 96 96 382
50 3417 Miethaner Rainer BY FSG 1887 Glonn-Zinneberg 96 96 95 95 382
51 402 Combrink Thomas WF KUS Kreuztal 95 97 96 94 382
52 3350 Pfützner Bernd BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 96 97 93 382
53 3352 Gebhard Bernd BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 94 95 97 381
54 769 Max Reinhold BD KKSV 1923 Reihen 95 94 96 96 381
55 3414 Seidel Walter BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 94 96 95 96 381
56 374 Feulner Georg BY Enzian Höhenrain 95 95 95 96 381
57 3445 Baur Hans WT SV Brainkofen 96 94 95 96 381
58 3359 Rath Oswald BY Schloßschützen Haarbach 98 94 93 96 381
59 3360 Bielmeier Max BY SV Fröhliche Bergler Greising 97 95 95 94 381
60 3386 Bruder Ralph SB KKSV Buchholz 96 91 97 96 380
61 392 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel 95 96 93 96 380
62 380 Benjamins Jann-Gerhard NW SGi Buxtehude 97 95 92 96 380
63 3426 Meyers Hardy RH Kaiser-Friedr. SGes Mgladbach 93 95 97 95 380
64 404 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 96 92 97 95 380
65 3409 Huber Horst BY Donaugau Regensburg 96 94 95 95 380
66 367 Deyerer Reiner BY SV Isental Lengdorf 96 95 94 95 380
67 356 Scherz Peter BD SSV 1926 Kronau 94 94 98 94 380
68 3392 Wiedermann Michael WT SV Pfärrich 96 93 97 94 380
69 1074 Nickl Andreas BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 95 96 94 380
70 3344 Wobig Frank Gerhard BY SV Buxheim 92 97 98 93 380
71 3405 Schwarzmann Jürgen BY Eintracht Eggolsheim 96 93 98 93 380
72 675 Reinhard Klaus RH SGes Bonefeld 89 97 96 97 379
73 376 Kleiner Thomas NW SV Barkhausen 90 96 96 97 379
74 3383 Follmann Peter SA Perl 94 92 96 97 379
75 1064 Busse Martin HS SSV Großenhausen 1925 96 91 95 97 379
76 394 Hansmann Uwe WF DSC Wanne-Eickel 94 93 96 96 379
77 3418 Wallner Dieter BY SG Niederhummel 93 95 95 96 379
78 1087 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 94 93 97 95 379
79 3356 Bumeder Gerhard BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 96 95 93 95 379
80 3423 Gaertner Stefan NS SSGem Nord - Elm 90 98 97 94 379
81 772 Hetterling Lothar PF SSV Wachenheim 93 95 97 94 379
82 3391 Ballhorn Ralph WT SV Hirschlanden 93 97 95 94 379
83 358 Lutz Andreas BY Hubertus Bronnen 94 96 95 94 379
84 363 Rittger Martin BY SV 1610 Hohenstadt 93 99 93 94 379
85 3379 Keller Uwe Jürgen PF SG Bingen 1471 96 96 93 94 379
86 3425 Waltke, jun. Cord PF SV Diana Jockgrim 95 94 97 93 379
87 680 Strauch Robert RH SpSch Odendorf 1897 95 95 97 92 379
88 3339 Edinger Torsten BD Eisenb. Sport. Ges. Frankonia Karlsruhe 93 96 92 97 378
89 3434 Schwär Daniel SB SV Eisental 94 95 92 97 378
90 3362 Meckel Wolfgang BY SV Neubrunn 91 95 97 95 378
91 369 Waxenberger Benno BY SV Isental Lengdorf 92 94 97 95 378
92 3365 Specht Roland BY SSG Neuburger-Land 95 93 95 95 378
93 3394 Lorenz Albert WT SV Willmandingen 96 96 91 95 378
94 3366 Ruepp Peter BY SV Hubertus Hörenhausen 94 93 97 94 378
95 3393 Leibfarth Bernd WT SV Oberlenningen 94 94 96 94 378
96 3357 Huber Michael BY Wolfachtaler-Schützen Sammarei 95 93 96 94 378
97 3408 Schreiner Maximilian BY Donaugau Regensburg 96 95 95 92 378
98 3349 Stöffel Erwin BY SV Burtenbach 1897 97 95 94 92 378
99 377 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 92 93 95 97 377
100 1097 Bonn Martin RH SC Tell Schmalbroich 1932 93 93 94 97 377
101 384 Lamla Andreas NW SSG Bramgau 92 95 93 97 377
102 3420 Melz Norbert BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 91 96 96 377
103 3427 Teckenburg Jörg RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 93 94 94 96 377
104 396 Vogel Andreas WF DSC Wanne-Eickel 92 97 92 96 377
105 3387 Müller Andreas SB SGi Kuppenheim 95 95 91 96 377
106 368 Waldherr Klaus BY SV Isental Lengdorf 92 94 96 95 377
107 3340 Bremer Joachim BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 92 95 95 95 377
108 411 Dieringer Roland WT SGes Böblingen 94 93 95 95 377
109 3410 Deml Werner BY Eichenlaub Oberhinkofen 97 90 95 95 377
110 3337 Böß Reinhold HS SGes Tell 1930 Dietzenbach 94 94 94 95 377
111 3342 Ley Jürgen BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 92 97 93 95 377
112 3335 Ploch Volker HS SV Ernsthausen 95 94 94 94 377
113 406 Bayer Klaus WT SV Wiesensteig 95 96 93 93 377
114 1073 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 96 92 93 377
115 3444 Baron Volker WT SGi Nürtingen 94 96 95 92 377
116 3413 Kirchner Klaus BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 92 98 97 90 377
117 3430 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 89 94 97 96 376
118 399 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel 90 95 95 96 376
119 3370 Ludwig Klaus BY SSLG Oberpfälzer Nordgau 94 92 94 96 376
120 375 Hegele Hansjörg BY Enzian Höhenrain 94 93 94 95 376
121 3422 Strube Jürgen ND SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 91 95 96 94 376
122 357 Köhler Alban BD SSV 1926 Kronau 95 92 95 94 376
123 410 Bailer Alfred WT SGes Böblingen 94 94 95 93 376
124 3395 Kwyk Thomas HS SV Battenberg 95 93 96 92 376
125 1114 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Stuttgart 95 94 96 91 376
126 3440 Osthoff Christian WF SV Deiringsen 94 96 95 91 376
127 400 Pfeifer Wolfgang WF KUS Kreuztal 93 93 92 97 375
128 3441 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 91 95 94 95 375
129 3347 Appl Elmar BY SV Jedesheim 1886 92 95 94 94 375
130 3403 Weyrauch Uwe HS SV Rai-Breitenbach 93 94 94 94 375
131 3361 Dömling Roland BY Kgl. priv. SG Münnerstadt 92 95 95 93 375
132 3381 Noack Frank RH Post SV Velbert Abtl. SpSch 95 96 93 91 375
133 398 Meyer Dietmar WF DSC Wanne-Eickel 89 96 94 95 374
134 3375 Rave Gerd NW SV Tunxdorf-Nenndorf 90 96 93 95 374
135 3354 Käfferlein Jürgen BY SSGem Weißenburg 92 95 93 94 374
136 3406 Maier Wolfgang BY Der Rotensteiner Ruderatshofen 94 95 91 94 374
137 362 Weigl Thomas BY SV 1610 Hohenstadt 92 95 94 93 374
138 3443 Elsing Martin WF Spsch Alstätte 96 91 94 93 374
139 391 Dietrich Holger WF DSC Wanne-Eickel 95 94 92 93 374
140 355 Schmitteckert Bruno BD SSV 1926 Kronau 92 95 95 92 374
141 397 Frey Daniel WF DSC Wanne-Eickel 94 96 92 92 374
142 3437 Zapf Rainer SB SV Oberschopfheim 97 92 94 91 374
143 3429 Weidenfeller Bernd RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 91 92 94 96 373
144 3355 Huber Reinhard BY Kelheim-Affecking 1922 91 92 95 95 373
145 3442 Fügemann Ralf WF SpSch Hochmoor-Gescher 93 92 93 95 373
146 3390 Schulte Michael WF SBR Hub Niederense 93 93 92 95 373
147 390 Lühn Thomas RH Sportschützen Köln-Stammheim 88 94 97 94 373
148 372 Harth Robert BY SG Isar-Ampertal 96 95 90 92 373
149 3343 Maurus Manfred BY Kgl. priv. SG Grönenbach 94 94 94 91 373
150 3371 Brischke Helmut BY SV Lauertal Burglauer 91 94 94 93 372
151 3382 Hautz Volker SA Reitscheid 93 93 93 93 372
152 3424 Collmann Manfred NW SV Wiefelstede 95 92 93 92 372
153 3396 Eschinger Thomas HS SV Verna Allendorf 1929 98 88 95 91 372
154 383 Schlüter Jörg NW SSG Bramgau 95 93 94 90 372
155 3399 Merz Martin HS SV Wallenrod 94 88 93 96 371
156 6038 Schulz Reimund SB KKSV Buchholz 93 94 88 96 371
157 3438 Brechmann Jona WF SGes Dalbke 90 93 94 94 371
158 361 Sperber Günther BY SV 1610 Hohenstadt 95 91 91 94 371
159 3404 Duss Uwe BD SSV Karlsbad 92 95 92 92 371
160 385 Hagen Rolf RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 93 96 91 91 371
161 371 Thalhammer Robert BY SG Isar-Ampertal 94 92 91 93 370
162 382 Marks Heiko NW SSG Bramgau 92 91 96 91 370
163 3400 Burger Norbert HS SV Groß-Zimmern 92 84 94 99 369
164 3336 Stinner Armin HS SV Oberzeuzheim 91 92 93 93 369
165 353 Langer Wilfried HS SV Steinfischbach 91 91 93 93 368
166 3397 Friedrich Harald HS SV Beuern 91 93 91 93 368
167 3428 Kajewski Siegfried RH SV Wülfrath 1929 90 97 90 91 368
168 3401 Müller Thomas HS SV Rai-Breitenbach 88 97 94 89 368
169 3373 Zangl Christian BY Kgl. priv. FSG Prien 89 92 90 96 367
170 6111 Schröther Hubert BY Hubertus Bronnen 89 93 89 96 367
171 3338 Hitz Dietmar HS SG Diana Eibelshausen 91 93 89 94 367
172 3348 Burghard Anton BY SV Breitenthal 88 92 92 94 366
173 3388 Duwentester Ulrich WF SB Wickede 92 91 93 89 365
174 378 Fischer Henry NW SV Barkhausen 91 89 91 93 364
175 3431 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 95 83 90 93 361
176 3389 Hocheder Jörg WF BSV Bochum-Oberdahlhausen 93 87 88 92 360
DISQ. 3364 Berka Andreas BY SV Diana Lorenzenberg 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 29.08.2013, 14:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+