Luftpistole - Auflage - Senioren B (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1412 Binczik Peter WT SV Möttlingen 99 100 96 295
2 687 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 96 98 100 294
3 695 Mergen Walter WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 99 96 98 293
4 345 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 99 97 97 293
5 1388 Dibbern Gerd ND SV Hubertus 1891 99 98 96 293
6 588 Marchal Günter BL Rudower Schützen 96 99 97 292
7 1380 Alkov Peter BY SG Weyarn 1867 98 95 97 290
8 661 Wuttke Wolfgang SB SSGem Hohberg 96 98 96 290
9 1391 Wikowski Wolfgang NS SV Frielingen v. 1914 97 97 96 290
10 638 Thies Karl NS SV Stedorf 96 95 98 289
11 168 Spielmann Siegfried BL Rudower Schützen 96 96 97 289
12 1410 Matheis Wolfgang ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale 97 95 97 289
13 673 Jaekel Dieter ST SV Diana Bitterfeld 93 97 98 288
14 1390 Schult Hartmut NS KKSV Baven u. Umg. v. 1926 94 97 97 288
15 1367 Haag Franz BD KKSV 1931 Hambrücken 95 95 97 287
16 1432 Habenicht Hermann SA Dudweiler SGes 94 97 96 287
17 639 von Häfen Paul NW Pistolen-Sportclub Leer 95 96 96 287
18 413 Vitt Helmut RH Siegburger SV St. Hub. 08 96 98 93 287
19 1414 Gubo Richard WT SGes Kirchheim/Teck 97 93 96 286
20 1429 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 95 96 95 286
21 615 Johann Karl-Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96 95 95 286
22 346 Wenzel Jörg BL Nord-Berliner SGem 93 96 96 285
23 605 Hörl Wolfgang BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 98 93 94 285
24 592 Röhr Klaus BL Nord-Berliner SGem 95 97 93 285
25 1406 Thomas Peter SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 100 95 90 285
26 399 Herrmann Frank RH Brühler SC 70 92 97 95 284
27 410 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 93 96 95 284
28 1392 Holtz Heino NS SV Volksdorf 93 97 94 284
29 593 Tluck Reiner BL Nord-Berliner SGem 95 96 93 284
30 667 Ehret Paul SB SSGem Hohberg 99 92 93 284
31 1371 Krause Georg BL Rudower Schützen 94 91 98 283
32 1403 Patz Kurt SA SV 1898 Merzig 94 93 96 283
33 591 Braitinger Edwin BL Berliner Sportschützen Heros Neukölln 96 91 96 283
34 613 Sitta Günter BY SV Adlerhorst Sulzbach 91 97 95 283
35 1423 Müller Wolfgang BY Kgl. priv. SG Marktheidenfeld 93 95 95 283
36 1395 Eckstein Hans Dieter PF SGes Alsenz 94 95 94 283
37 1430 Meyer Horst NW SV Bramstedt 94 96 93 283
38 1379 Hirzinger Werner BY Kgl. priv. FSG Kraiburg 91 92 99 282
39 643 Rohleder Michael NW SV Rüstringen 1892 91 95 96 282
40 628 Fuhrmeister Bernhard HS SV Falke Dasbach 1962 92 96 94 282
41 620 Müller Wolfgang HS SV Bad Orb 95 93 94 282
42 1111 Koltermann Frank-Lutz ST SGi Elster 92 97 93 282
43 1411 Hirnstein Gerd WF SSGr Hirschberg 96 93 93 282
44 1377 Seyfert Werner BY SG 1499 Zeil 97 93 92 282
45 680 Schultz Sigismund WT SGes Göppingen 89 96 96 281
46 1407 Reinsdorf Eberhard ST SV Eilsleben 1909 93 93 95 281
47 1422 Kammerer Gerhard BY Kgl. priv. HSG Erlangen 92 95 94 281
48 616 Eschbaumer Rudolf BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96 91 94 281
49 1398 Noack Heinz PF SV 78 Bodenheim e.V 96 96 89 281
50 1200 Faschko Franz WT SpSGi Magstadt 91 93 96 280
51 1396 Sas Wendelin PF SSV 1985 Hatzenbühl 95 89 96 280
52 1402 Ruskowski Wolfgang RH CJS Düren 90 96 94 280
53 852 Büngener Gustav WF Hörder BSGi 93 93 94 280
54 655 Schmidt Günter RH BSV Dormagen 1867 90 97 93 280
55 668 Kunkel Rudolf SB SSGem Hohberg 95 93 92 280
56 1431 Schäfer Harald RH Pol SV Wuppertal SpSch 96 92 92 280
57 1425 Hein Herbert HS SV Rödgen 1963 95 94 91 280
58 375 Krause Edmund HS SV Finsternthal-Hunoldstal 89 94 96 279
59 1378 Kiesmüller Klaus BY SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 90 93 96 279
60 694 Track Erich WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 92 92 95 279
61 641 Nühlen Peter NW Pistolen-Sportclub Leer 96 89 94 279
62 692 Walter Klaus-Peter WT SGi Hechingen 90 96 93 279
63 1418 Heinzelmann Ewald WT SV Trochtelfingen 93 94 92 279
64 1428 Gawinski Klaus-Dieter NS Braunschweiger SGes 1545 92 97 90 279
65 827 Lobitz Dietmar BD SV Diana Eschelbach 87 92 99 278
66 174 Metzger Alfred BY Kgl. priv. HSG Regensburg 92 91 95 278
67 1397 Schmeißer Karl-Heinz PF SV Germanya Ruthweiler 93 94 91 278
68 1387 Weikel Detlef HS Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 91 94 92 277
69 622 Gutschmidt Detlef HS SV Tell Rückingen 94 88 94 276
70 618 Dehmer Martin HS SV Bad Orb 91 92 93 276
71 1434 Henne Peter WT SGi Freudenstadt 93 90 93 276
72 604 Gurdan Edmund BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 91 94 91 276
73 1393 Noll Reinhold NW SSV Meppen 93 92 91 276
74 1413 Kuhn Viktor WT SV Trichtingen 96 90 90 276
75 1416 Szewczyk Jan WT SV Roßwangen 89 92 94 275
76 660 Paluch Jürgen SB SSGem Hohberg 90 91 94 275
77 1537 Kalies Hartmut BL PSV Olympia Berlin 89 93 93 275
78 1368 Neumann Peter BL Berliner SGes 90 93 92 275
79 624 Opper Arno HS SV Biebrich 1864 88 92 94 274
80 590 Schröder Bernd BL Berliner Sportschützen Heros Neukölln 91 91 92 274
81 1399 Eckert Hans -Ulrich RH Club Kölner Pistolenschützen 89 95 90 274
82 602 Herzner Josef BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 94 87 92 273
83 1400 Kühl Horst-Jürgen RH Bürger-Schützen-Gilde Holten 1308 93 90 90 273
84 341 Mächtel Werner BD SGes Buchen 1822 92 92 89 273
85 619 Günther Edgar HS SV Bad Orb 90 91 91 272
86 1549 Lenz Karl-Heinz WF PolSV Dortmund 90 91 91 272
87 1419 Steurer Edgar WT SGi Isny 89 89 93 271
88 362 Schafferer Dieter HS SSV Baunatal 1927 91 88 92 271
89 669 Stephan Dieter SB ESV Weil am Rhein 1926 91 88 92 271
90 671 Leibbrand Rüdiger SB ESV Weil am Rhein 1926 87 93 91 271
91 1386 Lieske Lothar HS TV Delkenheim 1902 ,Abt. Schützen 91 89 91 271
92 596 Häußler Hans BY ZV Sontheim 1913 92 89 90 271
93 1389 Stoltenberg Hans Hinnerk ND SSG BooKuRiTra 88 88 94 270
94 1381 Jahr Werner Stefan BY Kgl. priv. SV Augsburg 88 92 90 270
95 670 Jurth Günter SB ESV Weil am Rhein 1926 90 91 89 270
96 349 Kirchner Karl-Heinz BL SGi zu Spandau Koporation gegründet 1334 94 96 80 270
97 587 Schmitt Anton BD SGes Buchen 1822 87 89 93 269
98 674 Bäcker Reinhold ST SV Diana Bitterfeld 93 87 89 269
99 1385 Sydor Siegfried HS SSV 1982 Heldra 89 86 93 268
100 1405 Wilhelm Karl-Heinz SB SGes 1468 Waldshut 88 90 90 268
101 688 Poppek Joachim WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 89 92 87 268
102 1426 Ludwig Werner HS SV 1965 Wiesbaden Igstadt 86 88 93 267
103 1409 Jeitner Wolfgang ST SGi Seehausen/Altmark 1824 90 91 86 267
104 654 Hochschon Manfred RH BSV Dormagen 1867 84 91 91 266
105 1370 Grabow Manfred BL SV Tell Spandau 87 90 89 266
106 1433 Hausmann Dieter WF SSV Neuenrade 84 92 89 265
107 1417 Härtel Dieter WT SV Münsingen 90 87 88 265
108 1401 Hör Detlev RH SC Ford Köln 84 92 88 264
109 1550 Reber Robert BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 90 87 86 263
110 630 Heydemann Gert ND SV Tarp 87 84 91 262
111 1404 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 83 89 90 262
112 1376 Pausch Willibald BY SG Adler Mitterhöll 86 88 87 261
113 658 Ripperger Theo SA SV König Ludwig 1906 Lautzkirchen 87 85 86 258
114 614 Burkhard Georg BY SV Adlerhorst Sulzbach 83 80 93 256
115 1384 Greschek Horst HS SSV Martinhagen 1957 85 85 85 255
116 1420 Bittermann Jürgen BD SGi 1953 Ketsch 0 0 0 0
116 647 Brehmer Horst PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 0 0 0 0
116 650 Diehl Charles PF SGes Germersheim 0 0 0 0
116 1415 Ebenhöh Oswald WT SV Endersbach-Strümpf. 0 0 0 0
116 1383 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 0 0 0 0
116 1394 Heidrich Roland OP Kgl. priv. FSG Sulzbach 0 0 0 0
116 1375 Hein Alfred BY Enzian 1911 Hagelstadt 0 0 0 0
116 1427 Holzhäusser Bernd HS Homburger SGes 1390 0 0 0 0
116 1421 Hümöller Horst BD SGes Karlsruhe 1721 0 0 0 0
116 1424 Kube Horst-Harry HS SSV Baunatal 1927 0 0 0 0
116 1374 Lang Hermann BY SV 1954 Schwand 0 0 0 0
116 1382 Mieslinger Ludwig BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 0 0 0 0
116 646 Mossmann Horst PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 0 0 0 0
116 1372 Pfahler Rudolf BL Schützen-Club-Spandau 0 0 0 0
116 1373 Philipp Rainer BY Alpenrose Heimertingen 0 0 0 0
116 645 Rahm Lothar PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 0 0 0 0
116 686 Schneider Erwin WT SGi Ehningen 0 0 0 0
116 608 Schweiger Franz BY Kelheim-Gmünd 0 0 0 0
116 1408 Schäfer Albrecht ST SV 1543 Halberstadt 0 0 0 0
116 354 Soppa Wolfgang BL PSV Olympia Berlin 0 0 0 0
116 672 Störzner Axel ST SV Diana Bitterfeld 0 0 0 0
116 609 Waida Peter BY Kelheim-Gmünd 0 0 0 0
116 1369 Zajonz Detlef BL Berliner SGes 0 0 0 0
DISQ. 689 Rieke Michael WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 0 0 0 DISQ.

Stand: 14.10.2013, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+