Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Damen-Altersklasse (1.40.51)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1125 Horneber Petra BY Kgl. priv. FSG Weilheim 100 99 96 97 92 95 579
2 415 Frey Heike HS SV Sulzbach 96 98 92 94 95 93 568
3 1118 Häuser Marietta HS SSV Großenhausen 99 97 90 89 94 96 565
4 4137 Schweinsberg-Rott Jutta BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 97 90 91 92 97 563
5 1153 Huber Anita SB Ortenberger SG 98 99 91 85 93 96 562
6 1134 Knapp Karin NW SV Aurich-Oldendorf 98 97 90 91 93 93 562
7 1136 Putensen Petra NW SV Aurich-Oldendorf 99 98 87 88 93 95 560
8 1150 Rossbroich Maria RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 98 97 88 84 96 95 558
9 1141 Meeske Ulrike NW SV Nortmoor 1930 97 97 91 88 90 93 556
10 416 Giese Carmen HS SV Sulzbach 91 94 92 95 92 92 556
11 1132 Freudenthal Kerstin NS SV Borg-Cordingen 98 92 88 91 92 94 555
12 1148 Söhnchen Erika RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 98 97 87 90 91 92 555
13 1135 Linn Anja NW SV Aurich-Oldendorf 98 96 90 87 93 90 554
14 4135 Hintz Sonja BY SV St. Hubertus 1957 Zeegendorf 96 98 82 84 94 98 552
15 3471 Spaniol Stefanie SA Eckersberger SGi 1853 Neunkirchen 91 96 96 91 91 87 552
16 420 Liebsch Kerstin BD KKSV 1931 Hambrücken 96 96 87 93 91 88 551
17 1130 Rinke Angela ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 99 96 87 86 91 91 550
18 1131 Gries Christina NS SV Borg-Cordingen 96 94 85 94 90 91 550
19 452 Dahm Heidi SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 98 93 94 85 92 88 550
20 1119 Link Heike HS SSV Großenhausen 98 96 85 83 93 94 549
21 3478 Martin-Trefz Regina BR SV Neuenhagen 96 96 82 88 94 93 549
22 1121 Schmidt Meike HS SV Sulzbach 96 94 87 90 89 93 549
23 3750 Uhlig Angelika RH BSV Einigkeit Holthausen 96 98 89 86 91 89 549
24 1158 Rotzsch Bettina SC Leipziger SGes 97 96 90 87 90 89 549
25 1151 Gerber Anita RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 93 97 88 83 95 92 548
26 1156 Frohberg Elke SC Leipziger SGes 99 96 88 80 94 91 548
27 1160 Büdenbender Monika WF Ennepetal Milsper SV 97 99 87 82 89 93 547
28 438 Witt Kirsten ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 95 91 88 88 94 91 547
29 4138 Egerer-Sieber Claudia BY SSGes Erlangen-Büchenbach 97 95 88 90 88 89 547
30 653 Madronitsch Claudia WT SV Buch 98 98 88 90 87 86 547
31 4133 Glenz Martina HS SV Gießen 91 95 86 86 94 94 546
32 1149 Coerdt-Wirtz Magdalene RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 96 99 85 85 89 92 546
33 1126 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 97 97 86 81 96 89 546
34 1139 Heidorn Susanne NW SV Etzhorn 96 95 87 85 94 89 546
35 436 Kuhlmann Andrea ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 97 95 91 88 86 89 546
36 3451 Neumeyer Martina BY Hubertus 1883 Obenhausen 91 96 87 89 89 93 545
37 3475 Heiche Verena WT SAbt Gronau 97 96 85 88 86 93 545
38 1127 Wörmann Gabriele BY Kgl. priv. FSG Weilheim 94 96 86 92 85 92 545
39 1162 Hanning Roswitha WF SGi Lage 99 98 82 89 92 85 545
40 4147 Lange Marlies BR SV Neuenhagen 96 97 88 80 91 92 544
41 3549 Kranz Kerstin HS SV Dietkirchen 92 92 93 89 86 92 544
42 4136 Brugger Margit BY ZSSV Illertissen 95 93 89 85 91 91 544
43 3464 Ripperger Monika BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 91 91 91 86 91 93 543
44 1168 Seyfried Ute WT SV Buch 95 96 85 88 88 90 542
45 1124 Hahn Barbara BD KKSV Brötzingen 97 97 88 77 85 97 541
46 4144 Lüth Sabine SB SV Efringen-Kirchen 97 100 76 88 91 89 541
47 1159 Rohmann Elisabeth WF Ennepetal Milsper SV 94 97 83 86 93 88 541
48 1157 Rosenkranz Birgit SC Leipziger SGes 97 97 79 90 91 87 541
49 1137 Bolte Hannelore NW SV Etzhorn 98 99 87 78 94 85 541
50 1167 Nau Monika WT SV Oberteuringen 99 98 89 88 86 81 541
51 437 Schrum Barbara ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 93 90 89 89 90 89 540
52 4141 Schlabbers Sonja RH SC Tell Schmalbroich 1932 96 95 82 84 90 92 539
53 418 Linzner Carmen BD KKSV 1931 Hambrücken 94 89 86 89 89 92 539
54 4148 Hemmerich Monika BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 99 95 81 80 95 89 539
55 419 Köhler-Heil Annette BD KKSV 1931 Hambrücken 96 99 83 77 90 93 538
56 1129 Küllmar Karin ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 89 96 91 81 91 90 538
57 1142 Jüchter Marlies NW SV Nortmoor 1930 97 96 84 81 90 90 538
58 1169 Straub Birgit WT SV Buch 95 95 83 87 89 89 538
59 1120 Sczeburek Birgit HS SSV Großenhausen 96 95 84 89 86 88 538
60 1140 Eilers Edeltraud NW SV Kutenholz 93 97 76 87 92 92 537
61 4134 Arlt Sylvia BR SGi zu Lübben 96 96 80 83 91 91 537
62 1147 Plog Claudia RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 95 98 80 85 92 87 537
63 4149 Melcher Lydia NS SV Beckedorf v. 1960 96 85 88 81 93 93 536
64 3755 Krebs Barbara RH KKS Brünen 1929 96 93 84 81 89 93 536
65 1161 Binder Angela WF Ennepetal Milsper SV 94 93 84 89 87 89 536
66 1144 von Oesen Ute NW SV Neuenlandermoor 93 95 87 85 89 87 536
67 1138 Klimek Elfriede NW SV Etzhorn 96 95 84 84 92 85 536
68 1166 Renn Inge WT SV Oberteuringen 92 94 83 84 91 91 535
69 4142 Welkener Marlies RH Sportschützen Hünxe 1956 96 94 82 80 94 89 535
70 1123 Grossmann-Mast Gisela BD KKSV Brötzingen 96 95 83 85 90 86 535
71 450 Schadt Ingrid RH St. Seb. SBr Gering 1876 95 94 83 87 91 85 535
72 1133 Potratz Christiane NS SV Borg-Cordingen 96 94 84 83 91 86 534
73 3546 von Ehr Roswitha HS SV Bad Orb 96 95 81 86 92 84 534
74 1163 Jakobskrüger Regina WF SGi Lage 96 96 82 85 87 87 533
75 4150 Meinert Gaby RH SSV 1970 Bad Breisig 95 90 91 86 85 86 533
76 1128 Henningsen Heike ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 95 97 80 83 84 91 530
77 446 Zimmerman Renate NW SV Kutenholz 95 96 78 88 87 86 530
78 1165 Hildebrand Monika WT SV Oberteuringen 95 96 85 79 92 83 530
79 1145 von Glahn Viola NW SV Neuenlandermoor 95 97 77 78 85 97 529
80 455 Niemeyer Elisabeth WF VSS Neuenkirchen 96 96 81 79 88 89 529
81 1143 Bleeker Heike NW SV Nortmoor 1930 95 95 85 83 88 83 529
82 1122 Knells Eveline BD KKSV Brötzingen 96 96 76 83 90 87 528
83 1393 Wolf Anita WT SV Oberteuringen 94 99 79 77 89 87 525
84 447 Schmidt Annegret NW SV Kutenholz 95 94 76 83 90 86 524
85 1152 Winkler-Hübsch Dorothea RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 99 98 69 82 86 89 523
86 4146 Neuburger Petra WT SV Egelfingen 94 92 82 83 83 88 522
87 1155 Schmid Liselotte SB Ortenberger SG 84 90 86 79 89 91 519
88 1146 Busch Marion NW SV Neuenlandermoor 95 92 79 79 89 85 519
89 1154 Benthlin Franziska SB Ortenberger SG 94 94 78 73 89 87 515
90 1164 Jakob Hannelore WF SGi Lage 92 91 79 83 80 87 512
91 1392 Rehm Anita WT SV Oberteuringen 92 94 79 81 84 82 512
92 4145 Meier-Wagner Cornelia SB KKSV Buchholz 92 94 82 77 84 81 510

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+