Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Herren-Altersklasse (1.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 658 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 98 87 94 96 98 573
2 3373 Zangl Christian BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 96 98 95 92 94 97 572
3 1082 Path Jens ND Schieß- und Sportverein Kassau 97 97 94 96 93 95 572
4 1081 Sklorz Engelbert BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 94 98 92 95 96 94 569
5 4114 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 99 95 92 90 95 97 568
6 380 Benjamins Jann-Gerhard NW SV Ladekop 98 99 91 91 92 96 567
7 3441 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 98 98 90 91 96 94 567
8 360 Herde Jürgen BY Kgl. priv. SV Augsburg 98 94 94 92 94 94 566
9 4124 Huber Horst BY ZSG Bavaria Unsernherrn 95 98 89 95 92 96 565
10 1103 Dietrich Holger WF DSC Wanne-Eickel 98 97 94 90 93 93 565
11 1105 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel 96 97 92 93 95 92 565
12 356 Scherz Peter BD SSV 1926 Kronau 95 96 89 94 94 95 563
13 379 Schoppe Stephan NW SV Ladekop 97 99 90 90 95 92 563
14 1104 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel 98 97 91 91 94 92 563
15 1094 Tews Torsten NW SV Barkhausen 96 96 91 89 96 94 562
16 770 Pfeil Walter BD KKSV 1923 Reihen 97 98 84 92 96 94 561
17 1061 Baumhakl Thomas HS SV Werdorf 96 100 85 92 94 94 561
18 381 Vieweger Klaus NW SV Ladekop 96 96 95 87 93 94 561
19 1108 Harbsmeyer Bernd WF DSC Wanne-Eickel 97 95 90 90 95 93 560
20 769 Max Reinhold BD KKSV 1923 Reihen 93 96 94 90 95 92 560
21 1087 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 97 99 90 91 92 91 560
22 1091 Venger Nicolai NW SV Wiefelstede 98 100 91 90 90 91 560
23 4113 Thurau Detlev RH Sportschützen Köln-Stammheim 96 97 89 87 94 96 559
24 1106 Frey Daniel WF DSC Wanne-Eickel 96 99 85 90 94 95 559
25 1102 Warth Tobias SB SV Eisental 99 96 88 87 94 95 559
26 1098 Lück Bernd RH Grafschafter SpSch Bölingen 99 96 85 91 94 94 559
27 4126 Marx Stephan NW SV Seedorf 96 95 93 88 94 93 559
28 408 Pokorny Heiko WT KKSV Neuhausen 97 95 91 92 91 93 559
29 3380 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 96 97 91 91 93 91 559
30 1064 Busse Martin HS SSV Großenhausen 99 98 86 87 95 93 558
31 407 Schall Hermann WT KKSV Neuhausen 97 97 88 90 93 93 558
32 1066 Massing Walter HS HSG Büttelborn 96 98 90 90 91 93 558
33 401 Trapp Christoph WF KUS Kreuztal 96 98 91 92 90 91 558
34 349 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 96 99 91 91 90 91 558
35 1111 Penzeck Walter WT SGes Niederstotzingen 95 98 93 87 92 92 557
36 1073 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 96 88 85 91 96 556
37 1114 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Stuttgart 95 94 89 93 90 95 556
38 1113 Münzinger Rainer WT SV Althengstett 97 95 85 90 95 94 556
39 774 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 97 98 90 87 91 93 556
40 681 Jäger Matthias SB SV Eisental 93 96 92 91 91 92 555
41 4120 Zimmermann Erich BY SG Wittislingen 95 96 90 91 91 92 555
42 1099 Lützenkirchen Reiner RH SSV Tüschenbroich 1972 98 99 90 92 87 89 555
43 773 Hofmeister Guido PF SSV Wachenheim 99 94 90 86 92 93 554
44 1097 Bonn Martin RH SC Tell Schmalbroich 1932 98 98 88 90 91 89 554
45 1074 Nickl Andreas BY Kgl. priv. HSG München 1406 93 98 86 96 94 87 554
46 1337 Walde Wolfhard HH Sportvereinig. d. Harburger SGi 1528 98 98 81 91 94 91 553
47 402 Combrink Thomas WF KUS Kreuztal 97 97 87 87 94 91 553
48 4109 Scholz Bernd HS ESV Elm 95 94 85 89 94 95 552
49 1500 Klenk Steffen WT SSV Leingarten 96 96 91 85 89 95 552
50 4119 Dietrich Jörg BD SC Mörsch 100 98 84 85 93 92 552
51 4129 Sonnenberg Otto RH SpSch Burg Altenwied 96 96 82 90 92 94 550
52 378 Fischer Henry NW SV Barkhausen 97 98 83 87 92 93 550
53 1079 Bernauer Anton BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95 94 89 88 93 91 550
54 1116 Gamerdinger Dieter WT Sportschützen Ammerbuch 97 96 86 90 91 90 550
55 1070 Wieler Ralf BY Kgl. priv. SV Augsburg 96 98 90 85 91 90 550
56 1068 Stier Bernd HS HSG Büttelborn 97 98 88 88 89 90 550
57 683 Hummel Uwe SB SV Eisental 97 98 85 85 96 89 550
58 4122 Ripperger Peter BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 95 95 92 92 87 89 550
59 1095 Schlabbers Uwe RH SC Tell Schmalbroich 1932 97 98 79 86 96 93 549
60 3367 Habermeier Franz BY SSG Jura-Altmühl 90 97 88 90 92 92 549
61 1069 Müller Reinhold BY Kgl. priv. SV Augsburg 95 92 91 84 94 92 548
62 377 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 95 95 90 90 87 91 548
63 375 Hegele Hansjörg BY SG Tölzer Land 95 97 89 87 93 87 548
64 389 Fuhrmann Stefan RH Sportschützen Köln-Stammheim 95 97 88 91 90 87 548
65 4127 Hecht Peter OP Neumühle 1925 96 97 91 91 91 82 548
66 1342 Tassi Norbert NS SV Essel 97 95 87 83 89 96 547
67 355 Schmitteckert Bruno BD SSV 1926 Kronau 95 94 88 88 90 92 547
68 1338 Zirk Albin HH Sportvereinig. d. Harburger SGi 1528 99 98 87 81 91 91 547
69 3436 Lamm Stefan SB SGi Lauf 95 94 88 92 89 89 547
70 4118 Kromm Dietmar BD SC Mörsch 99 97 84 91 88 88 547
71 1083 Dohm Stephan ND Schieß- und Sportverein Kassau 98 94 85 88 90 91 546
72 4131 Vogel Andreas WF DSC Wanne-Eickel 97 96 86 89 92 86 546
73 1072 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 97 81 80 95 95 545
74 1093 Kuck Rainer NW SV Wiefelstede 98 93 80 84 96 94 545
75 1117 Kittelberger Thomas WT Sportschützen Ammerbuch 96 96 77 88 94 94 545
76 3413 Kirchner Klaus BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 95 92 88 86 92 92 545
77 4121 Konrad Hermann BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 92 94 88 90 90 91 545
78 1109 Eichele Armin WT KKSV Neuhausen 95 97 87 83 93 90 545
79 4108 Weber Dieter HS SSV Baunatal 93 93 83 91 91 93 544
80 4111 Littig Jürgen PF SV Schopp 95 97 82 85 93 92 544
81 657 Kreß Johann BY Kgl. priv. HSG München 1406 93 98 84 86 91 92 544
82 3357 Huber Michael BY Wolfachtaler-Schützen Sammarei 97 98 85 83 89 92 544
83 4128 Sonnet Hans-Josef PF SG Bingen 1471 96 93 87 86 92 90 544
84 772 Hetterling Lothar PF SSV Wachenheim 95 93 89 92 86 89 544
85 4125 Reiners-Näther Udo NW SV Seedorf 97 94 87 88 92 86 544
86 1341 Wissenbach Jörg NS SV Essel 94 97 83 82 91 96 543
87 1084 Berthold Andreas ND Schieß- und Sportverein Kassau 96 95 79 86 94 92 542
88 1112 Penzeck Uwe WT SGes Niederstotzingen 98 93 85 87 90 89 542
89 400 Pfeifer Wolfgang WF KUS Kreuztal 95 98 92 81 88 88 542
90 3745 Losert Hartmut WT SV Oberstetten 89 93 87 88 94 90 541
91 4132 Dörflinger Gerd WT SSV Mundelsheim 94 97 79 88 93 90 541
92 1075 Kramer Norbert BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 97 89 89 80 89 541
93 4116 Storz Klaus WT SGi Denkingen 95 98 88 85 87 88 541
94 1107 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel 95 97 85 84 89 90 540
95 4123 Geier Rudolf BY Kgl. priv. FSG Freising 97 94 84 85 90 89 539
96 1062 Keiner Thomas HS SV Werdorf 96 98 87 84 85 89 539
97 1085 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld v. 1892 97 90 87 88 91 86 539
98 4117 Michaelis Jochen HS SPSV Oberzwehren 98 95 88 92 84 82 539
99 1063 Reif Peter HS SV Werdorf 98 96 78 85 93 88 538
100 1065 Sagel Manfred HS SSV Großenhausen 93 91 88 87 86 92 537
101 1080 Georg Karl BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 96 93 87 87 89 85 537
102 693 Lis Robert WT SV Althengstett 95 97 85 84 87 88 536
103 1086 Alps Andreas NS SGes Bothfeld v. 1892 97 94 76 82 97 89 535
104 3362 Meckel Wolfgang BY SV Neubrunn 95 92 90 76 86 94 533
105 4115 Spies Jürgen WT SAbt Hößlinswart 95 96 82 83 86 90 532
106 768 Becker Hartmut BD KKSV 1923 Reihen 97 96 80 84 86 88 531
107 4130 Wieczorek Johannes WF DSC Wanne-Eickel 98 93 73 83 92 91 530
108 1067 Metzsch Reiner HS HSG Büttelborn 95 93 73 82 85 94 522

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+