Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Shooty-Cup LP - Schüler m/w (2.10.20S)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 6312 Kleefeld Jonas BR SGi Frankfurt/Oder 92 90 182
2 6380 Walter Robin WT SV Mittelstadt 93 89 182
3 6368 Blume Lisa ST Gröninger SV 1990 89 92 181
4 6375 Waldvogt Jan-Hendrik WF SSV Lothe 91 89 180
5 6363 Völker Agnes SC Priv. SSG zu Dresden 88 91 179
6 6355 Antona Laura SA SGi St. Hub. Diefflen 90 87 177
7 6303 Strubel Nils BD SV 1930 Walldorf 91 85 176
8 6379 Heusel Aaron WT SV Mittelstadt 88 86 174
9 6315 Heckner Andrea BY SV Eichenlaub Stammham 90 84 174
10 6319 Höper Luca HH SV Heidenau 1925 87 86 173
11 6347 Westphal Sven Björn PF PSV-Schützenverein Kaiserslautern 89 84 173
12 6376 Meier Dominik WF SSV Lothe 81 91 172
13 6327 Genditzki Florian MV SV Vier Tore Neubrandenburg 87 85 172
14 6351 Uth Thomas RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 86 85 171
15 6364 Körner Laeticia SC Priv. SSG zu Dresden 86 84 170
16 6316 Bauer Verena BY SV Eichenlaub Stammham 85 84 169
17 6335 Schrader Jessica NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 86 83 169
18 6324 Kaufmann Jens HS SGem Mühlheim-Dietesheim 86 82 168
19 6311 Sienkiewicz. Hippler Julian BR SGi Frankfurt/Oder 87 81 168
20 6356 Huwig Cedric SA SGi St. Hub. Diefflen 84 83 167
21 6367 Bohndorf Lea ST Gröninger SV 1990 85 82 167
22 6343 Wächter Michael OP Tannenzweig Sollbach 86 80 166
23 6340 Schnoor Nils NW SV Kutenholz 1951 88 78 166
24 6339 Nanninga Tom NW SV Kutenholz 1951 85 80 165
25 6307 Pflug Eric BL SGem Berlin u. Umg. 79 84 163
26 6308 Klewitz Antonio-Nicos BL SGem Berlin u. Umg. 84 79 163
27 6328 Stölzel Sebastian MV SV Vier Tore Neubrandenburg 78 81 159
28 6323 Ocker Tabea HS SGem Mühlheim-Dietesheim 77 80 157
29 6372 Richter Inka TH Verein Geraer Sportschützen 77 77 154
30 6331 Schröder Robert ND Schützenbund Glasau-Sarau 72 81 153
31 6348 Westphal Anja Sophie PF PSV-Schützenverein Kaiserslautern 71 81 152
32 6320 Prigge Jonas HH SV Heidenau 1925 71 81 152
33 6304 Wipfler Phil BD SV 1930 Walldorf 75 76 151
34 6332 Dünnfründt Justin ND Schützenbund Glasau-Sarau 70 80 150
35 6371 Göbner Hans TH Verein Geraer Sportschützen 74 76 150
36 6336 Andersson Samantha-Lorraine NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 79 70 149
37 6352 Dixius Leon RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 65 80 145
38 6344 Hartl Tatjana OP Tannenzweig Sollbach 74 70 144
39 6360 Joos Matteo SB KKSV Heitersheim 70 67 137
40 6359 Schladebach Lena SB KKSV Heitersheim 71 61 132

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+