Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Zimmerstutzen - Körperbeh. mit Federb. (1.30.90)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3815 Pirner Waldemar OP Neumühle 1925 96 92 95 283
2 3819 Nassauer Franz Josef RH SV Herdorf 92 93 97 282
3 3606 Lätsch Werner WF SGr Overberge 93 95 94 282
4 3811 Fürup Heinz-Gerold NW SV Etzhorn 97 94 91 282
5 3607 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 91 95 95 281
6 3830 Laubrock Franz Josef WF ABC Münster 91 96 94 281
7 3585 Altmann Edmund BY Sportsch. Bergstetten 97 90 94 281
8 3608 Holtkötter Wilfried WF SSV Bad Waldliesborn 91 93 95 279
9 3601 Bohne Hilmar RH BSV Einigkeit Holthausen 92 94 93 279
10 3587 Beutel Michael BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 92 95 92 279
11 3839 Gaißer Hugo WT SGes Köngen 94 91 93 278
12 3813 Beining Jörg NW SSG Bramgau 94 93 91 278
13 3593 Gloßer Michael BY SV Orient Eitensheim 93 90 94 277
14 3831 Kölbel Dieter WF ABC Münster 92 92 93 277
15 3814 Haag Helmut NW Kührstedt 1909 91 91 93 275
16 3834 Konert Ingeborg WF SSV Bad Waldliesborn 92 91 92 275
17 3807 Stöffelbauer Erich BY SG dWaxlstona Grainau 92 92 90 274
18 3803 Löhner Heinz BY SG 1899 Wendelstein 89 91 93 273
19 3816 Rinck Hubert PF SV Herxheim 94 91 88 273
20 3833 Humann Hans WF ABC Münster 92 92 87 271
21 3820 Schleiden Bernd RH SV Adler Michelbach 1958 91 85 94 270
22 3824 Peter Gerd RH SV Maulsbach 89 89 92 270
23 3581 Roßbach Bernd BY SG 1926 Einberg 87 93 90 270
24 3806 Winkler Erich BY Kgl. priv. SGi Straubing 88 92 90 270
25 3835 Langkowski Gerd WF SV Lünen-Süd 89 91 90 270
26 3802 Würz Helmut BY SGes Gronsdorf 89 92 89 270
27 3818 Imhäuser Günter RH SV Adler Michelbach 1958 95 86 89 270
28 3821 Flemming Horst RH SV Maulsbach 87 90 92 269
29 3822 Muth Hans Herbert RH SV Adler Michelbach 1958 89 89 91 269
30 3808 Anfang Konrad BY Sportschützen Traungau 87 96 86 269
31 3800 Plößer Alfred BY SG 1891 Hollfeld 88 91 89 268
32 3603 Kroll Klaus Peter RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 94 83 90 267
33 3809 Schmid Martin BY Sportschützen Traungau 91 91 85 267
34 3799 Hinrichs Annegrete HS SSV 1967 Oberhöchstadt 91 83 91 265
35 3583 Herppig Henri BY SG 1926 Einberg 91 85 89 265
36 3828 Schmidt Helmut RH BSV Einigkeit Holthausen 88 85 90 263
37 3827 Kuklik Doris RH SV Adler Michelbach 1958 86 88 89 263
38 3823 Bauer Detlev RH BSV Einigkeit Holthausen 89 88 82 259
39 3832 Behr Josef WF ABC Münster 82 84 90 256
40 3804 Wimber Manfred BY Zu den Linden 1851 Regensburg 82 88 86 256
41 3812 Timmermann Gerhard NW SV Altenoythe 83 89 82 254
42 3817 Keller Dieter PF SGes Bad Dürkheim 75 79 78 232
43 3825 Brachmann Dieter RH BSV Einigkeit Holthausen 73 68 69 210

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+