Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

GK - Liegendkampf - Schützenklasse (1.90.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 6042 Drews Bodo NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 100 100 99 100 98 100 597
2 1486 Raiber Matthias WT SV Süßen 100 100 100 99 99 99 597
3 6052 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 99 99 100 100 98 596
4 4404 Dietzsch Richard BY SG Oberau 99 100 98 100 98 100 595
5 1466 Dobler Frank PF SGes 1881 Landau 100 100 98 98 100 99 595
6 1461 Copei Franz NW SSG Röwekamp 99 98 99 100 98 100 594
7 822 Bantz Benjamin PF SGes 1881 Landau 99 97 99 100 100 99 594
8 557 Dreßel Christian BY ASG Zirndorf 99 100 100 99 97 99 594
9 1072 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 98 98 99 99 100 593
10 1487 Fleischmann Frank WT SV Süßen 97 98 100 100 98 100 593
11 1498 Kawalier Michael WT SSV Leingarten 97 99 98 100 100 99 593
12 1452 Liepelt Sebastian BY ASG Zirndorf 100 97 99 100 98 99 593
13 1446 Dietrich Jörg HS VSV Wetzlar 100 98 99 100 99 97 593
14 1222 Friedemann Enrico NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 100 99 100 99 98 97 593
15 1484 Tegethoff Frank WF SV Höxter 100 100 98 100 99 96 593
16 1463 Storck Christoph NW SSG Röwekamp 100 99 100 99 100 95 593
17 1453 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99 98 98 98 99 99 591
18 1500 Klenk Steffen WT SSV Leingarten 97 99 100 97 99 99 591
19 4420 Schwarz Manuel NW SSG Röwekamp 100 99 100 95 98 99 591
20 1459 Strohmann Alexander NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 97 99 99 99 99 98 591
21 1346 Thies Frank NW SV Schwarme 99 100 98 96 98 99 590
22 4403 Ort Wolfgang BY SG Fortuna Röttingen 100 96 98 99 99 98 590
23 1480 Freitag Jan TH SGes Schmölln 97 98 98 99 97 100 589
24 1073 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 97 98 98 99 99 589
25 1464 Niehüser Jörg NW SSG Röwekamp 97 100 97 98 99 98 589
26 1465 Hummler Marco NW SSG Röwekamp 98 99 99 99 96 98 589
27 1496 Winkler Anton WT SV Bad Wimpfen 99 97 99 98 99 97 589
28 1462 Eiserich Jan-Michael NW SSG Röwekamp 98 99 98 98 99 97 589
29 4414 Gienger Michael WT SV Mittelstadt 95 97 99 98 99 100 588
30 1472 Sassen Hartmut RH Karls-SGi Aachen 1198 96 97 98 99 98 100 588
31 1444 Wolf Joachim HS SGes Butzbach 1410 97 98 97 98 100 98 588
32 1476 Hausmann Andreas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 97 99 97 99 98 98 588
33 1414 Beneke Rolf NW SV Schwarme 97 98 99 99 97 98 588
34 4406 Mayer Olaf RH SV Elkenroth 99 98 99 97 95 99 587
35 1482 Lottritz Bernhard WF SV Höxter 99 96 99 98 97 98 587
36 6169 Drawert Sebastian BY ASG Zirndorf 97 99 98 98 98 97 587
37 4417 Damm Hans-Otto HS SV Herbornseelbach 96 99 99 98 99 96 587
38 830 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 95 100 95 99 97 100 586
39 1478 Werner Heinz Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 98 99 98 96 95 100 586
40 4407 Neuhausen Thomas RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 98 100 96 96 98 98 586
41 742 Klein Michael WT SV Fenken 99 96 98 98 97 98 586
42 1488 Blumenschein Andreas WT SV Süßen 97 98 98 99 96 98 586
43 1468 Noss Heinz Peter RH SSG Bayer Leverkusen 99 98 98 96 98 97 586
44 4400 Dey Uwe HS Wiesbadener SG 99 97 98 99 97 96 586
45 1445 Becker Bernd HS VSV Wetzlar 95 97 98 99 97 99 585
46 1501 Mannhardt Adrian WT SSV Leingarten 98 96 95 99 97 99 584
47 1485 Rieger Andreas WT SV Süßen 98 97 98 97 97 97 584
48 1450 Hacker Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 96 98 98 98 97 583
49 1494 Luz Werner WT SV Bad Wimpfen 97 97 98 97 97 97 583
50 1481 Hartung Markus TH SGes Schmölln 98 96 97 97 96 98 582
51 836 Kramer Simon WT SSV Leingarten 96 97 97 96 99 97 582
52 1479 Eckardt Alexander TH SGes Schmölln 95 97 96 100 98 96 582
53 1495 Münch Adolf WT SV Bad Wimpfen 97 96 97 99 97 96 582
54 1348 Hansel Thomas NW SV Schwarme 96 96 96 98 96 99 581
55 4416 Kunz Günter HS PSG Darmstadt 97 96 97 95 98 98 581
56 4408 Tumschat Karl-Heinz RH KKSGi Bornheim 1926 100 97 95 96 95 98 581
57 4402 Ehrnsperger Hans-Felix BY Kgl. priv. HSG Regensburg 95 96 98 98 97 97 581
58 1109 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 97 99 98 94 96 97 581
59 4247 Klose Maik PF SV Enzian Spesbach 97 97 99 96 96 96 581
60 743 Müller Axel WT SV Süßen 98 100 96 98 94 95 581
61 1091 Venger Nicolai NW SSG Röwekamp 96 98 96 99 94 97 580
62 4419 Dudde Harald ND SV Hamwarde u. Umg. 1952 97 97 97 95 98 96 580
63 4353 Hauser Peter SB SV Tannheim 98 97 97 96 96 96 580
64 1469 Sölzer Udo RH SSG Bayer Leverkusen 99 96 96 98 96 95 580
65 1458 Röß Wolfgang BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 97 98 98 99 91 96 579
66 1477 Hausmann Dieter RH ESV Troisdorf 1928 - SpSch 96 98 96 97 98 94 579
67 4219 Stelzer Rolf BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 96 96 97 96 96 97 578
68 1410 Michelewitz Klaus NW SV Stoppelmarkt 98 98 96 96 93 97 578
69 1456 Berninger Rudolf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 95 95 96 98 98 96 578
70 1442 Schmidt Carlo HS SGes Butzbach 1410 97 96 96 96 97 96 578
71 1473 Werner Hartmut RH SV Gut Ziel Kaden 97 95 93 97 96 99 577
72 4405 Knapstein Rolf RH KKSGi Bornheim 1926 98 99 97 87 98 98 577
73 4381 Jahn Günter WT SV Sondelfingen 95 95 98 97 95 97 577
74 1493 Roth Franz WT SV Fenken 97 95 97 96 96 96 577
75 1490 Reicherter Eckart WT SGi Reutlingen 97 97 94 93 97 98 576
76 4423 Otten Felix NW SV Schwarme 96 96 96 97 95 96 576
77 1470 Eichhorn Josef RH SSG Bayer Leverkusen 96 97 97 97 93 96 576
78 744 Horn Andreas WT SV Fenken 98 93 92 95 98 99 575
79 1499 Wieland Mike WT SSV Leingarten 96 94 96 95 96 98 575
80 4422 Thies Marco NW SV Schwarme 97 95 96 96 93 98 575
81 4401 Obenaus Jens BR SGi Döllingen 99 95 93 96 96 96 575
82 1448 Fischer Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 94 97 97 94 96 575
83 1449 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 97 98 93 94 96 575
84 563 Wolf Torsten BY SV Schützengruppe Niederlauer 98 96 91 93 98 98 574
85 4418 Stelzer Walter BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 99 97 91 94 96 97 574
86 4415 Strohmaier Horst WT SGi Lorch 93 98 96 97 96 94 574
87 1471 Wirtz Dieter RH Karls-SGi Aachen 1198 98 100 96 96 92 92 574
88 1467 Keller Christian PF SGes 1881 Landau 97 97 95 92 95 97 573
89 1443 Winter Ralf HS SGes Butzbach 1410 97 93 94 95 98 96 573
90 1455 Kiermeier Michael BY Kgl. priv. HSG Regensburg 91 96 97 96 97 96 573
91 4424 Schubert Frank ST SV Jersleben 89 96 97 96 97 97 572
92 1492 Gauß Steffen WT SGi Reutlingen 94 92 96 98 96 96 572
93 4410 Kaiser Ulrich RH SV Elkenroth 97 92 97 95 98 93 572
94 4411 Wagner Peter RH 1. Essener SSC 1974 97 90 96 97 96 95 571
95 1483 Seidel Hans-Gerd WF SV Höxter 97 96 92 94 94 97 570
96 1457 Plößl Dieter BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 96 94 98 94 93 95 570
97 4248 Lambrecht Stefan PF SV Schopp 94 96 94 93 95 96 568
98 488 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 97 91 96 96 92 94 566
99 1474 Kraus Dirk Udo RH SV Gut Ziel Kaden 97 94 93 92 95 94 565
100 4409 Lehnert Dirk RH Pol SV Trier 1926 - SpSch 91 98 93 95 93 94 564
101 4421 Klepper Bernd NW SSG Röwekamp 94 91 95 92 92 97 561
102 1475 Hennrich Christoph RH SV Gut Ziel Kaden 88 93 93 93 90 97 554
103 4425 Luithle Ulrich WT SAbt Gronau 94 94 97 92 91 86 554
104 4412 Bödeker Jürgen WF SV Tonnenheide 91 90 91 91 95 89 547
105 1447 Eberhardt Karl-Heinz HS VSV Wetzlar 89 91 89 93 93 10 465

Stand: 03.09.2013, 11:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+