Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportpistole .45 ACP - Herren-Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 5539 Glas Thomas WT SGes Esslingen 96 98 100 97 391 98,0 489,0
2 5515 Wagner Hans-Rainer BY Kgl. priv. HSG Erlangen 93 96 99 99 387 98,0 485,0
3 5050 Silberhorn Bernd WT SV Aurich 97 95 99 98 389 95,0 484,0
4 5503 Höfling René HS SV Hubertus Dutenhofen 95 95 98 99 387 94,0 481,0
5 2192 Gollas Harald BY SG Untermain 94 98 96 99 387 94,0 481,0
6 2065 Besel Rainer BY Kgl. priv. FSG Pfronten 98 95 98 96 387 92,0 479,0
7 5580 Braeck Gerhard SB SG Offenburg 99 95 97 96 387
8 5532 Wolf Martin PF SG Bingen 1471 97 98 100 92 387
9 5520 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 96 94 97 99 386
10 2104 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 93 99 98 386
11 1881 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 96 96 96 98 386
12 5635 Stöger Andreas BY Jungschützen Taufkirchen 93 94 99 99 385
13 5523 Greber Bernhard SB SV Kippenheim 96 95 98 96 385
14 5575 Hillebrand Werner HS SV Lindenholzhausen 94 94 96 100 384
15 2134 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 90 97 98 99 384
16 2067 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. FSG Pfronten 93 95 98 98 384
17 5558 Grein Thomas HS SG Butzbach 95 93 98 98 384
18 2083 Goebel Marcus PF SGes 1851 Ludwigshafen 95 93 98 98 384
19 2108 Monschau Willi WT SGi Ehningen 93 96 97 98 384
20 5629 Kost Wolfgang HS SV Selzerbrunnen 94 95 98 96 383
21 5639 Gorges Manfred WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 97 95 95 383
22 2105 Staudinger Werner WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 93 97 99 382
23 2075 Späth Rainer BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 96 91 96 99 382
24 5504 Nau Gernold HS SV 1966 Niederklein 92 93 99 98 382
25 5517 Groll Stefan BY Feuer-Schützen-Ges. Neustadt 95 93 96 98 382
26 2054 Mützel Winfried HS SGem Mühlheim-Dietesheim 95 94 97 96 382
27 5526 Bauß Henry WT SV Sersheim 93 97 96 96 382
28 2188 Dauth Kurt Jürgen HS SGem Mühlheim-Dietesheim 91 98 98 95 382
29 2191 Mader Günter BY Kgl. priv. SG Langenzenn 96 93 98 95 382
30 5525 Blattner Denis ST SGs 1890 zu Thale am Harz 93 96 95 97 381
31 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 93 94 98 96 381
32 2132 Eichinger Lorenz BY FS Tann 93 99 93 96 381
33 5500 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 93 97 97 94 381
34 5510 Geiger Clemens BY Kgl. priv. SG 1447 Aschaffenburg 93 94 94 99 380
35 5537 Künstler Gerd-Dieter WF Arnsberger BSGes. 92 95 98 95 380
36 2080 Dosch Jürgen PF SGes Hambach 96 93 97 94 380
37 5509 Schlegel Ralf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 95 93 96 95 379
38 2151 Kniep Christian WT Neue SGes Stuttgart 98 91 95 95 379
39 5512 Wörner Friedrich BY SG Wittislingen 91 97 93 97 378
40 5636 Zerlik Gregor NS Schützen-Gruppe Harste 94 96 93 95 378
41 5641 Oest Thomas PF SV 1926 Mechtersheim 91 92 96 98 377
42 2059 Lehr Walter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 93 95 96 377
43 2055 Müller Manfred HS SGes Buchschlag 1930 91 94 97 95 377
44 5634 Moser Konrad BY SV Berg am Loam Frontenhausen 91 95 96 95 377
45 2077 Benecke Klaus-Dieter HH SV Buchholz U Umg. 1901 90 94 99 94 377
46 5511 Gottfried Engelbert BY GSK Miesbach-Parsberg-Wies 90 92 96 98 376
47 2199 Wehrer Gabriela SB SG Hauingen 90 92 96 98 376
48 5630 Spahn Horst BY SG Untermain 91 91 97 97 376
49 2117 Bayer Klaus WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 92 95 96 376
50 5513 Schaudi Johann BY SG Wittislingen 95 91 95 95 376
51 5507 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 96 90 95 95 376
52 2070 Ruppert Hans-Jürgen BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 92 96 94 94 376
53 5566 Stock Bernhard OP Steinwaldia Frauenreuth 88 95 100 93 376
54 5519 Peters Helge ND SV Rellingen 1952 93 91 93 98 375
55 5633 Obermeier Fritz BY Kgl. priv. FS Dingolfing 86 97 96 96 375
56 5502 Zalcman Michael HS SGes Sprendlingen 1883 93 93 99 88 373
57 2091 Wehmeier Manfred RH Pistolenclub Sinzig 90 89 95 98 372
58 5637 Nebel Manfred PF SV 1961 Hanhofen 87 93 95 97 372
59 5615 Lettmann Sabine WF SSV Datteln 93 91 92 96 372
60 2146 Wehrer Renatus SB SG Hauingen 89 90 98 95 372
61 5632 Mros Karsten BY Kgl. priv. FSG Buchloe 94 94 94 90 372
62 2153 Hinsche Holger WT SAbt Durrweiler 89 88 97 97 371
63 5390 Bandel Michael PF SV Alsenborn 89 91 95 96 371
64 5606 Gommeringer Manfred SB PSG Meßkirch 94 93 89 95 371
65 1844 Haury Hans-Ulrich BD SC Wolfartsweier 89 89 99 94 371
66 5430 Neeb Dietmar RH SSV Fehl-Ritzhausen 92 93 95 91 371
67 2184 Harnack Ingo HS SV 1958 Diedenbergen 88 95 91 96 370
68 5595 Romig Günter BD KKSV Stebbach 90 88 94 97 369
69 6161 Gessl Erwin BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 93 88 92 96 369
70 2148 Becker Helmut SB SG Hauingen 94 89 94 92 369
71 2189 Spitzer Friedrich BY Kgl. priv. SG Langenzenn 90 89 94 95 368
72 5642 Zühlsdorf Ulrich WF PolSV Bochum 94 91 91 92 368
73 5611 Stark Bernd PF SGes Schifferstadt 93 91 94 90 368
74 5640 Müller Axel PF SC Rammelsbach 88 88 96 95 367
75 5631 Leitner Hans-Peter BY Alpenrose Gundremmingen 86 91 94 95 366
76 2052 Kemmerer Ulf HS SGem Mühlheim-Dietesheim 81 92 96 96 365
77 2190 Dibowski Manfred BY Kgl. priv. SG Langenzenn 92 90 96 87 365
78 2183 Geissler Heinz-Peter HS SV 1958 Diedenbergen 89 88 94 93 364
79 5643 Winterhalter Ulrich WT Sportschützen Crailsheim 89 93 94 88 364
80 5505 Hilka Ralf HS SV Biebrich 93 91 87 92 363
81 2102 Schweda Damian WF SV Oestrich 89 87 92 94 362
82 2195 Streicher Gerd PF SGes Hambach 90 90 90 91 361
83 2186 Ewig Volker HS SGem Mühlheim-Dietesheim 87 93 87 92 359
84 6136 Treiber Karl-Heinz BD SSV 1964 Rot 87 89 91 90 357
85 2082 Müller Roland PF SGes Hambach 90 82 92 91 355
86 6159 Steiner Walter BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 90 93 82 90 355
87 5638 Franke Elmar ST SV Holdenstedt 1990 87 84 92 86 349
88 2066 Bomans Kai BY Kgl. priv. SG Immenstadt 93 96 99 59 347

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+