Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Seniorenklasse (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1860 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 95 92 97 93 89 97 563
2 5050 Silberhorn Bernd WT SV Aurich 95 93 92 94 94 94 562
3 1737 Simon Manfred SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 94 94 94 92 94 94 562
4 5426 Schuchmann Georg HS KKSV Bad König 94 89 89 93 94 95 554
5 5246 Aigner Fritz BY Kgl. priv. FSG Schongau 94 99 93 85 90 92 553
6 5032 Hermann Roland HS SV Neudorf 1961 88 94 86 94 96 94 552
7 2005 Messerschmitt Alfons WT Neue SGes Stuttgart 92 94 95 95 93 83 552
8 5432 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 92 93 93 88 96 89 551
9 5435 Böhler Wolfgang SB SSG Wehr 94 93 93 93 88 89 550
10 5427 Konrad Manfred BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 95 94 92 85 87 96 549
11 1712 Piesche Udo HS SV Falke Dasbach 90 93 94 93 90 88 548
12 2217 Jung Wolfgang RH SGes Nastätten 89 90 96 83 98 90 546
13 5430 Neeb Dietmar RH SSV Fehl-Ritzhausen 95 92 95 93 83 88 546
14 2020 Görges Bernd HH Wandsbeker SGi 1637 94 94 94 71 95 97 545
15 5433 Eilmann Ottmar NW SV Adendorf 93 91 93 90 88 90 545
16 1993 Mermagen Lothar BD SC Wolfartsweier 88 90 93 92 91 89 543
17 5229 Stark Karl SB SSV Welschingen 88 90 90 87 90 97 542
18 1889 Engel Viktor RH SGes Nastätten 90 90 90 87 93 89 539
19 5428 Bergmeier Horst ND Lübecker Sportschützen 85 90 92 83 94 93 537
20 5429 Kerscher Alfons OP SG 1670 Roding 94 87 88 87 87 93 536
21 6179 Thomas Peter SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 91 90 91 86 87 89 534
22 2224 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 91 95 87 84 80 87 524
23 5226 Lubitz Friedrich BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 96 96 91 91 90 56 520
24 1867 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 86 94 96 72 90 81 519
25 5431 Weis Arno SB Ortenberger SG 90 91 89 81 88 79 518

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+