Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Frauen (2.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 1952 Dorjsuren Munkhbayar BR SGi Frankfurt/Oder 100 99 95 98 97 98 587 201,5 788,5
2 1954 Karsch Monika BY Kgl. priv. HSG Regensburg 96 95 92 97 97 99 576 204,3 780,3
3 1951 Noeske Antje BR SGi Frankfurt/Oder 96 94 95 97 99 97 578 198,3 776,3
4 2207 Windhorst Carina HS SV Kriftel 97 95 95 95 96 100 578 193,9 771,9
5 5348 Müller Doreen BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 94 93 97 97 97 93 571 195,4 766,4
6 1945 Hollfoth Andrea HS Vorstädter SV Wetzlar 92 95 93 96 96 95 567 198,7 765,7
7 1961 Schwenker Martina NW SV Bassum 1848 94 94 95 94 96 96 569 189,6 758,6
8 1955 Seeger Carmen BY Kgl. priv. HSG Regensburg 95 94 95 92 98 93 567 191,3 758,3
9 4577 Westing Petra ST SGi Salzwedel 94 93 96 95 95 93 566
10 4589 Döring Claudia TH SV Schönau v. d. Walde 94 95 94 91 95 96 565
11 1974 Göpfrich Kathrin WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 94 93 95 96 92 95 565
12 1958 Hornung Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 93 97 95 92 97 91 565
13 4569 Au Astrid RH SpSch St. Seb. Pier 2000 91 94 96 89 98 95 563
14 1970 Keck Denise WT SGi Stuttgart-Vaihingen 93 95 94 93 93 94 562
15 5337 Weiß Sonja OP SG 1898 Thumsenreuth 94 92 96 86 96 97 561
16 4582 Hochmuth Julia WT SGi Ludwigsburg 90 95 90 95 94 95 559
17 4608 Kimla Olga WF PolSV Dortmund 94 96 94 88 92 95 559
18 4539 Regel Katja BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 95 90 88 94 95 96 558
19 1746 Steinert Kirstin HS SV Sulzbach 93 94 95 92 92 92 558
20 5336 Kutzeck Katja NS SV Sülfeld 91 95 88 93 94 96 557
21 4591 Friedrich Stefanie BD SV 1930 Walldorf 97 91 94 89 91 95 557
22 5350 Kächele Astrid NS SV Uetze v. 1903 93 95 95 90 92 92 557
23 1956 Kerschbaum Iris BY Kgl. priv. HSG Regensburg 94 98 91 91 89 93 556
24 2212 Schiller Carolin BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93 93 93 92 91 93 555
25 5338 Mathes Susanne RH Neuwieder SGes 1833 91 92 93 91 93 94 554
26 1960 Dreyer Sabrina NW SV Bassum 1848 97 94 96 80 96 91 554
27 4536 Richter Kim HS SV Kriftel 98 92 94 92 96 82 554
28 1949 Suck Beatrix HS SV 1923 Stärklos 91 91 93 94 90 94 553
29 5341 Gmeinwieser Ute SB KKS Grenzach 90 91 94 94 89 93 551
30 4585 Singvogel Monika WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 91 90 94 88 93 94 550
31 1758 Sommer Ingrid NW SV Stoppelmarkt 91 92 90 95 89 93 550
32 1973 Zeiser Nicola WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 97 91 90 91 88 549
33 5425 Arlt Hannelore HS SSGes Tell 1910 Raunheim 92 91 89 89 94 93 548
34 1745 Schübel Eva HS SV Sulzbach 88 93 94 86 95 92 548
35 5342 Kohl Susanne ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 89 91 93 89 94 92 548
36 1967 Gottlieb Michaela SB SV Ettenheim 92 96 96 87 85 92 548
37 5340 Brachmann Nathalie SA SGi St. Hub. Diefflen 88 89 91 94 95 91 548
38 1757 Rolfes Helene NW SV Stoppelmarkt 91 92 90 92 92 90 547
39 5343 Steinicke Ina TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 91 90 90 92 89 94 546
40 1948 Sippel Tina HS SV 1923 Stärklos 83 90 95 91 96 91 546
41 1944 Haubach Helge HS Vorstädter SV Wetzlar 94 94 91 94 86 87 546
42 5349 Poppel Michaela BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 95 93 92 94 86 85 545
43 6074 Ullrich Sabine HS SV Sulzbach 96 91 90 85 93 89 544
44 5352 Krathge Bärbel NS SV Rickensdorf v. 1876 94 90 90 90 90 88 542
45 1962 Westerfeld Julia NW SV Bassum 1848 90 87 93 91 87 93 541
46 1963 Reinelt Lisa NW SV Stoppelmarkt 89 94 93 88 86 91 541
47 1946 Moser Brigitte HS Vorstädter SV Wetzlar 86 89 97 90 90 89 541
48 6056 Teschner Elisabeth BR SGi Frankfurt/Oder 91 94 94 86 90 86 541
49 5339 Zajons Inga RH Wermelskirchener TV 1860 90 86 91 88 94 90 539
50 5346 Simon Barbara HS SSG Tell Raunheim 90 92 90 89 90 87 538
51 1959 Watzek Ulrike BY Kgl. priv. SGi Straubing 92 92 90 89 89 86 538
52 5331 Paschen Cindy BR Wittenberger SGi 84 94 80 90 91 97 536
53 4600 Bode Gesa-Mareike NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 91 94 81 93 87 90 536
54 1756 Müller Rita NW SV Stoppelmarkt 89 93 89 89 88 88 536
55 4544 Lutz Diana BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 90 89 89 89 87 534
56 5422 Lehnert Angelika HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 90 85 93 93 84 88 533
57 5334 Berteau Sabrina NS SSGrp Tülau 87 88 91 94 88 85 533
58 1971 Onuseit Cora WT SGi Stuttgart-Vaihingen 85 88 86 87 93 91 530
59 1969 Radnaased Bolortuyaa WT SGi Stuttgart-Vaihingen 82 90 88 83 90 86 519
60 5354 Groh Nadine RH KKSV Ergeshausen 1927 94 86 84 91 72 91 518
61 5347 Müller-Goldschmidt Nicole BD SC Wolfartsweier 90 89 90 80 84 83 516
62 1972 Buk Ina WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 86 86 90 85 89 75 511
63 4572 Kurek Anja SA SV Ruhig Blut Oberlinxweiler 89 92 90 79 75 85 510
64 1950 Todt Vanessa HS SV 1923 Stärklos 82 86 81 81 88 86 504
65 6076 Pfaff Yvonne SB SV Ettenheim 88 87 87 74 82 86 504
66 1964 Rolfes Alexandra NW SV Stoppelmarkt 88 94 89 75 82 74 502
67 1957 Gehann Gabriela BY Kgl. priv. SGi Straubing 90 91 87 74 88 67 497
68 1965 Sander-Tabeling Marita NW SV Stoppelmarkt 84 86 87 86 85 65 493

Stand: 24.08.2013, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+