KK Gewehr/ZF, Aufl.100m - Seniorinnen B (1.44.73)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 240 Bohnen Angelika RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 100 99 100 299
1 878 Kummle Doris SB SSGes Wehr 1925 100 99 100 299
3 882 Gülck Christel ND SV 64 Großenbrode 99 98 100 297
4 1117 Gödecke Monika NS SSC Eschershausen 98 99 99 296
5 181 Siebert Ilse HS SV 1927 Hermannstein 99 99 98 296
6 419 Metz Ingrid RH Biathlon SC Adenau 94 99 99 292
7 400 Rivet Renate RH Brühler SC 70 96 98 98 292
8 239 Schmitz Rita RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 98 98 96 292
9 1201 Jansen Helga ND Sportschützenützenverein Langstedt 0 0 0 0

Stand: 14.10.2013, 12:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+