Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportpistole 9mm Luger - Herren-Altersklasse (2.53.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2066 Bomans Kai BY Kgl. priv. SG Immenstadt 97 97 99 100 393 99,0 492,0
2 2067 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. SG Immenstadt 97 95 99 100 391 98,0 489,0
3 5515 Wagner Hans-Rainer BY Kgl. priv. HSG Erlangen 97 97 98 99 391 97,0 488,0
4 5539 Glas Thomas WT SGes Esslingen 97 95 97 100 389 99,0 488,0
5 2108 Monschau Willi WT SGi Ehningen 96 97 99 99 391 96,0 487,0
6 2092 Schmitz Max Frank RH Mülheimer SV 1837 96 94 99 100 389 94,0 483,0
7 2077 Benecke Klaus-Dieter HH SV Buchholz U Umg. 1901 94 96 97 100 387
8 5520 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 94 96 98 99 387
9 6160 Gessl Erwin BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 96 97 98 96 387
10 2134 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 93 96 98 99 386
11 2109 Nothum Stefan WT SGi Ehningen 95 95 98 98 386
12 2104 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 98 96 96 386
13 5503 Höfling René HS SV Hubertus Dutenhofen 93 94 99 99 385
14 2094 Weißel Harald RH Mülheimer SV 1837 95 92 99 99 385
15 5522 Koch Michael SB SV Gaggenau-Ottenau 93 97 97 98 385
16 2080 Dosch Jürgen PF SGes Hambach 92 97 99 97 385
17 2107 Schuchmann Georg WT Neue SGes Stuttgart 94 94 97 99 384
18 2192 Gollas Harald BY SG Untermain 92 98 96 98 384
19 5507 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 92 97 98 97 384
20 2132 Eichinger Lorenz BY FS Tann 94 97 96 97 384
21 2091 Wehmeier Manfred RH Pistolenclub Sinzig 91 96 97 99 383
22 5537 Künstler Gerd-Dieter WF Arnsberger BSGes. 96 94 96 97 383
23 2168 Fischer Norbert-Manfred BY Kgl. priv. FSG 1492 Hemau 95 94 98 96 383
24 5532 Wolf Martin PF SG Bingen 1471 93 95 97 97 382
25 5402 Schäfer Mike RH SGes Selters 1847 96 94 95 97 382
26 5538 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 92 97 97 96 382
27 5511 Gottfried Engelbert BY GSK Miesbach-Parsberg-Wies 97 93 96 96 382
28 2054 Mützel Winfried HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 95 97 96 381
29 2105 Staudinger Werner WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 99 93 96 93 381
30 5512 Wörner Friedrich BY SG Wittislingen 94 90 97 99 380
31 2043 Hecktor Ralph HS SV Friedberg-Fauerbach 98 90 94 98 380
32 1881 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 92 93 98 97 380
33 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 92 95 96 97 380
34 2078 Findeisen Niels HH SV Buchholz U Umg. 1901 95 92 98 95 380
35 5534 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen 96 93 97 94 380
36 2096 Posselt Klaus SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 97 96 93 94 380
37 2111 Schmid Walter WT SV Altheim/Waldhausen 95 89 96 99 379
38 5519 Peters Helge ND SV Rellingen 1952 96 90 95 98 379
39 5529 Grein Thomas HS Büdinger SG 91 92 99 97 379
40 5500 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 92 94 97 96 379
41 5528 Schnobrich Stefan WT SV Lauterburg 94 92 97 96 379
42 1843 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 97 92 95 95 379
43 2120 Schurr Klaus WT SV Lindach 94 91 94 99 378
44 2117 Bayer Klaus WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 94 93 96 95 378
45 5050 Silberhorn Bernd WT SV Aurich 85 96 96 100 377
46 5533 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 90 89 99 99 377
47 2065 Besel Rainer BY Kgl. priv. SG Immenstadt 91 92 96 98 377
48 5504 Nau Gernold HS SV 1966 Niederklein 91 89 98 98 376
49 5523 Greber Bernhard SB SV Kippenheim 92 88 98 98 376
50 2059 Lehr Walter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 93 94 97 376
51 2075 Späth Rainer BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 91 92 98 95 376
52 2064 Weber Jürgen BD SC Wolfartsweier 92 86 97 100 375
53 5526 Bauß Henry WT SV Sersheim 91 90 95 99 375
54 2055 Müller Manfred HS SGes Buchschlag 1930 90 90 98 97 375
55 2049 Otterbein Michael HS SSV Lauterbach 93 93 93 96 375
56 2199 Wehrer Gabriela SB SG Hauingen 89 89 99 97 374
57 2102 Schweda Damian WF SV Oestrich 91 92 95 96 374
58 5508 Ring Willi BY SGi 1399 Herzogenaurach 93 90 98 93 374
59 5510 Geiger Clemens BY Kgl. priv. SG 1447 Aschaffenburg 90 93 93 97 373
60 5513 Schaudi Johann BY SG Wittislingen 91 93 95 94 373
61 1844 Haury Hans-Ulrich BD SC Wolfartsweier 94 91 91 96 372
62 2056 Pientka Bernhard HS SGes Buchschlag 1930 91 89 97 95 372
63 5509 Schlegel Ralf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 87 93 94 97 371
64 2151 Kniep Christian WT Neue SGes Stuttgart 93 94 91 93 371
65 6158 Steiner Walter BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 91 95 92 92 370
66 6134 Dohnke Matthias PF SGes 1851 Ludwigshafen 95 92 91 92 370
67 5506 Zettler Johann BY FSG Obergünzburg 89 88 97 95 369
68 2114 Rombach Martin WT SGi Korb-Steinreinach 90 93 92 94 369
69 5502 Zalcman Michael HS SGes Sprendlingen 1883 93 92 92 92 369
70 2110 Leuprecht Armin WT SGi Ehningen 84 93 94 97 368
71 2083 Goebel Marcus PF SGes 1851 Ludwigshafen 90 93 92 93 368
72 5525 Blattner Denis ST SGs 1890 zu Thale am Harz 93 94 91 90 368
73 5524 Piecha Uwe Arno SB SV Tunau 97 94 89 88 368
74 2052 Kemmerer Ulf HS SGem Mühlheim-Dietesheim 95 86 90 96 367
75 2122 Sojuk Jörg WT SV Lindach 91 89 93 94 367
76 5501 Trusheim Burkhard HS SV Mardorf 87 91 91 97 366
77 5514 Hefele Wendelin BY Kgl. priv. FSG Buchloe 90 91 88 97 366
78 5527 Zahner Jürgen WT SGi Stuttgart-Ost 89 91 91 94 365
79 6147 Cohrs Jan-Dirk HH SV Buchholz U Umg. 1901 90 90 90 94 364
80 6153 Spatz Otto BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 92 92 91 89 364
81 2070 Ruppert Hans-Jürgen BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 81 92 95 95 363
82 2100 Schmerse Frank SC Leipziger SGem 1998 90 95 85 93 363
83 5517 Groll Stefan BY Feuer-Schützen-Ges. Neustadt 92 91 88 91 362
84 5505 Hilka Ralf HS SV Biebrich 95 85 90 91 361
85 2082 Müller Roland PF SGes Hambach 93 85 91 86 355
86 2057 Schaary Sylvio HS SGes Buchschlag 1930 95 82 85 91 353
87 2121 Tritschler Dieter WT SV Lindach 85 87 84 92 348

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+