Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Frauen (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1245 Pfeilschifter Sonja BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 99 100 98 396 104,6 500,6
2 6008 Rotzsch Constanze NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 100 99 98 99 396 102,9 498,9
3 2525 Hertel Melanie BY Kgl. priv. SG Fürth 98 99 100 99 396 102,3 498,3
4 766 Gauß Beate WT SSAbt Gechingen 99 100 100 99 398 99,8 497,8
5 2777 Mager Jessica RH Post-SV Düsseldorf 99 98 99 99 395 102,5 497,5
6 654 Roth Nadine WT SV Buch 100 98 100 98 396 101,3 497,3
7 2809 Markart Miriam BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 99 98 100 395 101,4 496,4
8 2810 Prediger Maren BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 100 98 99 396 99,8 495,8
9 2817 Scheibenzuber Petra BY Isar-Schützen 1978 Plattling 100 97 99 99 395
10 853 Bär Sabrina BY LGS Bayreuth-Kulmbach 100 98 98 99 395
11 2726 Seipel Patricia HS SC Windecken 99 98 100 98 395
12 2819 Schmitt Teresa BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 98 100 99 98 395
13 2844 Kregel Jessica NS SV v. 1848 Schneverdingen 99 99 99 98 395
14 2521 Walo Michaela BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 98 98 100 394
15 877 Bischof Nathalie WT SV Mittelstadt 99 98 97 100 394
16 879 Müller Lisa WT SV Berg 100 97 97 100 394
17 1248 Pauly Martina BY Donaugau Regensburg 99 97 99 99 394
18 858 Rachl Silvia BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 100 98 99 394
19 755 Rubensdörfer Alexandra BY SSV Hesselberg 98 99 98 99 394
20 2728 Felix Manuela HS SV 1967 Sulzbach 97 100 99 98 394
21 5991 Gößler Ramona RH SC Tell Schmalbroich 1932 99 99 98 98 394
22 2806 Bleicher Barbara BY Singoldschützen Großaitingen 99 98 100 97 394
23 2744 Liedl Monika BY Hubertus Tapfheim 100 94 99 100 393
24 2833 Größl Sandra BY SSG Wasserburg-Haag 97 99 97 100 393
25 2774 Schüller Nadine RH St. Hub. SBr Hennef-Warth 97 99 98 99 393
26 2867 Wrobel Yvonne WT SV Bisingen 99 99 96 99 393
27 2830 Straßer Regina BY SG Obing 97 100 98 98 393
28 2731 Schade Karin HS SV 1925 Meckbach 99 98 98 98 393
29 5982 Friedel Eva-Maria SB SV Grafenhausen 99 98 98 98 393
30 2859 Prüfe Dana WF SGes Hamm 99 99 98 97 393
31 748 Straub Isabella BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 98 99 96 393
32 874 Middrup Christina WF SGes Hamm 98 100 100 95 393
33 2779 Großmann Melanie RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 96 98 99 99 392
34 2733 Plaum Fabienne HS SV Erbenhausen 98 97 98 99 392
35 2818 Keck Claudia BY Isar-Schützen 1978 Plattling 100 96 97 99 392
36 750 Marcher Angelika BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 98 96 99 392
37 2729 Wätjen Sina HS SSV Großenhausen 1925 95 100 99 98 392
38 2745 Schugg Nicole BY SV Wolfertschwenden 96 99 99 98 392
39 655 Möndel Franziska WT SV Buch 98 97 99 98 392
40 2771 Jaekel Yvonne OP SG 1898 Thumsenreuth 98 99 97 98 392
41 863 Thöle Michaela NS SchBr Freiheit 99 98 97 98 392
42 2860 Steinhoff Anna WF SGes Hamm 99 98 99 96 392
43 2776 Palm Julia RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 100 99 97 96 392
44 2732 Becker Anne HS SV Erbenhausen 96 97 98 100 391
45 2827 Schneider Daniela BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 98 97 96 100 391
46 2811 Ziegler Julia BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 98 95 100 391
47 2826 Schindler Eva-Maria BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 98 96 98 99 391
48 2746 Schneider Monika BY SG Maria Thann 96 99 97 99 391
49 627 Peter Susanne BY SSG Jura-Altmühl 98 97 97 99 391
50 2853 Baehnisch Nina OP Neumühle 1925 96 98 99 98 391
51 626 Eichinger Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 97 99 98 391
52 2813 Bornstein Judith BY Bergschützen Voglarn 99 99 95 98 391
53 2786 Huck Michaela SB SV Oberschopfheim 96 98 100 97 391
54 2808 Riederer Laura BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 98 98 97 391
55 2767 Prekel Martina NW SGi Buxtehude 98 98 98 97 391
56 2769 Diers Tabea NW SV Hahn 99 97 98 97 391
57 2868 Schlotterbeck Yvonne WT SV Bisingen 99 98 97 97 391
58 2740 Dickemann Kerstin BD KKSV 1923 Osterburken 97 100 98 96 391
59 2834 Steuck Jacqueline ND SSG BooKuRiTra 99 98 98 96 391
60 756 Waldert Christine BY SSV Hesselberg 97 96 98 99 390
61 2735 Günther Annette HS SV Lanzenhain 98 97 96 99 390
62 2851 Bauer Julia OP SG 1898 Thumsenreuth 96 97 99 98 390
63 2852 Simon Julia OP SG 1898 Thumsenreuth 96 97 99 98 390
64 745 Gottwald Monika BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 97 99 98 390
65 2796 Koop Nina WF SV Deiringsen 95 99 98 98 390
66 2854 Helgert Julia OP Neumühle 1925 96 98 98 98 390
67 2743 Rossow Jana BL Altstädt. SGi. Brandenb. 98 97 97 98 390
68 5996 Kleinmanns Amelie RH SC Tell Schmalbroich 1932 97 99 96 98 390
69 2765 Müller-Oehns Carolina NS SV Freischütz Wathlingen v. 1922 97 97 99 97 390
70 2842 Cordes Mareike NS SchBr Freiheit 97 98 98 97 390
71 2804 Haugg Manuela BY Tell Tronetshofen-Willmatshofen 98 97 98 97 390
72 867 Budde Ulrike NW SV Marcardsmoor 97 99 97 97 390
73 2835 Schroedter Anika ND SV Roland Bad Bramstedt 98 98 97 97 390
74 2822 Strixner Katharina BY SSG Neuburger-Land 96 95 99 99 389
75 2791 Kowalski Anne SC Priv. SSG zu Dresden 95 99 96 99 389
76 2849 Haider Claudia OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 97 97 96 99 389
77 2584 Heyland Andrea BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 97 98 98 389
78 2532 Tauber Sandra BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 98 95 98 98 389
79 2518 Ebend Melanie BD KKSV Hüffenhardt 1924 98 96 97 98 389
80 749 Schiller Franziska BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 98 98 97 389
81 2727 Köhler Sina HS SV 1924 Schönborn 97 97 98 97 389
82 2750 Igl Stefanie BY SV Isarau Gottfriedingerschwaige 98 96 98 97 389
83 2747 Rothbauer Angelika BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 98 97 97 389
84 2866 Kohler Kerstin WT SV Bisingen 97 98 97 97 389
85 2841 Vollmer Natascha NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 98 97 97 97 389
86 2758 Neumeyer Sybille BY Almenrausch Grünthal 99 97 96 97 389
87 2832 Wagner Jennifer BY SSG Wasserburg-Haag 98 97 98 96 389
88 843 Dickert Katrin HS SV Wallenrod 98 98 98 95 389
89 2862 Peters Janine WF Nördl-Dortmunder SB 98 99 97 95 389
90 2766 Seeliger Elke NW SV Stuhr 1912 94 97 99 98 388
91 2823 Pfeuffer Melanie BY SSV Pfaffenwinkel 94 97 99 98 388
92 5998 Pinto Coelho Melanie WF SV Massen 95 96 99 98 388
93 2856 Sahner Heike SA Oberlinxweiler 95 97 98 98 388
94 2797 Broll Christina WF SSV Do-Großbarop 98 94 98 98 388
95 2795 Sekulla Iris WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 95 98 97 98 388
96 883 Koch Sandra WT SSV Leingarten 98 95 97 98 388
97 2839 Hottenrott Katharina NS SV Altengleichen Bremke 94 98 99 97 388
98 2864 Appelbaum Kerstin WF SV Lennetal 96 97 99 96 388
99 2736 Merz Nicole HS SV Wallenrod 96 98 98 96 388
100 2772 Naudsch Eva PF SV Schopp 95 100 97 96 388
101 2749 Knorn Ramona BY Leistungsgemeinschaft Fürth 96 99 97 96 388
102 2869 Härter Martina WT SV Oberlengenhardt 97 98 98 95 388
103 2763 Friedel Stephanie BY SSGem Ofr.-West 98 97 98 95 388
104 2820 Baumgartner Marlies BY SG Tölzer Land 99 97 98 94 388
105 2757 Uhlemayr Sonja BY SV Altusried 93 99 96 99 387
106 6013 Stenzenberger Nicole BY Isar-Schützen 1978 Plattling 94 97 98 98 387
107 2812 Hartl Andrea BY Donaugau Regensburg 96 96 98 97 387
108 2793 Eckhardt Jana ST SV 1866 Estedt 97 95 98 97 387
109 2816 Hutzler Christine BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 93 99 99 96 387
110 2848 Legl Simone OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 99 96 96 96 387
111 2742 Brandes Stefanie BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 95 99 98 95 387
112 852 Hagen Kristina BY LGS Bayreuth-Kulmbach 96 98 98 95 387
113 2831 Lamprecht Melanie BY SG Obing 99 96 97 95 387
114 645 Bronneberg Melanie RH SSV Tüschenbroich 1972 94 98 96 98 386
115 2781 Dick Nicole RH SpSch St. Seb. Pier 2000 95 97 96 98 386
116 878 Kalb Sabrina WT SV Oberlengenhardt 96 96 96 98 386
117 2737 Weimer Christine HS SV Steinfischbach 98 94 96 98 386
118 2870 Pfrommer Tamara WT SV Oberlengenhardt 95 97 97 97 386
119 2846 Lampe Jessica NS SGem Langenhagen v. 1962 96 97 96 97 386
120 767 Müller Jenny WT SSAbt Gechingen 95 99 95 97 386
121 2824 Waldmann Birgit BY SSV Pfaffenwinkel 96 99 94 97 386
122 865 Schwarz Stephanie NW SGi Buxtehude 96 97 97 96 386
123 2873 Hahn Monika WT SV Faurndau 98 96 96 96 386
124 2807 Burghard Ramona BY SV Breitenthal 97 98 95 96 386
125 2748 Schwenk Christina BY SG Oberasbach 98 96 97 95 386
126 2847 Pawlik Beatrice NS SV Elze v. 1921 97 98 97 94 386
127 764 Engelmann Juliane RH Wissener SV 1870 99 97 98 92 386
128 628 Fuchs Carolin BY SSG Jura-Altmühl 95 96 96 98 385
129 2871 Hahn Marianne WT SV Buch 97 95 95 98 385
130 2790 Schmiederer Santina SB SV Muggensturm 96 96 97 96 385
131 2734 Rohn Elena HS SV Erbenhausen 98 95 96 96 385
132 2845 Henkelmann Julia NS Braunlager SGes v. 1689 96 96 98 95 385
133 871 Gablenz Saskia TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 95 98 97 95 385
134 2865 Boss Jessica WF BSV Frönsberg 97 97 96 95 385
135 2755 Bernauer Katharina BY SG St. Wolfgang 95 93 97 99 384
136 2787 Schladebach Susanne SB KKSV Heitersheim 95 94 97 98 384
137 2754 Hörner Sarah BY SG Obing 96 94 96 98 384
138 2770 Menke Sandra NW SV Hahn 93 95 99 97 384
139 2752 Huster Julia BY SV Enzian Heinrichshofen 96 97 94 97 384
140 2836 Schwieger Julia NS SC 69 Rüningen 97 95 96 96 384
141 2803 Heiland Michaela BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 96 97 95 96 384
142 746 Rommel Katharina BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 95 96 98 95 384
143 2792 Fesel Stefanie SC SGi weiß-grün Deutschenbora 95 97 97 95 384
144 2863 Appelbaum Stefanie WF SV Lennetal 94 96 95 98 383
145 2814 John Karin BY SV Immergrün Ludmannsdorf 94 97 95 97 383
146 2526 Steinbauer Karin BY Isar-Schützen 1978 Plattling 97 94 96 96 383
147 2741 Tillner Ursula BD SC Mörsch 96 97 94 96 383
148 2857 Schlabach Denise WF SV Erndtebrück 95 97 96 95 383
149 2785 Meyer Bianca SA Webesweiler 90 94 99 99 382
150 2872 Binsch Yvonne WT SV Willmandingen 94 94 97 97 382
151 2801 Kempf Katharina BD Turn- u. SV Marbach 95 95 97 95 382
152 2789 Pfeifer Jennifer SB SV Kappelrodeck 96 95 96 95 382
153 2761 Thran Elke BY Kgl. priv. FSG Kösching 96 96 96 94 382
154 2802 Schillinger Daniela BD Turn- u. SV Marbach 92 97 96 96 381
155 2837 Grützmacher Claudia NS SGes Oldau 97 95 94 95 381
156 2751 Siebler Rosemarie BY SV Siegfried Nörting 93 92 97 98 380
157 2821 Mehl Lisa BY Kgl. priv. FSG Freising 93 96 95 96 380
158 845 Klaus Tanja HS SV Wallenrod 96 94 94 96 380
159 623 Reichardt Hellen BD SSV 1966 St. Ilgen 97 96 92 95 380
160 2784 Roeben Nadine RH SpSch St. Seb. Pier 2000 96 96 94 94 380
161 2753 Drjupin Theresa BY Bayerntreu Niedertaufkirchen 97 93 93 96 379
162 2828 Aicher Romana BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 96 94 94 95 379
163 2829 Georg Sandra BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 94 95 95 94 378
164 621 Türk Corinna BD SSV 1966 St. Ilgen 94 95 96 93 378
165 2783 Hartwig Madlen RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 93 92 97 95 377
166 2798 Elser Nadine WT SSV Ochsenberg 93 94 96 93 376
167 2759 Kirstein Sabrina BY SV Adler Hösbach 92 96 94 93 375
168 2739 Kissmehl Sylvia HS SV Oberstedten 1955 91 92 94 94 371
169 2764 Koepke Franziska Victoria HH Wandsbeker SGi 1637 91 88 94 94 367
170 2775 Heep Barbara RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 0 0 0 1 1

Stand: 24.08.2013, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+