Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 94 Krauß Nico WT SSV Bad Herrenalb 99 96 195
2 2900 Bamberger David PF KKSV Ohlweiler 1932 97 96 193
3 2899 Kötz Simon NS SchBr 1592 Nesselröden 95 97 192
4 35 Kleemann Simon BY SSV Hesselberg 97 95 192
5 2901 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 93 98 191
6 2875 Klumb Max HS Fürther SV 94 96 190
7 84 Möller Tobias TH SV im Werratal Untermaßfeld 96 94 190
8 2915 Meyer Moritz BY SSG Jura-Altmühl 95 94 189
9 2921 Bresche Lucas NS SV Barfelde v. 1962 95 94 189
10 19 Hecker Tim BY LGS Bayreuth-Kulmbach 97 92 189
11 2885 Förtsch Manuel BY Sportschützen Niederlauterbach 97 92 189
12 2919 Fischer Dominik BY SSG Mittelbayern 94 94 188
13 2905 Neyer Dennis WT KK-Schützenclub Steinach 94 94 188
14 31 Hahn Christoph BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 94 94 188
15 73 Neumann Florian OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 96 92 188
16 2909 Kreß Lukas HS SSV Großenhausen 1925 96 92 188
17 2912 Mölter Marian BR SGi zu Werder/Havel 92 95 187
18 37 Meyer Stefan BY SSV Hesselberg 92 95 187
19 2878 Weber Andreas BY SG Münchberg 94 93 187
20 12 Vetter Marvin-Lane HS SV 1900 Eschbach 94 93 187
21 10 Netusil Daniel HS SV 1900 Eschbach 95 92 187
22 47 Bandhauer Fritz BY SV Diana Dettingen 97 90 187
23 2927 Michelmann Oliver SB SG Gottmadingen 93 93 186
24 2896 Herkommer Tom BY SG Lenbach Schrobenhausen 95 91 186
25 59 Pooch Dennis MV SV Vier Tore Neubrandenburg 92 93 185
26 48 Ott Fabius BY SV Diana Dettingen 92 93 185
27 63 Schrader Louis NS SV Barfelde v. 1962 92 93 185
28 2879 Stutzmiller Markus BY SV Staufen 93 92 185
29 16 Fränkle Marc BD KKSV Königsbach 95 90 185
30 2888 Klauser Michael BY Kgl. priv. FSG Traunstein 95 90 185
31 2913 Beutel Oliver BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 90 94 184
32 60 Hildebrand Hermann MV SV Vier Tore Neubrandenburg 90 94 184
33 2883 Hassmann Nico BY Eichenlaub Graßlfing 91 93 184
34 2932 Wussler Justin WT SSV Bad Herrenalb 91 93 184
35 2924 Christinger Fabian OP Bergmannschützen Heselbach 91 93 184
36 43 Hanninger Simon BY Seiboldsrieder Schützen v. Wald 93 91 184
37 2884 Zellner Timo BY SV Sonnenwald Schöllnach 93 91 184
38 2931 Adams Christian WF SGem Meschede-Nord 93 91 184
39 2902 Schonhart, jun. Bernhard SB KKSV Biederbach 94 90 184
40 28 Griesbeck Benedikt BY SSV 1967 Neumarkt 94 90 184
41 2893 Meyer Marco BY SV 1880 Lichtenau 94 90 184
42 2874 Pietrak Tom HS Sportgemeinschaft Hilmes, Abt. Schießen 95 89 184
43 2886 Kraus Luca BY KKSG Sulzbach 1926 88 95 183
44 99 Lauxmann Sven WT SSAbt Gechingen 89 94 183
45 2880 Pfäffle Andreas BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 90 93 183
46 40 Hammerl Marco BY Bergschützen Voglarn 91 92 183
47 2911 Rottmann Fritz HS SV Bürstadt 91 92 183
48 5 Runkel Manuel HS SV Ober Breidenbach 92 91 183
49 2928 Frank Julian WF SGes Hamm 95 88 183
50 93 Hornung Lucas WT SSV Leingarten 88 94 182
51 67 Meinking Alexander NW SV Ladekop 90 92 182
52 55 Stemmer Stefan BY SG Lenbach Schrobenhausen 91 91 182
53 2933 Beiter Simon WT SV Höfendorf 91 91 182
54 2917 Simbeck Maximilian BY SG Edelweiß Dingolfing 92 90 182
55 2926 Füßler Elias PF SV St. Hubertus e. Rheinzabern 88 93 181
56 2907 Schroth Steven HS SV Steindorf 88 93 181
57 21 Lochmüller Alexander BY LGS Bayreuth-Kulmbach 90 91 181
58 2918 Brehmer Josef BY Kgl. priv. FSG Prien 90 91 181
59 2876 Mangold Fabian HS SV Tannenberg 1985 Nentershausen 92 89 181
60 2891 Müller Stefan BY Singoldschützen Großaitingen 87 93 180
61 2908 Dingerdißen Luc HS Team Wetterau 88 92 180
62 2889 Richter Nils BY SV Haidhof 90 90 180
63 11 Scholian Nick HS SV 1900 Eschbach 90 90 180
64 2906 Walz Mario WT SV Altenburg 92 88 180
65 2922 Gittermann Michel NS SV Barfelde v. 1962 87 92 179
66 2914 Horak Simon BY SV Guntia Obergünzburg 89 90 179
67 6184 Anglohr Simon BY Bergschützen Voglarn 90 89 179
68 34 Schön Elias BY SSV Hesselberg 91 88 179
69 2910 Kobel Jason HS SV Bürstadt 87 91 178
70 98 Hauff Jonatan WT SSAbt Gechingen 88 90 178
71 69 Janentzky Niklas NW SV Ladekop 88 90 178
72 17 Fix Colin BD KKSV Königsbach 90 88 178
73 2930 König Jason WF SGi Ahaus 87 90 177
74 72 Schneider Marco NW SV Apensen 88 89 177
75 2881 Schleich Markus BY FSG Römerturm Aufkirch 92 85 177
76 2920 Raumer Tom ND SV Roland Bad Bramstedt 83 93 176
77 2890 Bronnhuber Moritz BY SV Aschberg Aislingen 84 92 176
78 2887 Venohr Christoph BY SV Alte Ritter Schechen-Hochstätt 87 89 176
79 2929 Trockel Timon WF SGes Hamm 87 88 175
80 2898 Jedtberg Robin ND Eutiner Sportschützen 1954 83 91 174
81 2923 Huy Rene NW NSG Nordhorn 84 90 174
82 6181 Fränkle Lars BD KKSV Königsbach 86 88 174
83 2892 Bainder Daniel BY SV Altusried 83 90 173
84 2882 Wrede Lukas BY SV Jura-Höh Osterdorf 83 89 172
85 2877 Hohenberger Christian BY SG 1850 Wirsberg 84 88 172
86 2894 Christ Moritz BY SV 1889 Ickelheim 85 87 172
87 2925 Cronauer Yannick PF SV St. Hubertus e. Rheinzabern 85 87 172
88 58 Gillmann Paul MV SV Vier Tore Neubrandenburg 87 85 172
89 2895 Lotter Christoph BY Gemütlichkeit Sarching 83 87 170
90 2903 Turu Andre WT SSAbt Gechingen 86 84 170
91 2904 Sonnenschein Paul WT SV Pfärrich 84 84 168
92 4 Croonenbrock Alexander HS SV Ober Breidenbach 86 81 167

Stand: 01.09.2013, 14:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+