Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 100m - Damenklasse (1.35.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1245 Pfeilschifter Sonja BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 98 100 298
2 3891 Pfeffermann Bettina BY SSV Weilheim 99 98 100 297
3 290 Bühlmeyer Hanna BY SSV Hesselberg 99 98 100 297
4 277 Egger Michaela BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 100 98 99 297
5 762 Lv Jing NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 99 98 99 296
6 767 Müller Jenny WT SSV Bad Herrenalb 99 99 98 296
7 766 Gauß Beate WT SSV Bad Herrenalb 98 98 99 295
8 747 Angeli Susanne BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 98 99 98 295
9 346 Weil Britta WT SV Faurndau 98 99 98 295
10 2731 Schade Karin HS SV 1925 Meckbach 100 99 96 295
11 858 Rachl Silvia BY Donaugau Regensburg 100 99 96 295
12 746 Rommel Katharina BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 97 98 99 294
13 1001 Gregori Marisa BD KKSV 1923 Osterburken 97 98 99 294
14 284 Grünwedel Tina BY SSG Jura-Altmühl 98 98 98 294
15 752 Rauh Sabrina BY SSG Dynamit Fürth 98 98 98 294
16 755 Rubensdörfer Alexandra BY SSV Hesselberg 98 99 97 294
17 749 Schiller Franziska BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 99 95 294
18 758 Thöle Michaela NS Braunschweiger SGes 1545 97 97 99 293
19 865 Schwarz Stephanie NW SGi Buxtehude 98 96 99 293
20 3219 Hemmerich Kristin BY SGi 1962 Eisingen 100 94 99 293
21 3894 Send Carolyn WF SGi Alchetal 99 100 94 293
22 3889 Huber Kerstin SB SV Muggensturm 96 97 99 292
23 626 Eichinger Vanessa BY SSG Jura-Altmühl 96 97 99 292
24 756 Waldert Christine BY SSV Hesselberg 96 98 98 292
25 748 Straub Isabella BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 98 98 292
26 3892 John Karin BY SSV Weilheim 96 98 98 292
27 750 Marcher Angelika BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 96 97 292
28 760 Rotzsch Constanze NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 98 98 96 292
29 286 Brenner Jessica BY SSG Dynamit Fürth 96 97 98 291
30 761 Kurth Britta NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 97 97 97 291
31 2812 Hartl Andrea BY Donaugau Regensburg 98 98 95 291
32 764 Engelmann Juliane RH Wissener SV 1870 97 96 97 290
33 745 Gottwald Monika BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 95 98 289
34 765 Braun Katja WT SSV Bad Herrenalb 96 97 96 289
35 754 Klein Julia BY SSG Dynamit Fürth 97 97 95 289
36 323 Neuhoff Julia RH Wissener SV 1870 93 98 97 288
37 3888 Kasper Julia BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 96 97 288
38 283 Gebhard Jasmin BY SSG Dynamit Fürth 95 96 96 287
39 759 Schubert Julia NS Braunschweiger SGes 1545 94 98 95 287
40 287 Klein Ida BY SSG Dynamit Fürth 98 96 93 287
41 3893 Grädner Nadine NS SGem Langenhagen v. 1962 94 94 97 285
42 3890 Meyer Bianca WT Schützenkameradschaft Dachtel 95 94 96 285
43 627 Peter Susanne BY SSG Jura-Altmühl 95 95 95 285
44 2787 Schladebach Susanne SB KKSV Heitersheim 96 95 94 285
45 757 Lambrecht Kim-Laura NS Braunschweiger SGes 1545 94 95 95 284
46 3085 Siemon Juliana HS SPSV Fuldabrück 94 92 97 283
47 6094 Niklas Tanja RH Wissener SV 1870 94 88 94 276

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+