Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Armbrust 10m - Schützenklasse (5.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2527 Schreiner Franz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 100 98 97 97 392
2 700 Ettner Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 100 97 98 391
3 698 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 98 95 99 390
4 5911 Leibig Martin BY ZSG Bavaria Unsernherrn 98 97 99 95 389
5 610 Maier Martin WT SGi Stuttgart 96 97 96 99 388
6 2573 Wälde David WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 95 95 99 98 387
7 2581 Aumann Thomas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 97 96 97 387
8 2530 Meixner Stefan BY Schimmelschützen Schildmannsberg 95 97 97 97 386
9 5902 Schraff Andreas WT SV Oberteuringen 96 96 98 96 386
10 2609 Hillenbrand Steffen BD SSV 1926 Kronau 97 95 98 96 386
11 2509 Neumann Peter HS SV Mademühlen 96 98 96 96 386
12 2534 Sinning Michael BY SV Tell Dasing 95 93 99 98 385
13 2524 Harrer Markus BY SSV 1967 Neumarkt 96 94 98 97 385
14 5906 Hillenbrand Ralf BD SSV 1926 Kronau 96 97 95 97 385
15 546 Weinberger Magnus BY SGes 1895 Diespeck 96 96 97 96 385
16 2515 Hechler Ronny HS SV Weiher 97 99 94 95 385
17 2529 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 97 94 96 97 384
18 2531 Pelkofer Thomas BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 96 98 95 95 384
19 5909 Schießl Adolf BY Alt-Armbrust SG Wegscheid 94 97 96 96 383
20 5914 Friederich Markus WT SGi Stuttgart 96 95 98 94 383
21 5904 Malkowski Michal HS SV Sulzbach 95 96 93 98 382
22 603 Schniedewindt Udo RH SSV Tüschenbroich 1972 97 94 96 95 382
23 2579 Maier Oliver WT SSV Bösingen 97 96 94 95 382
24 5903 Koch Sebastian HS SSGem Biebergemünd 1969 95 97 93 96 381
25 5913 Gerhard Thorsten WF SpSch Hengsbach u. Almer 94 94 98 95 381
26 2546 Blumtritt Karl-Heinz ND Lübecker Sportschützen 98 95 94 94 381
27 815 Denks Klaus NW SV Kerßenbrock 93 94 97 96 380
28 2554 Schröder Robin NW SV Kerßenbrock 93 97 94 96 380
29 822 Bantz Benjamin PF SGes 1529 Speyer 96 93 96 95 380
30 2653 Müller Jürgen RH PSS Inden/Altdorf 96 96 95 93 380
31 2537 Wübbe Matthias HH SV Glüsingen u. U. 1925 92 96 95 96 379
32 2510 Weigel André HS SV Mademühlen 95 93 95 96 379
33 2577 Darcis Marco WT SGi Stuttgart 93 96 95 95 379
34 556 Madl Sascha BY ASG Zirndorf 94 95 95 95 379
35 2506 Waßmuth Daniel HS Spsv Oberzwehren 94 96 95 94 379
36 2547 Schröder Volker ND Lübecker Sportschützen 93 95 93 97 378
37 2560 Becker Michael RH SpSch Odendorf 1897 96 94 93 95 378
38 721 Back Bernd BY SV Lauertal Burglauer 95 95 94 94 378
39 3858 Schrade Michael BY Adlerschützen Apfeltrang 95 96 96 91 378
40 585 Bogner-Weiß Christoph BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 93 94 92 98 377
41 2570 Runte Florian WF SGem Altenfelde 91 94 95 97 377
42 2540 Gruthoff Tim ND SV Malente 1925 95 95 94 93 377
43 2557 Reintjes Frank NW SV Etzhorn 95 95 95 92 377
44 545 Ultsch Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 95 98 93 91 377
45 6148 Heinz Robert WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 92 93 95 96 376
46 2574 Fürst Gebhard WT SGi Stuttgart 93 94 93 96 376
47 2507 Meers Kevin HS Spsv Oberzwehren 94 93 96 93 376
48 2555 Jankowski Marc NW SV Kerßenbrock 92 95 95 93 375
49 2670 Böhme André ST SV Schwanebeck 1696 95 93 91 95 374
50 2553 Otterstedt Tobias NW SV Etzhorn 94 92 94 94 374
51 6073 Pohl Frank BY ASG Zirndorf 93 96 92 93 374
52 5901 Graßl Martin BY SG Jarzt-Appercha 94 94 94 92 374
53 5908 Maier Werner BY FSG Aldersbach 93 95 91 94 373
54 2538 Falkenhagen Marco ND SV Malente 1925 94 91 95 93 373
55 2725 Hügler Benjamin WT SGi Stetten/Rems 97 92 93 91 373
56 2723 Brey Karl-Heinz WT SV Brainkofen 93 96 93 90 372
57 6120 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 96 87 94 94 371
58 2522 Zißelsberger Manfred BY Kgl. priv. HSG München 1406 89 95 95 91 370
59 2571 Schmid Roland WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 93 85 96 95 369
60 2563 Mayer Olaf RH Wissener SV 1870 91 92 91 95 369
61 2545 Hochwald Sören ND Lübecker Sportschützen 96 91 87 95 369
62 4188 Lagleder Florian BY Schimmelschützen Schildmannsberg 91 93 94 91 369
63 6116 Wunderlich Frank WF SGem Altenfelde 92 91 91 94 368
64 838 Wunderlich Marco WT SV Hengstfeld 91 97 87 93 368
65 707 Mack Jürgen BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 90 95 92 368
66 2576 Keppler Jochen WT SGi Stuttgart 92 91 91 93 367
67 2564 Brucherseifer Thomas RH Wissener SV 1870 93 91 94 89 367
68 2562 Kaiser Ulrich RH Wissener SV 1870 95 94 89 89 367
69 2558 Moos Alexander PF SGes 1529 Speyer 96 91 88 90 365
70 3932 Lang Bastian BY SSV 1967 Neumarkt 90 93 94 88 365
71 2572 Henne Andreas WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 85 91 93 95 364
72 2568 Hötte Matthias WF SGem Altenfelde 90 92 91 91 364
73 582 Wagner Christian BY Schimmelschützen Schildmannsberg 93 81 94 95 363
74 5910 Werthmann Steffen BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 88 92 94 88 362
75 731 Fredehorst Dirk NW SV Etzhorn 90 90 91 90 361
76 5915 Koch Markus WT Armbrust-Sport-Club Freudenstadt 85 93 89 93 360
77 2523 Högner Udo BY SSV 1967 Neumarkt 90 94 95 79 358
78 5912 Dierks Olaf NW SV Etzhorn 89 93 89 85 356
79 2535 Scharneweber Viktor HH SV Glüsingen u. U. 1925 88 88 86 92 354
80 2561 Schulz Andreas RH SpSch Odendorf 1897 92 80 90 91 353
81 6132 Puda Thomas BD KKSV Hüffenhardt 1924 82 88 83 91 344

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+