Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 91 Winkler Lisa WT SSV Leingarten 99 98 197
2 62 Ruschel Melissa NS SV Barfelde v. 1962 97 99 196
3 7 Busse Jasmin HS SV Petersberg 98 98 196
4 57 Höpp Lisa Marie BY SG Lenbach Schrobenhausen 96 99 195
5 2987 Anna Katharina PF SC Waidmannsheil Mainz 97 98 195
6 3018 Weiß Julia BY Auerhahn-Schützen Ulbering 97 98 195
7 74 Hiebl Katharina OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 97 97 194
8 9 Heck Jana HS SV Petersberg 97 97 194
9 90 Stabel Melanie WT SSV Bad Herrenalb 98 96 194
10 2989 Pethke Johanna RH SV Tell Hundsangen 1927 98 96 194
11 2966 Berthold Sarah Maria BY Isar-Schützen 1978 Plattling 99 95 194
12 80 Hagmans Silke RH SSGem Kevelaer 2005 95 98 193
13 2985 Petry Sophie PF SV Diana Jockgrim 96 97 193
14 1 Tripp Johanna HS SV Ernsthausen 97 96 193
15 8 Fippl Jasmin HS SV Petersberg 97 96 193
16 2936 Nau Kristina HS SV 1966 Niederklein 98 95 193
17 3045 Pot dOr Marjolaine Isabelle RH SC Tell Schmalbroich 1932 94 98 192
18 61 Klingebiel Dana NS SV Barfelde v. 1962 95 97 192
19 89 Röhl Teresa WT SSV Bad Herrenalb 97 95 192
20 77 Bodner Janine OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 99 93 192
21 3013 Bitter Alina BY Almenrausch Grünthal 99 93 192
22 32 Morgott Sarah BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 98 191
23 2955 Reisner Stefanie BY ZSG Stegerbräu die Ruaßigen Pfaffenh. 94 97 191
24 6 Schäfer Daniela HS SV Ober Breidenbach 95 96 191
25 2958 Hofbauer Katharina BY Hubertia Moosham 95 96 191
26 29 Sierl Julia BY SSV 1967 Neumarkt 96 95 191
27 3051 Fallack Ines SC SV Roßwein 96 95 191
28 2990 Ullrich Madeleine SB SSV Tennenbronn 97 94 191
29 44 Hanninger Sophia BY Seiboldsrieder Schützen v. Wald 97 94 191
30 2954 Thurner Marie-Christin BY SV Schmiechachtaler Schmiechen 98 93 191
31 88 Jesser Mona WT SSV Bad Herrenalb 93 97 190
31 3021 Veits Elisabeth BY SSG Mittelbayern 93 97 190
33 50 Lechner Sara BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 95 95 190
34 51 Back Antonia BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 95 95 190
34 2951 Schwarzmüller Marina BY SV Alpenrose Langgraben 95 95 190
36 2946 Schropp Anna-Lena BY Schützenlust Amberg 95 95 190
37 3017 Golzheim Lena BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 96 94 190
37 3046 Herrmann Sabrina SB SGi Kuppenheim 96 94 190
39 81 Janshen Anna RH SSGem Kevelaer 2005 97 93 190
40 3044 Schäfer Sonja PF SV Schopp 98 92 190
41 46 Brückner Shannen BY SV Diana Dettingen 93 96 189
42 2939 Glätzner Hannah BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 93 96 189
43 2937 Weindorf Larissa BD SV Mannheim-Rheinau 96 93 189
44 14 Heinze Franziska HS SV Lampertheim 97 92 189
45 3062 Winter Judith WT SV Laubach 91 97 188
46 64 Wilcke Lea NW SSG Wittlage 92 96 188
47 96 Nothacker Jasmin WT SSV Bad Herrenalb 92 96 188
48 2944 Zirfaß Alisa BY SV Riednelke Benningen 93 95 188
49 3011 Rauh Gina-Marie BY SV Altusried 93 95 188
50 76 Miedel Sophia OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 94 188
51 2959 Cischek Stefanie BY Hubertus Pulling 94 94 188
52 2961 Bissinger Elisabeth BY Gemütlichkeit Mertingen 96 92 188
53 25 Eiterer Daniela BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 92 95 187
54 82 Bieber Vanessa TH SV im Werratal Untermaßfeld 92 95 187
55 3036 Lentz Josephine NS SV Elze v. 1921 93 94 187
56 2988 Stahl Franziska RH SV Elkhausen-Katzwinkel 93 94 187
57 3050 Hambuch Celina SC Leipziger SGes 93 94 187
57 3043 Pühl Johanna OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 93 94 187
59 2998 Losert Kathrin WT SV Oberstetten 93 94 187
60 86 Schäfergockel Eilleen WF SSV St. Hub Elsen 93 94 187
61 2956 Seegert Miriam-Annalena BY Gut Schuß Pürgen 94 93 187
62 78 Stahl Lena OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 93 187
63 2992 Hagemann Michelle WF SV Benfe 94 93 187
64 2977 Müller Kathrin Elisabeth BY Geb.-Schütz.-Komp. Beuerberg-Herrnhausen 94 93 187
64 42 Sattler Lisa BY Bergschützen Voglarn 94 93 187
66 3053 Kerber Annalena TH SGes Barchfeld /Werra 1886 94 93 187
67 2945 Lastinger Eva-Maria BY Rieser SSV 95 92 187
68 53 Buchhart Simone BY SSG Neuburger-Land 89 97 186
69 3033 Siegemund Stina NS SSG Elm Lappwald Helmstedt 92 94 186
70 2979 Nordt Lia NS SV Hodenhagen 92 94 186
71 3047 Steffe Alina SB SV Wittnau 92 94 186
72 36 Schmidt Lisa BY SSV Hesselberg 93 93 186
73 2972 Grönemeyer Anika BY Bayerntreu Niedertaufkirchen 93 93 186
74 52 Heindl Lorena BY SSG Neuburger-Land 93 93 186
75 3022 Kroll Bianca BY SV Eichenlaub Unterstall 94 92 186
75 2943 Kukla Milena BY Schwarzenburg Blöcktach 94 92 186
77 2981 Zimmermann Selina NS SV Lengde 94 92 186
78 3002 Spahn Jasmin HS TSV Obergeis 1925 Abtl. Schießen 94 92 186
79 2948 Wenninger Melanie BY SV Burgsteinfelsen Dollnstein 94 92 186
80 3056 Brauchle Sarah WT SGes Bad Waldsee 94 92 186
81 54 Artner Samira BY SSG Neuburger-Land 94 92 186
82 2973 Schmidberger Paula BY SSG Neuburger-Land 95 91 186
83 3054 Schuppert Franziska WF SV Littfeld 95 91 186
84 27 Holzheu Lisa BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 91 94 185
85 3001 Kerstberger Nena HS TSV Obergeis 1925 Abtl. Schießen 91 94 185
86 3048 Köser Alexandra SB SSV Tennenbronn 92 93 185
87 2964 Schmidt Marie BY SSV Hesselberg 92 93 185
88 3 Werner Tabea HS SV Ernsthausen 93 92 185
89 2994 Zettler Eva WT SV Pfärrich 93 92 185
90 3003 Möller Sarah HS SV Lanzenhain 94 91 185
91 87 Quickstern Lara WF SSV St. Hub Elsen 95 90 185
92 2984 Hammon Tanja OP Waldeslust Kleinaign 87 97 184
93 39 Rubensdörfer Julia BY SSV Hesselberg 89 95 184
94 3049 Draßdo Emilia SC SGi weiß-grün Deutschenbora 90 94 184
95 2940 Graumann Luisa BY Hubertus 1956 Stegaurach 90 94 184
96 2995 Breuninger Tabea Mercedes WT SGi Neckarsulm 92 92 184
97 26 Holzheu Hanna BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 92 92 184
98 2941 Merkl Tatjana BY DJK Hochzoll Sternschützen 92 92 184
99 83 Linser Sophie TH SV im Werratal Untermaßfeld 94 90 184
100 65 Ströbel Paula NW SSG Wittlage 94 90 184
101 3024 Detgen Friederike HH Schützenkameradschaft Ohlendorf 1900 95 89 184
102 2997 Bertsch Jessica WT SGi Ebershardt 95 89 184
103 3027 Klingebiel Nina NS SV Barfelde v. 1962 90 93 183
104 3008 Breher Leonie BY Eichenl. Maria Steinbach 90 93 183
105 2996 Nosha Shkurte WT SAbt Dettingen/Iller 90 93 183
106 97 Frank Sophia WT SSAbt Gechingen 91 92 183
107 3041 Elsinger Jasmin OP Bergmannschützen Heselbach 91 92 183
108 45 Göstl Jessica BY Seiboldsrieder Schützen v. Wald 92 91 183
109 3007 Baumann Nina BD KKSV 1931 Hambrücken 92 91 183
110 3026 Lais Johanna Antonia ND SV Roland Bad Bramstedt 92 91 183
111 2963 Wörle Andrea BY SV Buching-Berghof 93 90 183
112 3005 Stolz Elena HS Thalschütz Hausen 87 95 182
113 68 Meinking Luise NW SV Ladekop 88 94 182
114 13 Englicht Gina HS SV Lampertheim 88 94 182
115 3034 Stuwe Franziska NS SV Hassel v. 1908 89 93 182
116 3040 Keller Janine Franziska NW SV Börde Sittensen 90 92 182
117 3025 Gierke Francesca ND MTV Dänischenhagen 1913 91 91 182
118 85 Peitz Christin WF SSV St. Hub Elsen 91 91 182
119 6187 Mossner Anna BY SSV Hesselberg 92 90 182
120 24 Lauber Franziska BY SV Hopferbach 92 90 182
121 3000 Dannemann Annika WT SV Rötenbach 93 89 182
122 3061 Freund Madeleine WT SV Edelfingen 89 92 181
123 95 Müller Lena WT SSV Bad Herrenalb 90 91 181
124 2993 Schäfer Theresa WF SpSch Wingeshausen 91 90 181
125 2957 Bechmann Julia BY Edelweiß Scheuring 92 89 181
126 66 Schulte Miriam NW SSG Wittlage 96 85 181
127 71 Tobaben Pia NW SV Apensen 87 93 180
128 3060 Dieringer Sofia WT SV Rangendingen 88 92 180
129 2965 Bösl Katharina BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 89 91 180
130 23 Lauber Cornelia BY SV Hopferbach 90 90 180
131 2983 Merl Ellena OP Glück Auf Wackersdorf 90 90 180
132 3058 Brobeil Deviana WT SSV Eutingen 91 89 180
132 3029 Habel Anika NS SV Jeversen v. 1907 91 89 180
134 30 Backmeroff Jessica-Alexandra BY SSV 1967 Neumarkt 92 88 180
135 2971 Haidl Jasmin BY Isarschützen Mintraching 93 87 180
136 3035 Wollborn Anna NS SGes zu Lindau 1438 85 94 179
137 2 Cuenca Garcia Lea Sophie HS SV Ernsthausen 87 92 179
138 3042 Himmelstoß Karin OP Immergrün Michelsneukirchen 87 92 179
139 2968 Pfrang Annabel BY SGi 1962 Poppenroth 87 92 179
140 2974 Englhart Simone BY Martinsschützen Högling 88 91 179
141 2950 Wallner Lisa BY SV zum See Lichtensee 89 90 179
142 2978 Herrmann-Rauls Carolin NS SV Hambühren 86 92 178
143 3023 Daferner Isabel BY SV Juraschützen Hütting 88 90 178
144 3039 Wintermann Saskia NW SV Langenberg 89 89 178
145 3004 Manns Kathrin HS SV Steinbach 94 84 178
146 3009 Romeder Katharina BY Vereinigte Schützen Trauchgau 88 89 177
147 3037 Goßling Thalia NW SV Eiche Idafehn 88 89 177
148 3006 Fritsch Jasmin HS SV Lengfeld/Odw 89 88 177
149 3019 Fenzl Martina BY Alt-Armbrust SG Wegscheid 89 88 177
150 79 Bollen Alison RH SSGem Kevelaer 2005 90 87 177
151 3028 Ruschel Isabell NS SV Barfelde v. 1962 85 91 176
152 3032 Alexiou Eftichia NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 87 89 176
153 3012 Seybold Laura BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 89 87 176
154 49 Welzbacher Anna BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 89 87 176
155 2976 Veilleux Viktoria BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 83 176
156 75 Kopietz Melissa OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 85 90 175
157 2970 Gistl Agnes BY SG Tölzer Land 87 88 175
158 92 Hahn Sarah WT SSV Leingarten 89 86 175
159 2949 Röttenbacher Carmen BY Leistungsgemeinschaft Fürth 89 86 175
160 70 Fink Lorena NW SV Apensen 83 91 174
161 2991 Vogt Tabea WF SSV Südkirchen 84 90 174
162 2938 Bauer Anna BD SGes Tell Edingen 84 90 174
163 3030 Weber Pia Sophie NS SSGem Göttingen 84 90 174
164 3038 Thomßen Lina NW SV Eiche Idafehn 84 90 174
165 2952 Düll Antonia BY SG 1964 Gelchsheim 86 88 174
166 33 Pehl Melissa BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 87 87 174
167 3016 Weitzenbeck Johanna BY Gmütlichkeit Luckenpaint 91 83 174
168 2935 Küllmer Jasmin HS SV Gut Ziel 1910 Gensungen 87 86 173
169 3015 Krenz Adriana BY SSGem Labertal 84 88 172
170 3055 Buntkowski Marie WF SpSch Kloster Epe 89 83 172
171 56 Fischhaber Anna BY SG Lenbach Schrobenhausen 80 91 171
172 3020 Pointner Maria BY SV Isental Lengdorf 84 87 171
173 2999 Beiter Christiane WT SAbt Weiden 88 83 171
174 2942 Hoffmann Lina BY Frisch Auf Altenberg 84 86 170
175 2986 Kreitmann Lisa PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 85 85 170
176 3031 Kruse Nina NS SGi Hameln 84 85 169
177 2982 Ruß Carina OP Edelweiß Fronau 83 84 167
178 2980 Abakumec Dascha NS SV Landesbergen v. 1950 79 87 166
179 2934 Schneider Mareike HS SV Freischütz Lohrhaupten 83 83 166
180 2953 Kastl Nadine BY SV Schwarzlachtaler Igenhausen 78 85 163
181 2962 Nerlinger Sabina BY Auerhahn Reinhartshausen 82 80 162
182 15 Rheinheimer Catharina HS SV Lampertheim 82 78 160
183 3057 Hinkel Jana WT SSV Bad Herrenalb 80 78 158

Stand: 01.09.2013, 14:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+